talk:scuole:nicolapellati_nizzamonferrato
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
talk:scuole:nicolapellati_nizzamonferrato [2019/11/25 14:56] – pietro.cortese | talk:scuole:nicolapellati_nizzamonferrato [2022/09/12 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
**Gruppi e Assegnazioni: | **Gruppi e Assegnazioni: | ||
+ | * misure in corrente continua | ||
+ | * scarica di un condensatore e misura di capacità | ||
**GRUPPO 1 Ebarca, Travasino, Ezzar** | **GRUPPO 1 Ebarca, Travasino, Ezzar** | ||
**GRUPPO 2 Amerio, Adamo** | **GRUPPO 2 Amerio, Adamo** | ||
+ | * Misura della lunghezza focale di una lente convergente | ||
**GRUPPO 3 Penna, Barbero, Negro** | **GRUPPO 3 Penna, Barbero, Negro** | ||
**GRUPPO 4 Galluccio, Iaboc, Gallesio** | **GRUPPO 4 Galluccio, Iaboc, Gallesio** | ||
+ | * Misura della portanza di un profilo alare | ||
**GRUPPO 5 Babic, Patti, Gjorgjieva** | **GRUPPO 5 Babic, Patti, Gjorgjieva** | ||
+ | * Misura del momento di inerzia di un solido |
talk/scuole/nicolapellati_nizzamonferrato.1574693796.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)