scuole:vonneumann_roma
Istituto: IISS "von Neumann" di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: vonneumann_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
MUSEI SCIENTIFICI
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento Storico | Strumento | Materia |
---|---|---|
Piatto per pompe per creazione del vuoto | Pneumatica | |
Dilatometro lineare | Dilatometro lineare | Calorimetria |
Disco a cuscino d'aria | Disco a cuscino d'aria con anello magnetico | Dinamica |
Sismografo | Sismografo | Sismografia |
Termoigrografo | Termoigrografo | Termodinamica |
Livella a bolla d'aria | Livella | Dinamica |
Elettroscopio di Wulf | Elettroscopio | Elettrostatica |
Microfono a carbone | Microfono a carbone | Acustica |
Doppio commutatore girevole | ||
Diapason | Diapason | Meccanica |
Macchina elettrostatica di Wimshurst | Macchina di Wimshurst | Elettrostatica |
Trasformatore di Tesla | Trasformatore di tesla | |
Pendolo Di Foucoult | Pendolo Rotante | Meccanica |
Canale per l'osservazione delle correnti con motore a supporto | Canale per l'osservazione delle correnti con motore a supporto | Fluidodinamica |
Cronometro Elettrico | ||
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
CHIMICA
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Stanza | Armadio | Marca | N. Inventario |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscilloscopio | fisica | 1 | 164 | 105 | National vp-5220a | 35230 |
Pendolo | fisica | 1 | 165 | 110 | Amatori | 4188 |
Rampa per conservazione dell' energia meccanica | fisica | 1 | 165 | 110 | Amatori | |
Generatore di corrente e tensione | fisica | 3 | 164 | 105 | Leybold | 13387 |
Galvanometro | fisica | 1 | 164 | 105 | Kipp | 11048 |
Manometro | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | 5564 |
Multimetro analogico | fisica | 2 | 164 | 105 | ICE | 30667 |
Tubo a raggio filiforme | fisica | 1 | 164 | 105 | Phywe | 10490 |
Provino manometrico | fisica | 1 | 165 | 110 | Phywe | |
Grande cronografo elettrico | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | 10060 |
Sferometro | fisica | 1 | 165 | 110 | Officine Galileo | 10157 |
termometro dimostrativo | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
Termometro ad asta con gambo lungo | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
bilancia idrostatica e tecnica | fisica | 2 | 165 | 110 | Phywe | |
Kit di pesi di precisione | fisica | 5 | 165 | 110 | ||
Bilancia tecnica | fisica | 1 | 165 | 110 | Paravia | 36589 |
Macchina di rotazione | fisica | 1 | 165 | 110 | Phywe | |
Multimetro digitale | fisica | 2 | 164 | 105 | CCM | |
Voltmetro | fisica | 1 | 164 | 105 | Kyoritsu | |
Soffiera | fisica | 1 | 165 | 110 | Phywe | |
Diapason con martello percussore | fisica | 1 | 165 | 110 | 10499 | |
Apparecchio di Hop | fisica | 1 | 165 | 110 | Amadori | |
Sirena a ruote dentate | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
Turbina di Pelton | fisica | 1 | 165 | 110 | Phywe | |
Reostato | fisica | 1 | 164 | 105 | Phywe | |
Dispositivo per la verifica della reazione termica | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
Turbina di Francis | fisica | 1 | 165 | 110 | Phywe | |
Livella | fisica | 1 | 165 | 110 | ||
Spettrometro a prisma | fisica | 1 | 164 | 202 | Leybold | |
Rocchetto di Ruhmkorff | fisica | 1 | 164 | 202 | Officine Galileo | 11557 |
elettroscopio di wulf | fisica | 1 | 164 | 202 | Leybold | 13389 |
Tubo di Brown | fisica | 1 | 164 | 202 | Paravia | |
Modello di regolatore a forza centrifuga | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
Apparecchio per determinare l'equivalente elettrico del calore | fisica | 1 | 165 | 110 | Leybold | |
Supporto per asta | fisica | 1 | 165 | 110 | ||
Calorimetro | fisica | 13 | 162 | 109 | Phywe | |
Microscopio ottico | fisica | 4 | 162 | 109 | Novex | 37819 |
Lente d'ingrandimento | fisica | 1 | 162 | 109 | ||
Carter per Lampada | fisica | 11 | 162 | 109 | ||
Lenti | fisica | 72 | 162 | 109 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
scuole/vonneumann_roma.txt · Ultima modifica: 2023/12/08 01:04 da 45.135.232.36