scuole:vittoriacolonna_roma
Istituto: Liceo Statale "Vittoria Colonna" di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: vittoriacolonna_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Descrizione |
---|---|---|---|
goniometro | meccanica | 4 | |
luxometro | fisica | 1 | |
fenditura | meccanica | 20 | |
motorino per battitori | fisica | 1 | |
disco di Newton | illuminotecnica | 1 | |
lente | ottica | 7 | |
corpi ottici | ottica | 12 | |
reticolo di diffrazione | fisica | 1 | |
laser | fisica | 1 | |
battitori | fisica | 4 | |
esperimento con la vaschetta a onde liquide | fisica | 1 | |
ostacoli per battimenti | fisica | 16 | |
sparkvue | fisica | - | |
Calibro | fisica |
MUSEI SCIENTIFICI
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Esperienza di Oersted | Elettromagnetismo |
scuole/vittoriacolonna_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1