scuole:vincenzocuoco_napoli
Indice
NA - Liceo Scientifico - Linguistico Statale "Vincenzo Cuoco - Tommaso Campanella"
Il tag dell'istituto è : vincenzocuoco_napoli
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: NAPS84000X
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
MUSEI SCIENTIFICI
STRUMENTI DISPONIBILI
FISICA
ESPERIENZE ED ATTIVITA'
| Titolo | Anno scolastico | Descrizione |
|---|---|---|
| Misura di g | 2020/2021 | |
| Automatic message | 2020/2021 | Attività svolta nell'ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza “…” |
| Scratch spiega il bullismo | 2020/2021 | |
| Misurazione del suono | 2020/2021 | |
| Misura della temperatura con Arduino | 2020/2021 | |
| Labirinto scratch | 2020/2021 | |
| Misura dell'accelerazione di gravità | 2020/2021 | |
| Circuito elettrico con tinkercad | 2020/2021 | |
| Urti anelastici: coefficiente di restituzione | 2020/2021 | |
| Tubo catodico con mulinello generatore di Van de Graaff | 2021/2022 | Classe 5D Gruppo 1 |
| Macchina d'onda Oscilloscopio | 2021/2022 | Classe 5D Gruppo 2 |
| Bobine di Helmholtz Tubo di Crookes a Croce di Malta | 2021/2022 | Classe 5D Gruppo 3 |
| Tubo di Crookes Monocordo | 2021/2022 | Classe 5D Gruppo 4 |
| Bobine di Helmholtz Tubo catodico generico | 2021/2022 | Classe 5D Gruppo 5 |
| Gabbia di Faraday | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 1 |
| Tubo di Geiger | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 2 |
| Valvola termoionica | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 3 |
| Calorimetro ad acqua | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 4 |
| Scampanio elettrico | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 5 |
| Sorgenti radioattive | 2021/2022 | Classe 5C Gruppo 6 |
| 2021/2022 | Video realizzato per la manifestazione finale - Classe C e D | |
| Disco di Nipkow | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 1 |
| Amperometro | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 1 |
| Emisferi di Magdeburgo | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 2 |
| La rifrazione | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 2 |
| Lenti convergenti e divergenti | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 3 |
| Campana a vuoto | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 3 |
| Prisma doppio | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 4 |
| Filtri colorati | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 4 |
| Prisma ottico | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 5 |
| Campanelle | 2022/2023 | Classe 4B Gruppo 5 |
| Cornetto acustico | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 1 |
| Specchi | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 1 |
| Kit lenti | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 2 |
| Tensione superficiale | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 2 |
| Barografo | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 3 |
| Specchi parabolici | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 3 |
| Prismi ottici | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 4 |
| Periscopio | 2022/2023 | Classe 4C Gruppo 4 |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/vincenzocuoco_napoli.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1



