Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: viasarandi11_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
STRUMENTI DISPONIBILI
strumento | materia | N. Pezzi | Info |
---|---|---|---|
bilancia idrostatica | meccanica | 5(+1 con un componente rotto) | |
Calibro Palmer (micrometro) | meccanica | 4 piccoli + 4 grandi | sensibilità 0,01mm portata 25mm sensibilità 0,01mm portata 1cm |
calibro cinquantesimale | meccanica | 1 grande + 5 piccoli | sensibilità 0,02mm portata 35cm sensibilità 0,05mm portata 20cm |
bilancia digitale | meccanica | 1 | sensibilità 0,1g portata 600g |
pesi | meccanica | 109 | di cui 15 da 5g, 17 da 10g, 20 da 20g, 27 da 25g, 26 da 50g e 4 da 100g. |
dinamometro | meccanica | 25 | sensibilità 0,004N portata 20N |
aste di sostegno | meccanica | 6 | sensibilità 1mm portata 25cm |
cronometro analogico | meccanica | 5 | sensibilità 0,1s portata 15min |
cronometro digitale | meccanica | 2 | |
laser | ottica | 7 | lunghezza d'onda 650 nm |
lenti | ottica | 4 set da 7 lenti | |
pompa a vuoto | termodinamica | 1 | |
multimetro analogico | elettromagnetismo | 14 | |
generatore di tensione | elettromagnetismo | 24 | di cui 8 con portata 30V , 2 con portata 20V (corrente continua) e 14 con portata 24V (corrente alternata) |
oscilloscopio analogico | elettromagnetismo | 5 | |
cilindri di vari materiali | meccanica | 52 | |
Resistenze | elettromagnetismo | 6300 | (27K;120K;270K;4,7K;2,7K;4,7MΩ;100Ω;820Ω;750Ω;3,3MΩ;270Ω;56Ω;1Ω;2,70Ω;330Ω;1000Ω;240Ω;1,5Ω;220Ω;1,2Ω;2,9Ω |
condensatore | elettromagnetismo | 9 | (2200µF) |
tavoletta con fili conduttori | elettromagnetismo | 5 | |
molla | meccanica | 20 | |
carrucola | meccanica | 28 | |
dilatometro lineare | termodinamica | 1(+1 rotto) | |
galvanometro | elettromagnetismo | 6 | |
breadboard | elettromagnetismo | 12 | |
Termometro a mercurio | termodinamica | 11 | |
densimetro | meccanica | 9 | |
bilancia a 2 piatti | meccanica | 4 | |
bilancia a un braccio | meccanica | 3 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|