scuole:vialentini78_roma
Istituto: IIS Pertini Falcone di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : vialentini78_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
Sezione sottile 1 | Monzogranito | Ignea intrusiva |
Sezione sottile 2 | Leucitite tefritica | Ignea effusiva |
Sezione sottile 3 | Quarzite filladica | Sedimentaria |
Sezione sottile 4 | Travertino | Metamorfica |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Springslider | Sismologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Escursione geologica Roma |
BIOLOGIA
Elenco vetrini istologici completo
COLLEZIONI
MODELLINI PLASTIFICATI MITOSI E MEIOSI - MODELLINI CORPO UMANO
NOME | NUMERO INVENTARIO |
---|---|
Tavola singola meiosi (1 PZ) | 454 |
Serie completa mitosi(9 PZ) | 454 |
Modello umano con visceri | 1812, 1011 |
Modellino occhio umano | 446, 1005, 0199 |
Modellino occhio umano | 445, 0198, 1012 |
Modellino sistema uditivo | 0197, 1006 |
Modellino DNA | 462, 0209 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Dettagli |
---|---|---|
Dissezione | Zoologia | Dissezione della seppia |
Dissezione | Zoologia | Dissezione pesce cartilagineo |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | Osservazione acqua stagnante (protozoi) |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | Osservazione cellule animali(mucosa boccale) |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | Osservazione cellule vegetali e osmosi |
Osservazione cellule a fresco | Biologia Cellulare | Osservazione cellule animalii (epitelio vibratile dei mitili) |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumenti | Dettagli | Marca | N. Inventario | N. Pezzi | Obiettivi | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrifuga | Rotore da 4 provette - Tensione 220V | RIR | 452, 0205 | 1 | Funzionante | |
Microscopio | ||||||
Microscopio | Monoculare | I. AIBO | 701, 699, 971 | 3 | 4,10,40 | Funzionanti |
Microscopio | Binoculare | MOTIC | 1475 | 1 | 2,4 | Non funzionanti (causa fusibile) |
Microscopio | Monoculare | STUDAR L | 541 | 1 | 5,10,40,100 | Non funzionanti (causa fusibile) |
CHIMICA
COLLEZIONI
Tipo | Materia | Collezione |
---|---|---|
REAGENTARIO | CHIMICA | |
VETRERIA | CHIMICA | |
ESPERIENZE POSSIBILI
- MISURAZIONE DEL GRADO ALCOLICO DEL VINO CON L'EBULLIOMETRO DI MALLIGAND
- ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NEL CAMPO DEL VISIBILE E DELL'ULTRAVIOLETTO
- ANALISI CROMATOGRAFICA CON L'HPLC (high performance liquid cromatography)
- VELOCITA' DI REAZIONE IN FUNZIONE DI DIVERSI FATTORI
Esperienze possibili |
---|
GRAFICI ACIDO-ZINCO |
EBULLIOMETRO DI MALLIGAND |
SPETTROFOTOMETRO UV/VIS |
HPLC (high performance liquid cromatography) |
prova
ESPERIENZA
scuole/vialentini78_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1