scuole:viafalbergotti_roma
RM - Liceo "Lucio Anneo Seneca"
Il tag dell'istituto è: viafalbergotti_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMIS063007
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamometro | meccanica | 6 | Portata: 5N; precisione: 0,1N \ Portata: 1N; precisione: 0,02N \ Portata: 1,5N; precisione: 0,1N \ Portata: 16J \ Portata: 10N; precisione: 0,2N \ Portata: 10N; precisione: 0,2N | |
| Piano inclinato | meccanica | 2 | piano in plastica lunghezza 60 cm. base in metallo, dotato di carrellino con fune | |
| Pesi | meccanica | 30 | 10 di ferro (4 da 30g e 6 da 20g), 6 di rame (50g), 4 in alluminio (100g), 8 in piombo (4 da 20g, 4 da 60g), 2 in legno (15g) | |
| Manometro | meccanica | Misura la pressione, diametro 20 cm | ||
| Puleggia | meccanica | 5 | 2 dal diametro di 2cm; 2 dal diametro di 4 cm; 1 da 8cm | |
| Lenti Graduate | ottica | 6 | gradiazioni: +5,+10,+12,+15,+30,-15 | |
| Lente | ottica | 9 | 1 occhio, 1 froma L, 1 orizzontale, 1 verticale,1 apertura circolare, 1 apertura a 1 mm, 1 apertura quadrata, 1 con 5 fenditure orizzontali | |
| Specchi | ottica | piano | ||
| Prisma | ottica | 1 | prisma triangolare | |
| Vetri ottici | ottica | |||
| Stroboscopio | ottica | 115x70x195mm PRO, precisione ±0,02 %, 300000giri/min | ||
| Schermo di protezione | ottica | |||
| Lampadine | ottica | attacco E27 ha un diametro di 27 mm. | ||
| Ondoscopio | ottica | 1 | tubo elettronico a scarica, impiegato per rilevare la presenza di radiazioni ad alta frequenza. | |
| Calorimetro | termodinamica | 2 | ||
| Riscaldatore | termodinamica | Il TIH 030m ed elevata capacità di riscaldamento. | ||
| Vernice termocromica | termodinamica | 1 | ||
| Provetta | termodinamica | 20 | ||
| Termometro a mercurio | termodinamica | 12 | ||
| Cilindro graduato | termodinamica | 20 | Ricavabile | |
| Becco bunsen | termodinamica | 3 | agitatore in vetro o plastica | |
| Agitatore | termodinamica | 2 | ||
| Termistore | elettromagnetismo | 1 | collegamenti in serie fino a 265 V RMS a disco rivesto con terminali in rame nichelato e stagnato | |
| Generatore di onde | elettromagnetismo | 1 | ||
| Elettrosccopio | elettromagnetismo | 1 | Basetta di plastica, struttura metallica a S, indice e scala. Rilevatore di carica. | |
| Macchina elettrostatica | elettromagnetismo | 3 | macchiana di Wimshurst, 2 delle macchine non funzionano per l'assenza di filo | |
| Generatore di tensione | elettromagnetismo | 3 | 1) 30V 2) 1.5V 3) 6V | |
| Calorimetro artigianale | termodinamica | 2 | ||
| Apparecchio di Oersted | elettromagnetismo | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Riflessione | Ottica |
| Dispersione | Ottica |
| Verifica della legge di Hooke | Meccanica |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/viafalbergotti_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


