Link: Link alla pagina dell'istituto Google Maps
Il tag dell'istituto è : tulliolevicivita_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
Strumenti Disponibili
Strumento | Dettagli | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|---|
Microscopio ottico | Leitz Wetzlar monoculare | Biologia cellulare e Istologia | 5 |
Microscopio ottico | Eurotek bioculare | Biologia cellulare e Istologia | 1 |
Stereomicroscopio ottico | Paravia | Biologia cellulare e Istologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Dettagli |
---|---|---|
Dissezione | Zoologia | Dissezione della seppia |
Dissezione | Zoologia | Dissezione pesce cartilagineo |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | Osservazione acqua stagnante (protozoi) |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | osservazione cellule animali (mucosa boccale) |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | osservazione cellule animali (epitelio vibratile dei mitili) |
Osservazione cellule a fresco | Biologia cellulare | osservazione cellule vegetali e osmosi |
Collezioni
Tipo | Materia | Collezione |
---|---|---|
Vetrini istologici | Istologia | Istoteca Tullio Levi Civita |
CAMPIONI DISPONIBILI
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Microscopio polarizzatore | ottica | 1 |
Sismobox | Sismologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | |
---|---|---|
Sezioni sottili | Petrografia | |
Escursione Roma centro | ||
Risonanza degli edifici | Sismologia | |
Effetti di sito | Sismologia |