scuole:titolucreziocaro_roma
Istituto: Liceo Scientifico "Tito Lucrezio Caro" di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : titolucreziocaro_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
BIOLOGIA
COLLEZIONE DI VETRINI ISTOLOGICI DI TESSUTI E ORGANI DI ORIGINE ANIMALE
Tipo | Materia | Collezione |
---|---|---|
Vetrini istologici | Istologia | istoteca_lucrezio_caro |
COLLEZIONE DI MODELLINI ANATOMICI DI APPARATI E ORGANI DI ANIMALI
Titolo del modellino | Descrizione |
---|---|
Tessuto Epiteliale | modellino_lucrezio_caro |
Divisione cellulare | mitosi |
Muscolatura gamba destra dal gluteo al piede | |
Cuore umano modello è visibile anche l'interno | |
Femore uomo adulto | |
Mucolatura del braccio destro con le rispettive vene dalla spalla alla mano | |
Modello polmone umano | |
Modello addomino pelvica | |
31-AB | Modello orecchio umano |
122-AB | Tessuti epiteliali modello |
216-AB | Tessuti epiteliali |
Modello reni umani + nefrone | |
125-AB | Tessuti intestinali umani |
8-AB | Tessuti nervosi umani |
Modello torso umano con organi all'interno | |
Modello occhio umano | modellino_occhio_umano |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Dissezione di invertebrato | |
FISICA
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Pistone | termodinamica | 1 (non funzionante) |
Asta con bolla | cinematica | 6 |
Piano inclinato | meccanica | 8 |
Resistenze | elettromagnetismo | 24 (di cui uno rotto) |
Interruttori | circuitistica | 11 |
Macchina di Wimshurst | elettromagnetismo | 1 (parti mancanti: cinghia 40cm e spazzole) |
Dinamometro | meccanica | 11 |
Specchio parabolico | ottica | 1 |
Pesi | meccanica | 10 da 5 g, 14 da 10 g, 20 da 20 g, 20 da 50 g |
Radiometro di Crookes | termologia | 1 |
elettroscopio | elettrostatica | 3 |
galvanometro | elettromagnetismo | 1 |
motore_a_scoppio | termodinamica | 1 |
motore_wankel | termodinamica | 1 |
Elettrometro di Braun | elettromagnetismo | 1 |
Amperometro a bobina mobile | elettromagnetismo | 1 |
generatore_di_van_der_graaf | elettrostatica | 1 |
Bilancia a bracci uguali | meccanica | 1 |
tubo_a_raggio_filiforme | elettromagnetismo | 1 incompleto (senza bobine di Helmholtz) |
Bilancia a torsione | meccanica | 1 |
diapason | acustica | 1 |
risuonatori_di_helmholtz | acustica | 5, in vetro, trasparenti. |
vasi_comunicanti | meccanica dei fluidi | 1 |
torchio_idraulico | meccanica dei fluidi | 1 |
spettroscopio_di_bunsen-kirchoff | ottica | 1 |
manometro_di_bourdon | meccanica dei fluidi | 1 |
Pendolo di Newton | meccanica | 1 |
tubo_di_perrin | elettromagnetismo | 1 |
transistor | elettronica | 1 |
diodo | elettronica | 2 |
condensatore | elettromagnetismo | 1 |
Disco di Weinhold | meccanica, dinamica | 1, funzionante |
Ago Magnetico | elettromagnetismo | 1 |
Elettroscopio di Kolbe | elettrostatica | 1 |
Disco ottico di Hartl | ottica | 6 |
arco_scaricatore | elettrostatica | 1 |
pendolo_di_foucault | meccanica | 1 |
scala_di_cross | elettromagnetismo | 1 non funzionante |
Multimetro | elettromagnetismo | |
Reostato a cursore/corsoio | elettromagnetismo | 6 |
Metro | 8 | |
Cronometro | 9 | |
Valigetta Esperimento Ampere | elettromagnetismo |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/titolucreziocaro_roma.txt · Ultima modifica: 2024/07/01 09:40 da 141.108.39.33