scuole:terenziomamiani_roma
Indice
Istituto: Liceo "Terenzio Mamiani" di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : terenziomamiani_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
Reagentario
Reagente | Formula chimica | Quantità |
---|---|---|
Bicarbonato di sodio | NaHCO3 | 250 g |
Carbonato di sodio anidro | Na2CO3 | 1.5 Kg |
Cloruro di sodio | NaCl | 1 Kg |
Solfato di sodio anidro | Na2SO4 | 1.5 Kg |
Acetato di sodio triidrato | 1 Kg | |
Cloruro di sodio 0.9% | NaCl | 500 mL |
Acqua Ossigenata | H2O2 | 200 mL |
Zinco in lastre x2 | Zn | 1) 1.60 Kg 2) 2.10 Kg |
Argento in lastre x4 | Ag | 10 Kg |
Reattivo di Lugol | 200 mL | |
Iodio | I | 250 g |
Polvere di Carbone | 5 Kg | |
Zinco per analisi | Zn | 500 g |
Scaglie di Zinco | Zn | 500 g |
Zinco granulato purissimo | Zn | 500 g |
Zinco nitrato esaidrato | Zn(NO3)2·6H₂O | 1.5 Kg |
Zinco in barrette | Zn | 500 g |
Zinco solfato | ZnSO4 | 1) 1 L 2) 28.754 g |
Stagno in fogli | Sn | 0.04 mm |
Manganese Biossido naturale in polvere | MnO2 | 1 Kg |
Carbone (attivo) | 250 g | |
Acido Ascorbico (vitamina C) | C6H8O6 | 250 g |
Ossalato di Sodio | Na2C2O4 | 100 g |
Strumenti
Strumenti | Quantità | Capacità |
---|---|---|
matraccio | 1 | 50mL |
matraccio | 4 | 100mL |
matraccio | 5 | 250mL |
matraccio | 1 | 500mL |
matraccio | 1 | 1000mL |
beuta | 4 | 500mL |
beuta | 5 | 250mL |
beuta | 2 | 750mL |
filo di rame | 1 | |
provette | 5 | non graduate |
becher | 49 | 50mL |
imbuti | 5 | |
imbuti | 3 | |
becher | 6 | 25mL |
becher | 6 | 150mL |
becher | 11 | 600mL |
becher | 1 | 400mL |
becher | 2 | 250mL |
becher | 2 | 100mL |
becher | 1 | 1000mL |
becher | 6 | 50mL |
tubo a U | 3 | piccoli |
tubo a U | 6 | medi |
tubo a U | 3 | grandi |
calice | 5 | 250mL |
calice | 1 | 200mL |
calice | 1 | non graduato |
calice | 1 | non graduato |
calice | 1 | non graduato |
calice | 1 | non graduato |
ampolla | 1 | piccola |
ampolla | 2 | medie |
ampolla | 2 | grandi |
buretta | 7 | 50mL |
tubo | 14 | |
termometro | 2 | Da -20° C a 110° C |
termometro | 4 | Da -20° C a 50° C |
termometro | 1 | Da 20° C a 200° C |
imbuto separatore | 3 | 250mL |
palla di peleo | 2 | |
rubinetti | 12 | |
piastra | 1 |
Esperienze possibili
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
L2GRME2 | Ossidiana | Magmatica effusiva |
L2GRS3 | Travertino | Sedimentaria |
L2GRS4 | Conglomerato | Sedimentaria clastica |
L2GRS5 | Calcare Marnoso | Sedimentaria |
L2GRS2 | Arenite Rossa | Sedimentaria |
L2GRS1 | Calcare Micrite Dolomitica | Sedimentaria |
L2GRMI3 | Diorite | Magmatica intrusiva |
L2GRME1 | Pomice | Magmatica |
L2GRMI4 | Sienite | Magmatica intrusiva |
L2GRMI5 | Monzonite | Magmatica intrusiva |
L2GRME7 | Scoria | Magmatica effusiva |
L2GRMI9 | Granito | Magmatica intrusiva |
L2GRME6 | Porfido | Magmatica acida |
L2GRME11 | Basalto | Magmatica effusiva |
L2GRS65 | Gesso | Sedimentaria chimica |
L2GRS54 | Stalagmite | Sedimentaria |
L2GRS75 | Argillite | Sedimentaria clastica |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Spring Slider | Sismologia | 1 |
Sand Box | Geomorfologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Escursione Roma centro | Geologia sul Campo |
Legge di Hooke | Sismologia |
scuole/terenziomamiani_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1