scuole:talete_roma
RM - Liceo Scientifico Statale "Talete"
Il tag dell'istituto è: talete_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPS48000T
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
BIOLOGIA
CHIMICA
Reagentario
| Reagente | Quantità |
|---|---|
| Acetone | 800 mL |
| Acido acetico glaciale | 900 mL |
| Acido cloridrico 37% | 1000 mL |
| Acido nitrico 65% | 1000 mL |
| Acido oleico purissimo | 900 g |
| Acido ossalico | 400 mL |
| Acido solforico 95% | 800 mL |
| Acido solforico 20% | 700 mL |
| Acqua ossigenata 12 vol / 3% | 250 mL |
| Agar | 450 g |
| Agar nutritivo | 700 g |
| Alcol etilico 96% | 2000 mL |
| Amido solubile | 100 g |
| Ammoniaca 25% | 1000 mL |
| Ammoniaca 32% | 3000 mL |
| Ammonio bicromato | 250 g |
| Ammonio cloruro | 900 g |
| Ammonio nitrato | 300 g |
| Argento acetato | 10 g |
| Argento nitrato | 10 g |
| Bario cloruro | 250 g |
| Bario nitrato | 400 g |
| Bario idrossido | 400 g |
| Benzene | 900 mL |
| Benzina di petrolio | 300 mL |
| Blu di bromotimolo | 5 g |
| Blu di metilene | 15 g |
| Bromo soluzione | 50 m |
| Calcio (granulare) | 100 g |
| Calcio carbonato | 400 g |
| Calcio cloruro (granulare) | 700 g |
| Calcio nitrato | 300 g |
| Carbofucsina | 5 g |
| Carbonio solfuro | 1000 mL |
| Carminio | 2 g |
| Carminio indaco | 25 g |
| Cloroformio | 300 mL |
| Cobalto nitrato | 90 g |
| Cristalvioletto | 15 g |
| Cromo acetato | 150 g |
| Dietiletere | 700 mL |
| Diclorometano | 2200 mL |
| Esano | 450 mL |
| Etere di petrolio | 1000 mL |
| Fenantrolina | 10 g |
| Fenoftaleina | 100 g |
| Fenoftaleina 1% | 400 mL |
| Ferro (polvere) | 500 g |
| Ferro cloruro -ico | 100 g |
| Ferro nitrato | 100 g |
| Ferro solfato | 250 g |
| Ferro solfuro -oso (cilindri) | 700 g |
| Ferro standard 1000 mg/l | 40 g |
| Ferro ridotto dall’idrogeno | 100 g |
| Gel di silice | 1000 g |
| Giemsa | 300 mL |
| Glucosio | 500 g |
| Iodio sublimato | 75 g |
| Lattosio monoidrato | 250 g |
| Litio cloruro | 100 g |
| Litio nitrato | 150 g |
| Lugol reattivo | 1000 mL |
| Magnesio (nastri) | 100 g |
| Magnesio (polvere) | 100 g |
| Magnesio cloruro | 600 g |
| Manganese biossido | 60 g |
| Manganese solfato monoidrato | 70 g |
| May Grunwald soluzione eosina-blu di metilene per microscopia | 300 mL |
| Metilarancio | 20 mL |
| Ninidrina | 10 g |
| Paraffina | 300 g |
| Paraffina liquida | 500 g |
| n-Pentano | 1200 mL |
| Piombo acetato | 200 g |
| Piombo (II) cloruro | 100 g |
| Polivinil alcool (PVA) | 500 g |
| Potassio bromuro | 500 g |
| Potassio carbonato | 200 g |
| Potassio cloruro | 700 g |
| Potassio cromato | 600 g |
| Potassio sodio tartrato | 2000 g |
| Potassio idrogeno ftalato | 100 g |
| Rame metallico (lastre) | 170 g |
| Rame cloruro -ico | 100 g |
| Rame cloruro -oso | 100 g |
| Rame nitrato | 150 g |
| Rame solfato - ico pentaidrato | 300 g |
| Rame solfato - ico (anidro) | 150 g |
| Reattivo di Nessler | 1000 mL |
| Rosso fenolo 0,2% | 100 mL |
| Saccarosio | 300 g |
| Sangue di montone | 20 mL |
| Soluzione di safranina secondo Gram per microscopia | 800 mL |
| Sodio bicarbonato | 200 g |
| Sodio carbonato | 2300 g |
| Sodio cloruro | 250 g |
| Sodio diidrogeno fosfato monoidrato NaH2PO4*H2O | 400 g |
| Sodio idrossido (gocce) | 1200 g |
| Sodio idrossido granulare | 1000 g |
| di-Sodio idrogeno fosfato anidro Na2HPO4 | 300 g |
| tri-Sodio fosfato dodecaidrato Na3PO4*12H2O | 1000 g |
| tri-Sodio citrato C6H5Na3O7*2H2O | 700 g |
| Sodio acetato | 100 g |
| Sodio metallico | 50 g |
| Sodio nitrato | 300 g |
| Sodio ossalato | 100 g |
| Sodio solfato | 300 g |
| Sodio solfito | 500 g |
| Sodio solfuro | 200 g |
| Sodio tetraborato decaidrato | 200 g |
| Soluzione di safranina | 900 mL |
| Stronzio cloruro | 200 g |
| Sudan III 0,4% | 150 mL |
| Toluene | 300 mL |
| Tornasole neutro 2,5% | 500 mL |
| Trifeniltetrazolo cloruro | 10 g |
| Verde iodio | 10 g |
| Violetto di Genziana (Gram) | 100 mL |
| Zinco cloruro | 250 g |
| Zinco in barre | 250 g |
| Zinco metallico (granuli) | 550 g |
| Zinco nitrato | 500 g |
| Zinco solfato | 300 g |
| Zolfo | 1500 g |
| Ziehl – Neelsen soluzione di carbonfucsina | 50 mL |
Vetreria
| Tipo | Volume | Quantità |
|---|---|---|
| Becher | 50 ml | 19 |
| Becher | 100 mL | 16 |
| Becher | 400 mL | 7 |
| Becher | 600 mL | 7 |
| Becher | 1000 mL | 5 |
| Matraccio | 100 mL | 16 |
| Matraccio | 250 mL | 9 |
| Beuta | 50 mL | 4 |
| Beuta | 100 mL | 9 |
| Beuta | 250 mL | 14 |
| Beuta | 500 mL | 8 |
| Beuta | 600 mL | 1 |
| Beuta | 1000 mL | 5 |
| Beuta | 2000 mL | 6 |
| Beuta codata | 500 mL | 1 |
| Cristallizzatore | 4.8 cm di diametro | 8 |
| Cristallizzatore | 6.8 cm di diametro | 2 |
| Cristallizzatore | 14.8 cm di diametro | 5 |
| Cristallizzatore | 19.2 cm di diametro | 1 |
| Cristallizzatore | 29.8 cm di diametro | 1 |
| Provettoni in vetro pyrex con tappo a vite | 3 | |
| Pallone a fondo piatto | 750 mL | 1 |
| Vetrino ad orologio | 10 | |
| Imbuto separatore graduato | 4 | |
| Pipetta | 1 mL | 5 |
| Pipetta | 5 mL | 8 |
| Pipetta | 10 mL | 32 |
| Pipetta | 15 mL | 8 |
| Pipetta | 25 mL | 8 |
| Piepetta | 1000 mL | 5 |
| Buretta di Mohr | 10 mL | 16 |
| Buretta di Mohr | 20 mL | 3 |
| Buretta di Mohr | 25 mL | 13 |
| Buretta di Mohr | 50 mL | 44 |
| Tubo refrigerante (a serpentina) | 5 | |
| Cilindro | 10 mL | 8 |
| Cilindro | 25 mL | 7 |
| Cilindro | 50 mL | 10 |
| Cilindro | 100 mL | 8 |
| Cilindro | 500 mL | 8 |
| Cilindro | 1000 mL | 6 |
| Provette | 10 mL | 10 |
| Voltametro di Hoffman | 1 | |
| Pallone Soxhlet | 1 | |
| Imbuto gocciolatore con rubinetto | 1 | |
| Corpo estrattore Soxhlet | 1 | |
| Buretta a riempimento automatico | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | |
|---|---|---|
| Generatore di Van de Graaff | Elettromagnetismo | 1 |
| Condensatore a dischi | Elettromagnetismo | 1 |
| Alimentatore elettrico | Elettromagnetismo | 1 |
| Pendolo di waltenhofen | Elettromagnetismo | 1 |
| Bobina universale di reattanza | Elettromagnetismo | 1 |
| Bussola magnetica | Elettromagnetismo | 1 |
| Tubo a raggio filiforme | Elettromagnetismo | 1 |
| Elettroscopio | Elettromagnetismo | 5 |
| Elettroforo di Volta | Elettromagnetismo | 1 |
| Amperometro | Elettromagnetismo | 3 |
| Voltmetro | Elettromagnetismo | 3 |
| Magneti | Elettromagnetismo | 6(3 rettilinei,3 a ferro di cavallo) |
| Pendolo di Newton | Meccanica | 1 |
| Coppia di espansioni polari forati | Meccanica | 2 |
| Dinamometro | Meccanica | 15 |
| Torchio idraulico | Meccanica | 1 |
| Piano inclinato | Meccanica | 1 |
| Metro | Meccanica | 3 |
| Cronometro | Meccanica | 4 |
| Bilancia Digitale | Meccanica | 1 |
| Bilancia a 2 piatti | Meccanica | 1 |
| Calibro Palmer | Meccanica | 4 |
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 |
| Timer per rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 |
| Pesi per dinamometro | Meccanica | 128 |
| Molle | Meccanica | 37 |
| Pendolo Semplice | Meccanica,Oscillazioni | 6 |
| Spettrometro di precisione | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Pendolo di Foucault | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Lampade spettrali | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Ondoscopio | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Elettroscopio di Wulf | Ottica, Onde e Oscillazioni | |
| Spettroscopio | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Oscilloscopio | Ottica, Onde e Oscillazioni | 2 |
| Tubo di hertz | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Generatore di onde | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Banco Ottico | Ottica, Onde e Oscillazioni | |
| Specchio piano | Ottica, Onde e Oscillazioni | 8 |
| Specchio concavo | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Diapason | Ottica, Onde e Oscillazioni | 4 |
| Lente | Ottica, Onde e Oscillazioni | 5 |
| Lampada stroboscopica | Ottica, Onde e Oscillazioni | 1 |
| Calorimetro | Termodinamica | 8 |
| Anello di Gravesande | Termodinamica | 1 |
| Termometro analogico | Termodinamica | 6 a mercurio, 1 ad acqua |
| Piaccametro | Termodinamica | 1 |
| Barometro aneroide | Termodinamica | 1 |
| Pompa a vuoto | Termodinamica, Meccanica ed Elettromagnetismo | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| misuratore_acido-base | Termodinamica |
| Dilatazione termica | Termodinamica |
| Misurazione di temperatura | Termodinamica |
| misuratore_di_frequenze | Onde |
| Spettrometria | Onde |
| Esperimento di Hertz | Onde |
| Interferenza | Onde |
| Conducibilita' elettrica | Elettromagnetismo |
| Leggi di Ohm | Elettromagnetismo |
| Elettrostatica | Elettromagnetismo |
| Scarica nei gas | Elettromagnetismo |
| Magnetismo | Elettromagnetismo |
<html> <! | Elettricita' (circuiti) | Elettromagnetismo |> </html>
| Urti | Meccanica |
| Misurazione di una forza | Meccanica |
| Misurazione di massa | Meccanica |
| Legge di hooke | Meccanica |
| Pendolo | Meccanica |
| Legge di Archimede | Meccanica |
| Pressione di vapore saturo | Meccanica |
| Piano inclinato | Meccanica |
| Moto parabolico | Meccanica |
| Moto rettilineo uniforme | Meccanica |
| Moto rettilineo uniformemente accelerato | Meccanica |
| Accelerazione di gravita' | Meccanica |
| Principio di Pascal | Meccanica |
| Forza di attrito | Meccanica |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/talete_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1




