Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:stanislaocannizzaro_roma

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:stanislaocannizzaro_roma [2019/05/10 14:27] francesco.loporcaroscuole:stanislaocannizzaro_roma [2022/09/12 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-{{tag>scuole stanislaocannizzaro roma}}+{{tag>scuole stanislaocannizzaro_roma}}
  
 {{:barra-istituto.png|}} {{:barra-istituto.png|}}
  
-====== Istituto: Liceo Scientifico S. Cannizzaro di Roma ======+====== Istituto: Liceo Scientifico "S. Cannizzarodi Roma ======
  
  
Linea 14: Linea 14:
 ** Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto: ** ** Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto: **
  
-===== SCIENZE DELLA TERRA =====+==== SCIENZE DELLA TERRA ====
  
 {{:scienze-terra.png}} {{:scienze-terra.png}}
Linea 20: Linea 20:
 **CAMPIONI DISPONIBILI** **CAMPIONI DISPONIBILI**
 ^ Campioni ^ Nome Roccia  ^  Gruppo  ^ ^ Campioni ^ Nome Roccia  ^  Gruppo  ^
-| L2GCAN/I/2 | [[scienzedellaterra:campioni:granito:start|Granito]] | IGNEA |   +| L2GCAN/I/2 | [[scienzedellaterra:campioni_draft:granito|Granito]] | IGNEA |   
-| L2GCAN/I/26| [[scienzedellaterra:campioni:trachite:start|Trachite]]  |IGNEA  |   +| L2GCAN/I/26| [[scienzedellaterra:campioni_draft:trachite|Trachite]]  |IGNEA  |   
-| L2GCAN/I/24| [[scienzedellaterra:campioni:trachite:start|Trachite]]|IGNEA  |  |   +| L2GCAN/I/24| [[scienzedellaterra:campioni_draft:trachite|Trachite]]|IGNEA  |  |   
-| L2GCAN/I/23 | [[scienzedellaterra:campioni:trachite:start|Trachite]]  |IGNEA  |   +| L2GCAN/I/23 | [[scienzedellaterra:campioni_draft:trachite|Trachite]]  |IGNEA  |   
-| L2GCAN/I/6 | [[scienzedellaterra:campioni:pegmatiteaquarzoetormalina:start| Pegmatite a quarzo e tormalina]] | IGNEA | +| L2GCAN/I/6 | [[scienzedellaterra:campioni_draft:pegmatiteaquarzoetormalina| Pegmatite a quarzo e tormalina]] | IGNEA | 
-| L2GCAN/M/16| [[scienzedellaterra:campioni:serpentino:start| Serpentino]]| METAMORFICA | +| L2GCAN/M/16| [[scienzedellaterra:campioni_draft:serpentino| Serpentino]]| METAMORFICA | 
-| L2GCAN/M/15|[[scienzedellaterra:campioni:serpentino:start| Serpentino]]| METAMORFICA |  +| L2GCAN/M/15|[[scienzedellaterra:campioni_draft:serpentino| Serpentino]]| METAMORFICA |  
-| L2GCAN/M/58|[[scienzedellaterra:campioni:serpentino:start| Serpentino]]| METAMORFICA | +| L2GCAN/M/58|[[scienzedellaterra:campioni_draft:serpentino| Serpentino]]| METAMORFICA | 
-| L2GCAN/M/80|[[scienzedellaterra:campioni:serpentino:start| Serpentino]]| METAMORFICA | +| L2GCAN/M/80|[[scienzedellaterra:campioni_draft:serpentino| Serpentino]]| METAMORFICA | 
-| L2GCAN/S/39|[[scienzedellaterra:campioni:conglomerato:start| Conglomerato]]| SEDIMENTARIA | +| L2GCAN/S/39|[[scienzedellaterra:campioni_draft:conglomerato| Conglomerato]]| SEDIMENTARIA | 
-|L2GCAN/I/80|[[scienzedellaterra:campioni:tufo:start| Tufo]]| IGNEA | +| L2GCAN/I/80|[[scienzedellaterra:campioni_draft:tufo| Tufo]]| IGNEA | 
-|L2GCAN/S/54|[[scienzedellaterra:campioni:calcare:start|Calcare]]| SEDIMENTARIA| +| L2GCAN/S/54|[[scienzedellaterra:campioni_draft:calcare|Calcare]]| SEDIMENTARIA| 
-|L2GCAN/I/32|[[scienzedellaterra:campioni:leucutite:start| Leucitite]]| IGNEA | +| L2GCAN/IV/32|[[scienzedellaterra:campioni_draft:leucutite| Leucitite]]| IGNEA | 
-| L2GCAN/I/9 | [[scienzedellaterra:campioni:granito:start|Granito]] | IGNEA |   +| L2GCAN/I/9 | [[scienzedellaterra:campioni_draft:granito|Granito]] | IGNEA |   
-| L2GCAN/M/84| [[scienzedellaterra:campioni:micascisto:start| Micascisto]]| METAMORFICA | +| L2GCAN/M/84| [[scienzedellaterra:campioni_draft:micascisto| Micascisto]]| METAMORFICA | 
-| L2GCAN/I/11 | [[scienzedellaterra:campioni:gabbro:start|Gabbro]] | IGNEA |   +| L2GCAN/I/11 | [[scienzedellaterra:campioni_draft:gabbro|Gabbro]] | IGNEA |   
-| L2GCAN/M/7| [[scienzedellaterra:campioni:ortogneiss:start| Orto Gneiss]]| METAMORFICA |+| L2GCAN/M/7| [[scienzedellaterra:campioni_draft:ortogneiss| Orto Gneiss]]| METAMORFICA | 
 +| L2GCAN/S/48|[[scienzedellaterra:campioni_draft:calcarenite|Calcarenite]]| SEDIMENTARIA| 
 +| L2GCAN/I/A | [[scienzedellaterra:campioni_draft:pomice|Pomice]] | IGNEA |  
 +| L2GCAN/S/B|[[scienzedellaterra:campioni_draft:calcirudite|Calcirudite]]| SEDIMENTARIA| 
 +| L2GCAN/S/43|[[scienzedellaterra:campioni_draft:arenite|Arenite]]| SEDIMENTARIA| 
 +| L2GCAN/I/10| [[scienzedellaterra:campioni_draft:diorite|Diorite]] | IGNEA |  
 +| L2GCAN/S/63|[[scienzedellaterra:campioni_draft:calcaremarnoso|Calcare marmoso]]| SEDIMENTARIA| 
 + 
 + 
 **STRUMENTI DISPONIBILI** **STRUMENTI DISPONIBILI**
  
 ^ Strumento ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ ^ Strumento ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^
-|  |  |  |   +|[[scienzedellaterra:strumenti_draft:sandbox|Sand-box]]   |  |   
- |  |  |  +|[[scienzedellaterra:strumenti_draft:springslider|Spring-slider]] |  |  |  
 |  |  |  |   |  |  |  |  
 |  |  |  |   |  |  |  |  
Linea 48: Linea 57:
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
 ^ Esperienza ^  Materia  ^ ^ Esperienza ^  Materia  ^
- |  |   +[[scienzedellaterra:esperienze_draft:escursioneromacentro|Escursione Roma centro]] |  |   
 |  |  |    |  |  |   
 |  |  |    |  |  |   
scuole/stanislaocannizzaro_roma.1557498470.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)