scuole:stanislaocannizzaro_roma
Istituto: Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : stanislaocannizzaro_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campioni | Nome Roccia | Gruppo | |
---|---|---|---|
L2GCAN/I/2 | Granito | IGNEA | |
L2GCAN/I/26 | Trachite | IGNEA | |
L2GCAN/I/24 | Trachite | IGNEA | |
L2GCAN/I/23 | Trachite | IGNEA | |
L2GCAN/I/6 | Pegmatite a quarzo e tormalina | IGNEA | |
L2GCAN/M/16 | Serpentino | METAMORFICA | |
L2GCAN/M/15 | Serpentino | METAMORFICA | |
L2GCAN/M/58 | Serpentino | METAMORFICA | |
L2GCAN/M/80 | Serpentino | METAMORFICA | |
L2GCAN/S/39 | Conglomerato | SEDIMENTARIA | |
L2GCAN/I/80 | Tufo | IGNEA | |
L2GCAN/S/54 | Calcare | SEDIMENTARIA | |
L2GCAN/IV/32 | Leucitite | IGNEA | |
L2GCAN/I/9 | Granito | IGNEA | |
L2GCAN/M/84 | Micascisto | METAMORFICA | |
L2GCAN/I/11 | Gabbro | IGNEA | |
L2GCAN/M/7 | Orto Gneiss | METAMORFICA | |
L2GCAN/S/48 | Calcarenite | SEDIMENTARIA | |
L2GCAN/I/A | Pomice | IGNEA | |
L2GCAN/S/B | Calcirudite | SEDIMENTARIA | |
L2GCAN/S/43 | Arenite | SEDIMENTARIA | |
L2GCAN/I/10 | Diorite | IGNEA | |
L2GCAN/S/63 | Calcare marmoso | SEDIMENTARIA |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Sand-box | ||
Spring-slider | ||
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Escursione Roma centro | |
scuole/stanislaocannizzaro_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1