scuole:stanislaocannizzaro_colleferro
Istituto: Istituto Tecnico Industriale Statale "Stanislao Cannizzaro" di Colleferro
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: stanislaocannizzaro_colleferro
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Materia | N. Pezzi | Marca | |
---|---|---|---|
amperometro | Elettromagnetismo | 3 | Leybold/Samar |
Anello di Gravesande | Termodinamica | 1 | |
baroscopio | Meccanica | 1 | Leybold |
bilancia | Meccanica | 5 | Galileo di Milano |
Bilancia A 2 Bracci | Meccanica | 1 | Harvard Trip |
Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 | |
bobina | 1 | Pasarc Roma | |
calorimetro | Termodinamica | 5 | Leybold |
condensatore | Elettronica | 6 | Leybold |
Diapason | Onde | 4 | |
fenditura | Ottica | 3 | Leybold |
generatore_di_segnali | Ottica | 1 | Lyons instruments |
generatore_di_tensione | Ottica | 5 | Samar/Pasarc Roma |
kit_ottica_leybold | Ottica | 1 | |
lampade_spettrali | Ottica | 4 | |
manometro | Meccanica | 13 | Ecos/leybold |
ohmmetro | Elettromagnetismo | 1 | |
partitore_di_tensione | Elettromagnetismo | 10 | Ecos |
Pendolo | Meccanica | ||
polarizzatori | Ottica | 3 | Leybold |
pianoinclinato | Dinamica | 10 | |
Piastra sperimentale per circuiti | Elettronica | 5 | Ecos |
Prisma di Nicol | Ottica | 1 | |
Raddrizzatore | Elettromagnetismo | 10 | Leybold |
resistenza_con_sezione_variabile | Elettromagnetismo | ||
ripetitore_acustico | Onde | 1 | |
specchio_concavo | Ottica | 1 | |
lente_di_fresnel | Ottica | 1 | |
Spettrometro di Kirchoff e Bunsen | Fis.moderna | 1 | Leybold |
stroboscopio_elettronico_portatile | Ottica | 1 | Pasarc |
tubo_catodico | Elettromagnetismo | 5 | |
tubo_di_kundt | Onde | 1 | |
Dilatazione lineare | Termodinamica | 27 | |
voltmetro | Elettromagnetismo | 12 | Vemer |
tubo_di_newton | Dinamica | 1 | |
pompa_da_vuoto | Dinamica | 1 | Leybold |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/stanislaocannizzaro_colleferro.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1