scuole:silvestri_roma
Indice
Istituto: Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: silvestri_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
Sezione sottile n°3 | Quarzo-diorite | Ignee |
Sezione sottile n°7 | Porfido quarzifero | Ignee |
Sezione sottile n°30 | Roccia ignea piroclastica | Ignee |
Campione di roccia n°3 | Diorite | Ignee |
Campione di roccia n°6 | Calcarenite | Sedimentarie |
Campione di roccia n°7 | Porfido quarzifero | Ignee |
Campione di roccia n°9 | Roccia piroclastica | Ignee |
Campione di roccia n°17 | Calcirudite | Sedimentarie |
Campione di roccia n°21 | Gesso | Sedimentarie |
Campione di roccia n°24 | Travertino | Sedimentarie |
Campione di roccia n°30 | Tufo vulcanico | Ignee |
Campione di roccia n°43 | Leucitite | Ignee |
Campione di roccia n°51 | Gneiss | Metamorfiche |
Campione di roccia n°54 | Sienite | Ignee |
Campione di roccia n°61 | Pomice | Ignee |
Campione di roccia n°72 | Bauxite | Sedimentarie |
Campione di roccia n°98 | Carbone | Sedimentarie |
Campione di roccia n°100 | Gabbro | Ignee |
Campione di roccia n°101 | Conglomerato | Sedimentarie |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Sandbox | geologia | 1 |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Conducibilita` termica di materiali diversi | Termodinamica |
Distribuzione degli elettroni sulle superfici esterne | Elettromagnetismo |
Dilatazione termica | Termodinamica |
Misurazione intensita' luminosa relativa | Ottica |
Studio della conservazione del momento angolare | Meccanica |
Misurazione della forza centrifuga | Meccanica |
Correnti parassite | Elettromagnetismo |
Mulinello Elettrico | Elettromagnetismo |
Elettrizzazione dei corpi conduttori | Elettromagnetismo |
Verifica del potere dispersivo delle punte | Elettromagnetismo |
Carica e scarica di energia elettrica | Elettromagnetismo |
Batteria di quattro bottiglie di leida | Elettromagnetismo |
Ebollizione dell'acqua | Termodinamica |
Propagazione del suono e della luce | Onde |
Esperimento del palloncino | |
Interferenza | Onde |
Realizzazione sezioni sottili | Scienze della Terra |
SCHEDE DIDATTICHE
Scheda | Materia |
---|---|
Carica e scarica di un condensatore | Elettromagnetismo |
Moto uniformemente decelerato Arduino | Meccanica |
Misure di attenuazione della luce mediante Arduino | Ottica |
scuole/silvestri_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1