scuole:santorsola_roma
RM - Istituto "Sant'Orsola"
Il tag dell'istituto è: santorsola_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPC525003
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Macchina di Wimshurst | Elettrostatica | 2 |
| Campana vibrante | Fisica del suono | 2 |
| Macchina magneto elettrica | Elettromagnetismo | 1 |
| Amperometro | Elettromagnetismo | 1 |
| Tavoletta studio forze | Meccanica | 3 |
| Condensatore di Epino | Elettromagnetismo | 1 |
| Bilancia | Meccanica | 1 |
| amperometro_a_bobina_mobile | Elettromagnetismo | 1 |
| emisferi_di_magdeburgo | Meccanica | 2 |
| Pendolo di Waltenhofen | Meccanica | 1 |
| Dinamometro | Dinamica | 1 |
| Macchina di Harthl | Ottica | 1 |
| Emisferi di Cavendish | Elettrostatica | 2 |
| Tubi a flauto | Fisica del suono | 1 |
| Scala di cross | Elettromagnetismo | 1 |
| Spirale di Roget | Elettromagnetismo | 1 |
| Spettroscopio | Spettroscopia | 1 |
| Rocchetto di ruhmkorff | Elettrostatica | 1 |
| Sonometro a 2 corde | Fisica del suono | 1 |
| Planetario meccanico | Astronomia | 1 |
| Scala di Cross | Elettromagnetismo | 1 |
| Piano inclinato | Dinamica | 3 |
| Anello di Gravesande | Termodinamica | 1 |
| Disco ottico di Hartl | Ottica | 1 |
| Ricerca del baricentro | Meccanica | 1 |
<html> <! Questa pagina va necessariamente iscritta e quando sarà apprezzabile si potrà inserire
| Bobina di Faraday | Elettromagnetismo | 1 |
> <\html>
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/santorsola_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


