scuole:sandropertini_ladispoli
Indice
RM - Liceo Scientifico "Sandro Pertini" di Ladispoli
Il tag dell'istituto è : sandropertini_ladispoli
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPS53000N
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
| Campione | Nome Roccia | Gruppo |
|---|---|---|
| 2 | Carbonato micritico | Sedimentaria |
| 6 | Carbonato micritico | Sedimentaria |
| 9 | Calcite | Minerale |
| 21 | Conglomerato | Sedimentaria |
| 27 | Arenite | Sedimentaria |
| 34 | Bauxite | Sedimentaria |
| 37 | Selce | Sedimentaria |
| 128 | Sienite | Ignea Intrusiva |
| 163 | Leucitite | Ignea Effusiva |
| Sezione sottile n°123 | Monzogranito | Ignea intrusiva |
| Sezione sottile n°144 | Leucitite porfirica | Ignea effusiva |
| Sezione sottile n°83 | Gneiss a plagioclasio | Metamorfica |
| Sezione sottile n°120 | Arenaria litica | Sedimentaria |
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Springslider | Sismologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Escursione geologica Roma | |
| Realizzazione sezioni sottili | |
INFORMATICA E ROBOTICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Moto Parabolico | |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Motore elettrico | Elettromagnetismo | 1 |
| Trasformatore | Elettromagnetismo | 1 |
| Resistore | Elettromagnetismo | 402 |
| Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | 1 |
| Dinanometro | Meccanica | 7 |
| Piano Inclinato | Meccanica | 1 |
| Rotaia con fotocellule | Meccanica | 1 |
| Bilancia di torsione | Meccanica | 1 |
| Disco di Weinhold | Meccanica | 2 |
| Ondoscopio | Meccanica | 1 |
| Bilancia a un braccio | Meccanica | 4 |
| Banco ottico | Ottica | 1 |
| Dispositivo per la misura della forza centrifuga | Meccanica | 1 |
| Molla | Meccanica | 26 |
| Apparecchio per la legge di boyle | Dinamica | 1 |
| Calorimetro | Termo-dinamica | 8 |
| Termometro analogico | Attrezzatura | 4 a mercurio, 8 ad alcool |
| Termometro digitale | Attrezzatura | 6 |
| Densimetro | Attrezzatura | 2 |
| Vasi comunicanti | Dinamica | 2 |
| Fornelletto elettrico | Attrezzatura | 3 |
| Fornelletto a gas | Attrezzatura | 4 |
| Becher | Attrezzatura | 7 |
| Beuta | Attrezzatura | 2 |
| Provetta | Attrezzatura | 2 |
| Cilindro graduato | Attrezzatura | 7 |
| Cronometro | Attrezzatura | 6 |
| Sferometro | Attrezzatura | 1 |
| Bilancia digitale | Attrezzatura | 3 |
| Voltmetro | Attrezzatura | 10 |
| Elettroscopio | Elettromagnetismo | 1 |
| Elettroforo di Volta | Elettromagnetismo | 1 |
| Tubo di Lenz | Magnetismo | 1 |
| Campana e pompa da vuoto | Termo-dinamica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Tubo ad induzione magnetica | Elettromagnetismo |
| Effetto Joule | Elettromagnetismo, Termodinamica |
| Passaggio di corrente attraverso una soluzione elettrolitica | Elettromagnetismo |
| Moto rettilineo uniforme | Meccanica |
| Moto rettilineo uniformemente accelerato | Meccanica |
| Carica e scarica di un condensatore in un circuito elettrico | Elettromagnetismo |
| Esperienza di Faraday-Neumann-lenz | Elettromagnetismo |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/sandropertini_ladispoli.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1




