scuole:sandropertini_ladispoli
Indice
RM - Liceo Scientifico "Sandro Pertini" di Ladispoli
Il tag dell'istituto è : sandropertini_ladispoli
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPS53000N
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
| 2025-2026 | Fisica |
| Scienze della terra | |
| Informatica e robotica |
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
| Campione | Nome Roccia | Gruppo |
|---|---|---|
| 2 | Carbonato micritico | Sedimentaria |
| 6 | Carbonato micritico | Sedimentaria |
| 9 | Calcite | Minerale |
| 21 | Conglomerato | Sedimentaria |
| 27 | Arenite | Sedimentaria |
| 34 | Bauxite | Sedimentaria |
| 37 | Selce | Sedimentaria |
| 128 | Sienite | Ignea Intrusiva |
| 163 | Leucitite | Ignea Effusiva |
| Sezione sottile n°123 | Monzogranito | Ignea intrusiva |
| Sezione sottile n°144 | Leucitite porfirica | Ignea effusiva |
| Sezione sottile n°83 | Gneiss a plagioclasio | Metamorfica |
| Sezione sottile n°120 | Arenaria litica | Sedimentaria |
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Springslider | Sismologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Escursione geologica Roma | |
| Realizzazione sezioni sottili | |
INFORMATICA E ROBOTICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Moto Parabolico | |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Informazioni strumento | Materia | Quantità | Armadio | Ripiano | Numero inventario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorimetro | Calorimetro Mescolanze “PGA EUROPA SRL” | Termo-dinamica | 2 | 3 | A | 007-008 |
| Apparecchio Legge di Joule | Apparecchio Legge di Joule “PGA EUROPA SRL” | Elettromagnetismo | 2 | 3 | A | 009-010 |
| Thermos | Thermos 0.5 L | Termo-dinamica | 3 | 3 | A | - |
| Doppio cilindro di Archimede | Doppio cilindro di Archimede “TECNOLAB SRL” | Fluidodinamica | 2 | 3 | B | 053 |
| Accessori per lo studio della dilatazione termica | - | Termodinamica | - | 3 | B | - |
| Contagocce a matita | - | - | 6 | 3 | B | - |
| Accendigas | Piezoelettrico | - | 1 | 3 | B | - |
| Apparecchiatura per lo studio legge di Archimede | - | Fluidodinamica | 1 | 3 | B | - |
| Set di 5 campioni per lo studio della legge di Archimede | - | Fluidodinamica | 8 | 3 | B | - |
| Piastra riscaldante | Piastra riscaldante in ghisa 500° diametro 120mm “GAPEL.COM S.N.C.” di GIGLIO | Termodinamica | 3 | 3 | C | 781-782-783 |
| Apparecchio di Pascal | - | Fluidodinamica | 1 | 3 | C | - |
| Apparecchio per la verifica legge di Charles | “M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE” | Termodinamica | 1 | 3 | D | 094 |
| Vasi comunicanti con capillare | - | Fluidodinamica | 1 | 3 | D | - |
| Apparecchio per la legge di Boyle | “M.A.D. APPATRECCHIATURE SCIENTIFICHE” | Termodinamica | 1 | 3 | D | 095 |
| Vacuometro | 0-76 cmHg | Fluidodinamica | 1 | 3 | D | - |
| Pompa da vuoto | “ML SISTEM” | Termodinamica | 2 | 3 | E | 097 |
| Retina spargi fiamma | - | Termodinamica | 3 | 3 | E | - |
| Bilancia digitale | Portata 1000gr., sensibilità 0,1gr. | Meccanica | 6 | 2 | A | - |
| Bilancia tecnica | Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | A | 052 |
| Bilancia di precisione basculante | Hoause | Meccanica | 1 | 2 | A | - |
| Bilancia | Portata 5Kg, sensibilità 1gr. | Meccanica | 4 | 2 | A | - |
| Dinamometro | Portata 2N | Meccanica | 6 | 2 | B | - |
| Dinamometro | Portata 10N | Meccanica | 7 | 2 | B | - |
| Dinamometro | Portata 20N | Meccanica | 3 | 2 | B | - |
| Dinamometro | Portata 360g | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Dinamometro | Portata 1N Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | B | 049 |
| Dinamometro | Portata 10N Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | B | 050 |
| Dinamometro | Portata 30N Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | B | 051 |
| Sferometro | - | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Micrometro | 0-25mm | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Calibro | - | Meccanica | 5 | 2 | B | - |
| Calibro di precisione | PGA Europa SRL | Meccanica | 4 | 2 | B | da 003 a 006 |
| Calibro | Storm | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Riga in alluminio | Portata 70cm | Meccanica | 4 | 2 | B | - |
| Riga in alluminio | Portata 100cm | Meccanica | 2 | 2 | B | - |
| Squadra in alluminio | A 45° | Meccanica | 5 | 2 | B | - |
| Squadra in alluminio | A 60° | Meccanica | 5 | 2 | B | - |
| Goniometro | Con regolo in metallo | Meccanica | 3 | 2 | B | - |
| Goniometro in plastica | - | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Supporto | Con asta metrica e regolo | Meccanica | 1 | 2 | B | - |
| Set di 10 masse | 50gr. l'una | Meccanica | 6 | 2 | C | - |
| Set di 10 masse | 20gr. l'una | Meccanica | 6 | 2 | C | - |
| Set di 10 masse | 10gr. l'una | Meccanica | 6 | 2 | C | - |
| Carrucola ad una gola | Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | C | 016 |
| Carrucola a due gole | Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | C | 017 |
| Carrucola ad una gola | Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | C | 016 |
| Carrucola a tre gole | Tecnolab SRL | Meccanica | 1 | 2 | C | 018 |
| Cronometro5 digit | Tecnolab SRL | Meccanica | 6 | 2 | C | 022 |
| Multimetro | Digitale | Meccanica | 6 | 2 | C | - |
| Bruciatore a gas | - | Termodinamica | 2 | 3 | E | - |
| Retina spargi fiamma | - | Termodinamica | 3 | 3 | E | - |
| Guanti termici | - | Termodinamica | 3 | 3 | E | - |
| Sostegno regolabile | Per bruciatore ad alcool | Termodinamica | 3 | 3 | E | - |
| Apparecchio di Pascal | - | Fluidostatica | 1 | 3 | C | - |
| Apparecchio di Torricelli | - | Fluidostatica | 1 | 5 | - | - |
| Multimetro analogico | Elettrotecnica | 2 | 2 | C | - | |
| Set di 5 molle | Meccanica | 3 | 2 | C | - | |
| Accessori per lo studio delle forze | Fisica | 1 | 2 | C | - | |
| Lente d'ingrandimento | Ottica | 7 | 2 | C | - | |
| Densimetro leggeri | TECNOLAB SRL | Chimica | 1 | 2 | D | 015 |
| Densimetro liquidi pesanti | TECNOLAB SRL | Chimica | 1 | 2 | D | 054 |
| Termometro analogico | Chimica | 11 | 2 | D | - | |
| Termometro digitale | Chimica | 5 | 2 | D | - | |
| Bicchiere graduato | 50ml | Chimica | 8 | 2 | D | - |
| Bicchiere graduato | 250ml | Chimica | 1 | 2 | D | - |
| Bicchiere graduato | 500ml | Chimica | 1 | 2 | D | - |
| Bicchiere graduato | 100ml, al Boro 3.3 | Chimica | 5 | 2 | D | - |
| Bicchiere graduato | 250ml, al Boro 3.3 | Chimica | 6 | 2 | D | - |
| Bicchiere graduato | 400ml, al Boro 3.3 | Chimica | 6 | 2 | D | - |
| Cilindro graduato | Plastica, 250ml | Chimica | 6 | 2 | D | - |
| Cilindro graduato | PLastica, 100ml | Chimica | 6 | 2 | D | - |
| Cilindro graduato | Vetro, 200ml | Chimica | 1 | 2 | D | - |
| Cilindro graduato | Vetro, 100ml | Chimica | 1 | 2 | D | - |
| Imbuti di varie dimensioni | Chimica | 6 | 2 | D | - | |
| Kit banco di ottica geometrica e ondulatoria | M.A.D APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE | Ottica | 1 | 2 | E | 093 |
| Alimentatore regolabile 0-30V 0-5A | M.A.D APPARECCHIATURA | Elettronica | 1 | 2 | E | 101 |
| Generatore di corrente per laboratorio | Elettronica | 1 | 2 | E | 013 | |
| Occhiali per laser | 2 paia | Ottica/Laser | 2 | 2 | E | - |
| Filo inestensibile | Meccanica | 1 | 2 | C | - | |
| Macchina elettrostatica di Wimshurst | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 030 |
| Sfera cava di Coulomb | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 032 |
| Sferetta manico isolante | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 026 |
| Lampadine per portalampade | E10 - E12 | Elettromagnetismo | - | 4 | D | - |
| Tubo di Crookes | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | A | - |
| Voltometro AC 0 | 150 V | Elettromagnetismo | 3 | 4 | C | - |
| Voltometro AC 0 | 250 V “Griffin” | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | 046 |
| Voltometro AC 0 | 25 V “Griffin” | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | - |
| Voltometro DC 0 | 15 V “Mega Elettronica” | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | - |
| Voltometro DC 0 | 300 V | Elettromagnetismo | 3 | 4 | C | - |
| Galvanometro 0 | 35 µA | Elettromagnetismo | 3 | 4 | C | - |
| Generatore elettrico dimostrativo | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | A | - |
| Kit di induzione elettromagnetica e correnti alternate | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | E | 668 |
| Kit per energie rinnovabili | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | E | 539 |
| Kit per circuiti elettrici | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | E | - |
| Kit per sistema fotovoltaico | - | Elettromagnetismo | 1 | 4 | E | 538 |
| Accessori per la macchina elettrostatica | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 031 | |
| Amperometro | AC 0-5A | Elettromagnetismo | 3 | 4 | C | |
| Amperometro | DC 0-1A “Mega Elettronica” | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | |
| Amperometro | DC 0-10V “Griffin” | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | 045 |
| Amperometro | DC 0-5A | Elettromagnetismo | 3 | 4 | C | |
| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico | Elettromagnetismo | 1 | 4 | E | 665 | |
| Ponte a fili per misure di resistenza elettrica | Elettromagnetismo | 1 | 4 | A | 040 | |
| Apparecchio per campi elettrici e magnetici | Elettromagnetismo | 1 | 4 | C | 039 | |
| Apparecchio di Oersted Ampere | Elettromagnetismo | 1 | 4 | D | 041 | |
| Apparecchio legge di Lenz | Elettromagnetismoi | 1 | 4 | A | ||
| Apparecchio leggi d'induzione elettromagnetica | Principio di azione e reazione | Elettromagnetismo | 1 | 4 | A | |
| Conduttore circolare | Elettromagnetismo | 1 | 4 | D | 043 | |
| Conduttore rettilineo | Elettromagnetismo | 1 | 4 | D | 042 | |
| Conduttore solenoide | Elettromaghetismo | 1 | 4 | D | 044 | |
| Basetta con interruttore | Elettromagnetismo | 6 | 4 | D | ||
| Interruttore con reostato | Elettromagnetismo | 6 | 4 | D | ||
| Basetta portalampada | E10 | Elettromagnetismo | 6 | 4 | D | |
| Basetta portalampada | E12 | Elettromagnetismo | 12 | 4 | D | |
| Bottiglia di Leyda | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 038 | |
| Campanello elettromagnetico | Elettromagnetismo | 1 | 4 | A | ||
| Cavetti elettrici | Elettromagnetismo | 82 | 4 | D | ||
| Coppia di emisferi di Cavendish | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 033 | |
| Elettroforo di Volta | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 029 | |
| Elettroscopio | Elettromagnetismo | 2 | 4 | B | 034/035 | |
| Elettroscopio condensatore | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 036 | |
| Gabbia di Faraday | Elettromagnetismo | 1 | 4 | B | 037 | |
| Cronometro | Cronometro millisecondo digitale “Griffin” | Meccanica | 1 | 1 | B | 022 |
| Ondoscopio | Ondoscopio “ML Systems” | Meccanica | 1 | 1 | C | 096 |
| Scienze cube pro | Acquisitore dati sensori | \ | 1 | 1 | A | 667 |
| rotaia_a_cuscino_d'_aria | Rotaia con soffiera “Griffin” | Meccanica | 1 | 1 | B | 020 |
| Sensore di Forza ad elevate prestazioni | “Pasco scientific elitalia” | Meccanica | 2 | 1 | A | 85-86 |
| Sensore di Moto ad alte prestazioni | “Pasco scientific elitalia” | Meccanica | 2 | 1 | A | 87-88 |
| Pesi con filo | \ | Meccanica | 11 | 1 | C | \ |
| Coppia di Diapason | Apparecchio scientifico | Meccanica | 1 | 1 | B | 011 |
| Alimentatore | Alimentatore B.T. “SEI” | Elettronica | 1 | 1 | B | 025 |
| Alimentatore | Alimentatore B.T. “Tecnolab” | Elettronica | 1 | 1 | C | 025 |
| Traguardo ottico | “Griffin” | Ottica | 2 | 1 | 023-024 | |
| Kit robotica | Martino full progetto PCTO lab | Elettronica | 1 | 1 | D | 871 |
| Kit moto rotatorio | “Gapel.com” | Meccanica | 1 | 1 | D | 666 |
| Interfaccia 500 | Software “Pasco scientific elitalia” | Informatica | 2 | 1 | A | 89-90 |
| Apparecchio seconda legge del moto | “MAD” | Meccanica | 1 | 1 | B | \ |
| Apparecchio per l'urto a 2 dimensioni | “Gapel.com” | Meccanica | 1 | 1 | B | \ |
| Piano inclinato | Legno “Griffin” | Meccanica | 1 | 1 | B | 019 |
| Kit per sgancio carrello rotaia | “Griffin” | Meccanica | 1 | 1 | B | 014 |
| Sistema per dinamica | 1,2 m con 2 carrelli “Pasco scientific” | Meccanica | 1 | 1 | A | 091 |
| Sistema per dinamica | 1,2 m con 2 carrelli “elitalia” | Meccanica | 1 | 1 | A | 092 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Tubo ad induzione magnetica | Elettromagnetismo |
| Effetto Joule | Elettromagnetismo, Termodinamica |
| Passaggio di corrente attraverso una soluzione elettrolitica | Elettromagnetismo |
| Moto rettilineo uniforme | Meccanica |
| Moto rettilineo uniformemente accelerato | Meccanica |
| Carica e scarica di un condensatore in un circuito elettrico | Elettromagnetismo |
| Esperienza di Faraday-Neumann-lenz | Elettromagnetismo |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/sandropertini_ladispoli.txt · Ultima modifica: da susanna.scarpellini




