scuole:russell_roma
RM - Liceo Classico Sperimentale "Bertrand Russell"
Il tag dell'istituto è: russell_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPC48000P
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
INFORMATICA E ROBOTICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienze | Materia |
|---|---|
| Rappresentazione sinusoide con MARRtino | Robotica |
| Dimostrazione del moto parabolico con MARRtino | Robotica |
| Forza Coriolis | Robotica |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Ondoscopio | Meccanica | |
| Parallelepipedo articolato | Meccanica | |
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | |
| Asta rigida | Meccanica | |
| Bilancia elettronica | Meccanica | |
| Kit di ottica | Ottica | |
| Spettroscopio | Ottica | |
| Spettroscopio a reticolo di diffrazione | Ottica | |
| Kit termodinamico | Termodinamica | |
| Macchina di Callendar | Termodinamica | |
| Kit di elettronica | Elettromagnetismo | |
| Generatore di Van Der Graaf | Elettromagnetismo |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Legge di Boyle | Termodinamica |
| Riflessione | Fenomeni ondulatori |
| Esperienza di Oersted | Elettromagnetismo |
| Equilibrio di un corpo rigido | Meccanica |
| Esperienze di Ampere | Magnetismo |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/russell_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1



