scuole:plinioseniore_roma
Indice
Istituto: Liceo Scientifico Statale "Plinio Seniore" di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : plinioseniore_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Ottica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
BIOLOGIA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumenti | N. Pezzi | Note |
---|---|---|
Centrifuga da banco | 1 | |
Bilancia tecnica | 1 | SWAN SF-400, piatto resina; Portata 7.000 g; sensibilità 1 g |
Bilancia tecnica | 1 | GIBERTINI TM 560; Portata 560 g; sensibilità 0,01 g |
Bilancia tecnica elettronica | 5 | |
Microscopio ottico | 16 | 7 microscopi binoculari ORMA OL 135-B; 1 microscopio trinoculare ORMA OL 135-T; 8 Microscopi monoculari: OLYMPUS HSB (1), WILL WETTZLAR (1), SKYMASTER (2), SKYMASTER ZOOM 40X-1200X (2), STEIN OPTIK ZOOM 50X-1200X (1), TECNAR SWIFT M10T (1) |
Microscopio stereo | 4 | |
Microtomo | 2 | |
pHmetro | 3 | Portatile (Eutech Instruments) XS pH 6 |
Stufa termostatica MEMMERT TV30B | 1 | |
Cronometro digitale | 6 | LCD A00125, corpo in plastica, funzioni datario e sveglia, laccio da collo; sensibilità 1/100 di secondo, misure: 77x45x13 mm |
Peso campione | 4 | 500g |
Agitatore-riscaldatore magnetico | 4 | Piastra inox rivestita ceramica ORMA AG3MRC; 500 W, agitazione 100÷1500 rpm 3000 ml max, riscaldamento 50÷280 °C |
Spettroscopio manuale Eisco PH0596CBT, fenditura fissa | 1 | |
Microtomo cilindrico manuale piatto rotondo 0 70 mm, MT.5501 | 1 |
Collezioni
Tipo | Materia | Collezione |
---|---|---|
Vetrini istologici | Istologia | istoteca_plinio_seniore |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Cellule procariotiche ed eucariotiche | Biologia vegetale |
Funghi | Biologia vegetale |
Istologia delle foglie | Biologia vegetale |
Estrazione del DNA dal Kiwi | Biologia vegetale |
Estrazione delle clorofille | Biologia vegetale |
Diversi approcci per la gestione delle colture | Biologia vegetale |
Micotossine e analisi | Biologia vegetale |
Ricerca delle aflatossine nei cereali e derivati | Biologia vegetale |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | |||
---|---|---|---|---|
Misura della densità relativa | Fluidostatica | |||
Misura della massa | Meccanica | |||
Moto rettilineo uniforme | Meccanica | |||
Moto rettilineo uniformemente accelerato | Meccanica | |||
Esperimento sulla somma delle forze | Meccanica | |||
Pendolo Semplice | Meccanica | |||
Induzione elettrostatica | Elettromagnetismo | |||
Elettrolisi | Elettromagnetismo | |||
Carica e scarica di un condensatore in un circuito elettrico | Elettromagnetismo | |||
Giro della morte | Meccanica |
CHIMICA
Reagentario
armadio | Ripiano | C.A.S. | sigla numerica | denominazione | quantità g o ml | Formule chimiche |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 | 1A | 9002-18-0 | 76 | Agar, polvere | 5 | |
A5 | 1A | 9002-18-0 | 76 | Agar, polvere | 100 | |
A5 | 1A | 9002-18-0 | 76 | Agar, polvere | 450 | |
A5 | 1A | 9005-84-9 | 130 | Amido Solubile | 120 | |
A5 | 1A | 332 | Chianciano Sali Epato-Biliari di | 60 | ||
A5 | 1A | 9003-53-6 | 407 | Dylite (Polistirene espandibile), perline | 250 | |
A5 | 1A | 7439-89-6 | 476 | Ferro, granulare fino | 900 | $Fe$ |
A5 | 1A | 9000-70-8 | 501 | Gelatina, fogli | 495 | |
A5 | 1A | 68855-54-9 | 502 | Gel di Silice (Silice colloidale), granuli (riciclo) | 160 | $SiO_{2}$ |
A5 | 1B | 9000-01-5 | 514 | Gomma Arabica | 4 | |
A5 | 1B | 520 | IDRIMETER Indicatore C | 1000 | $KCl$ | |
A5 | 1B | 7447-40-7 | 677 | Potassio Cloruro | 550 | $KCl$ |
A5 | 1B | 6381-59-5 | 709 | Potassio Sodio Tartrato tetraidrato | 1000 | |
A5 | 1B | 7439-96-5 | 577 | Manganese metallico, spezzoni | 40 | $Mg$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, filo ø 1 mm | 105 | $Cu$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, retina (filo ø 0,15 mm) | 390 | $Cu$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, lamina 0,1 mm | 240 | $Cu$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, lastra 1 mm | 185 | $Cu$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, lastra 1 mm | 250 | $Cu$ |
A5 | 1B | 7440-50-8 | 733 | Rame, tornirura | 50 | $Cu$ |
A5 | 1C | 144-55-8 | 806 | Sodio Bicarbonato Commerciale | 450 | $NaHCO_{3}$ |
A5 | 1C | 7647-14-5 | 821 | Sodio Cloruro | 500 | $NaCl$ |
A5 | 1C | 7647-14-5 | 822 | Sodio Cloruro, [sale marino fino] Commerciale | 950 | $NaCl$ |
A5 | 1C | 7647-14-5 | 823 | Sodio Cloruro, granulare [sale marino grosso] Commerciale | 500 | $NaCl$ |
A5 | 1C | 7440-31-5 | 889 | Stagno, spezzoni | 150 | $S$ |
A5 | 1C | 7440-66-6 | 980 | Zinco, lastra 1 mm | 640 | $Zn$ |
A5 | 1C | 7440-66-6 | 980 | Zinco, lastra 1 mm | 210 | $Zn$ |
A5 | 1C | 7440-66-6 | 980 | Zinco, granulare | 250 | $Zn$ |
A5 | 1C | 7440-66-6 | 980 | Zinco, barre ø 7 -8 mm | 1100 | $Zn$ |
A5 | 4C | 900 | Standard per Conduttometria 50.000 μS/cm | 500 | ||
R1 | 1A | 67-64-1 | 2 | Acetone | 300 | $CH_{3}COCH_{3}$ |
R1 | 1A | 67-64-1 | 2 | Acetone | 1000 | $CH_{3}COCH_{3}$ |
R1 | 1A | 67-64-1 | 2 | Acetone | 1000 | $CH_{3}COCH_{3}$ |
R1 | 1A | 71-36-3 | 82 | Alcool n-Butilico | 700 | $CH_{3}(CH_{2})_{3}OH$ |
R1 | 1A | 64-17-5 | 87 | Alcool Etilico anidro | 2500 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 1A | 64-17-5 | 88 | Alcool Etilico 96° | 1000 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 1A | 64-17-5 | 88 | Alcool Etilico 96° | 300 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 1A | 64-17-5 | 89 | Alcool Etilico 95°, commerciale (Buongusto) | 1000 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 1B | 123-51-3 | 93 | Alcool iso-Amilico | 450 | $(CH_{3})_{2}CHCH_{2}CH_{2}OH$ |
R1 | 1B | 67-63-0 | 94 | Alcol Isopropilico | 50 | $(CH_{3})_{2}CHOH$ |
R1 | 1B | 108-90-7 | 352 | Clorobenzene | 700 | $C_{6}H_{5}Cl$ |
R1 | 1B | 628-63-7 | 132 | Amile Acetato | 220 | $CH_{3}COO(CH_{2})_{4}CH_{3}$ |
R1 | 1B | 64742-49-0 | 453 | Etere di Petrolio 40°- 60° | 1000 | |
R1 | 1C | 8006-64-2 | 639 | Olio di Trementina | 500 | |
R1 | 1C | 109-66-0 | 649 | Pentano | 500 | $CH_{3}(CH_{2})_{3}CH_{3}$ |
R1 | 1C | 8008-20-6 | 651 | Petrolio (Kerosene) | 150 | |
R1 | 1C | 64742-81-0 | 651 | Petrolio bianco lampante | 900 | |
R1 | 1C | 964 | Violetto Metile 6B (2B) (C.I.42535) 0,5%, Rosso Metile 0,1% in Miscela sol. idroalcolica | |||
R1 | 1C | 1330-20-7 | 973 | Xilene (miscela o,m,p) | 950 | $C_{6}H_{4}(CH_{3})_{2}$ |
R1 | 2A | 67-64-1 | 3 | Acetone tecnico (commerciale) | 900 | $CH_{3}COCH_{3}$ |
R1 | 2A | 64-17-5 | 90 | Alcool Etilico 90° denaturato, commerciale | 600 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 2A | 64-17-5 | 90 | Alcool Etilico 90° denaturato, commerciale | 500 | $CH_{3}CH_{2}OH$ |
R1 | 2A | 106-97-8 | 254 | Butano, gas liquefatto | 190 | $CH_{3}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$ |
R1 | 2A | 106-97-8 | 254 | Butano, gas liquefatto | 190 | $CH_{3}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$ |
R1 | 2A | 106-97-8 | 254 | Butano, gas liquefatto | 190 | $CH_{3}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$ |
R1 | 2A | 106-97-8 | 254 | Butano, gas liquefatto | 190 | $CH_{3}CH_{2}CH_{2}CH_{3}$ |
R1 | 2A | 7440-23-5 | 796 | Sodio metallico | 250 | $Na$ |
R1 | 2B | 7429-90-5 | 112 | Alluminio, polvere | 200 | $Al$ |
R1 | 2B | 7440-44-0 | 290 | Carbone Attivo | 250 | $C$ |
R1 | 2B | 7439-89-6 | 476 | Ferro, polvere (≈ 10 µm) | 200 | $Fe$ |
R1 | 2B | 7439-95-4 | 557 | Magnesio, nastro | 70 | $Mg$ |
R1 | 2B | 7439-95-4 | 557 | Magnesio, nastro | 25 | $Mg$ |
R1 | 2B | 7439-95-4 | 557 | Magnesio, nastro | 25 | $Mg$ |
R1 | 2B | 7439-95-4 | 557 | Magnesio, nastro | 25 | $Mg$ |
R1 | 2B | 7440-66-6 | 980 | Zinco, polvere | 800 | $Zn$ |
R1 | 2B | 7704-34-9 | 998 | Zolfo, sublimato (polvere) | 1000 | $S$ |
R1 | 2C | 50-81-7 | 6 | Acido Ascorbico, commerciale (vitamina C) | 20 | $C_{6}H_{8}O_{6}$ |
R1 | 2C | 56-86-0 | 28 | Acido Glutammico | 1 | $C_{5}H_{9}NO_{4}$ |
R1 | 2C | 1344-28-1 | 122 | Alluminio Ossido | 50 | $Al_{2}O_{3}$ |
R1 | 2C | 10101-41-4 | 284 | Calcio Solfato biidrato | 450 | $CaSO_{4}*2H_{2}O$ |
R1 | 2C | 1390-65-4 | 294 | Carminio Cogginiglia | 5 | |
R1 | 2C | 57-48-7 | 497 | Fruttosio | 350 | $C_{6}H_{12}O_{6}$ |
R1 | 2C | 143-74-8 | 499 | Fucsina acida (C.I. 42685) | 25 | |
R1 | 2C | 56-81-5 | 504 | Glicerina 87% | 950 | $HOCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH$ |
R1 | 2C | 56-81-5 | 505 | Glicerina 30° Bé | 800 | $HOCH_{2}CH(OH)CH_{2}OH$ |
R1 | 2C | 50-99-7 | 513 | Glucosio anidro | 150 | $C_{6}H_{12}O_{6}$ |
R1 | 2C | 8042-47-5 | Olio Minerale Bianco | 1000 | ||
R1 | 3A | 12125-28-9 | 561 | Magnesio Carbonato basico | 200 | $MgCO_{3}$ |
R1 | 3A | 7791-18-6 | 563 | Magnesio Cloruro esaidrato | 1000 | $MgCl_{2}*6H_{2}O$ |
R1 | 3A | 10034-99-8 | 573 | Magnesio Solfato eptaidrato | 800 | $MgSO_{4}*7H_{2}O$ |
R1 | 3A | 6363-53-7 | 576 | Maltosio monoidrato | 220 | $C_{12}H_{22}O_{11}*H_{2}O$ |
R1 | 3A | 7758-11-4 | 687 | Potassio Fosfato bibasico anidro | 900 | $K_{2}HPO_{4}$ |
R1 | 3B | 7778-80-5 | 715 | Potassio Solfato | 700 | $K_{2}SO_{4}$ |
R1 | 3B | 7440-50-8 | 733 | Rame, polvere | 200 | $Cu$ |
R1 | 3B | 7440-50-8 | 733 | Rame, polvere | 180 | $Cu$ |
R1 | 3B | 57-50-1 | 787 | Saccarosio | 500 | $C_{12}H_{22}O_{11}$ |
R1 | 3B | 57-50-1 | 787 | Saccarosio, commerciale (zucchero) | 900 | $C_{12}H_{22}O_{11}$ |
R1 | 3B | 6131-90-4 | 798 | Sodio Aceteto triidrato | 800 | $CH_{3}COONa*3H_{2}O$ |
R1 | 3C | 144-55-8 | 805 | Sodio Bicarbonato | 500 | $NaHCO_{3}$ |
R1 | 3C | 144-55-8 | 805 | Sodio Bicarbonato | 500 | $NaHCO_{3}$ |
R1 | 3C | 144-55-8 | 805 | Sodio Bicarbonato | 500 | $NaHCO_{3}$ |
R1 | 3C | 6132-04-3 | 819 | Sodio Citrato tribasico biidrato | 200 | $C_{6}H_{5}Na_{3}O_{7}*2(H_{2}O)$ |
R1 | 3C | 7558-79-4 | 834 | Sodio Fosfato bibasico anidro | 450 | $Na_{2}HPO_{4}$ |
R1 | 3C | 10102-17-7 | 879 | Sodio Tiosolfato pentaidrato | 50 | $Na_{2}S_{2}O_{3}*5H_{2}O$ |
R1 | 3C | 10102-17-7 | 879 | Sodio Tiosolfato pentaidrato | 50 | $Na_{2}S_{2}O_{3}*5H_{2}O$ |
R1 | 3C | 10102-17-7 | 879 | Sodio Tiosolfato pentaidrato | 400 | $Na_{2}S_{2}O_{3}*5H_{2}O$ |
R1 | 3C | 85-86-9 | 905 | Sudan III (C.I. C.I. 26100) | 25 | |
R1 | 3C | 85-86-9 | 905 | Sudan III (C.I. C.I. 26100) | 25 | |
R1 | 4A | 5949-29-1 | 14 | Acido Citrico monoidrato | 400 | $C_{6}H_{8}O_{7}*H_{2}O$ |
R1 | 4A | 112-80-1 | 42 | Acido Oleico | 950 | $C_{18}H_{34}O_{2}$ |
R1 | 4A | 7784-13-6 | 117 | Alluminio Cloruro esaidrato | 400 | $AlCl_{3}*6H_{2}O$ |
R1 | 4A | 7784-31-8 | 126 | Alluminio Solfato octadecaidrato | 1000 | $AlCl_{3}*18H_{2}O$ |
R1 | 4A | 16828-12-9 | 126 | Alluminio Solfato tetradecaidrato | 1000 | $AlCl_{3}*14H_{2}O$ |
R1 | 4A | 7783-20-2 | 160 | Ammonio Solfato | 1000 | |
R1 | 4B | 1305-62-0 | 276 | Calcio Idrossido | 450 | $Ca(OH)_{2}$ |
R1 | 4B | 1305-62-0 | 276 | Calcio Idrossido | 200 | $Ca(OH)_{2}$ |
R1 | 4B | 1305-78-8 | 281 | Calcio Ossido, pezzi | 950 | $CaO$ |
R1 | 4B | 519 | IDRIMETER Soluzione B (Tampone pH 10 c.ca) | 350 | ||
R1 | 4C | 8049-47-6 | 646 | Pancreatina | 400 | |
R1 | 4C | 7758-02-3 | 671 | Potassio Bromuro | 200 | $KBr$ |
R1 | 4C | 584-08-7 | 673 | Potassio Carbonato | 900 | $K_{2}CO_{3}$ |
R1 | 4C | 16731-55-8 | 699 | Potassio Metabisolfito | 400 | $K_{2}S_{2}O_{5}$ |
R1 | 4C | 1733-12-6 | 776 | Rosso Cresolo | 3 | |
R1 | 4C | 143-74-8 | 778 | Rosso Fenolo | 5 | |
R1 | 4C | 143-74-8 | 778 | Rosso Fenolo | 3 | |
R1 | 4C | 143-74-8 | 778 | Rosso Fenolo | 3 | |
R1 | 4C | 143-74-8 | 778 | Rosso Fenolo | 25 | |
R1 | 4C | 7647-15-6 | 812 | Sodio Bromuro | 220 | $NaBr$ |
R1 | 4C | 497-19-8 | 813 | Sodio Carbonato anidro | 40 | $Na_{2}CO_{3}$ |
R1 | 4C | 497-19-8 | 813 | Sodio Carbonato anidro | 1000 | $Na_{2}CO_{3}$ |
R1 | 4C | 57-13-6 | 948 | Urea | 800 | $CO(NH_{2})_{2}$ |
R2 | 1A | 64-19-7 | 4 | Acido Acetico 100% (glaciale) | 1000 | $C_{2}H_{4}O_{2}$ |
R2 | 1A | 64-19-7 | 4 | Acido Acetico 100% (glaciale) | 1000 | $C_{2}H_{4}O_{2}$ |
R2 | 1A | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico 37% | 1000 | $HCl$ |
R2 | 1A | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico 37% | 700 | $HCl$ |
R2 | 1A | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico 37% | 1000 | $HCl$ |
R2 | 1A | 64-18-6 | 24 | Acido Formico 85% | 850 | $CH_{2}O_{2}$ |
R2 | 1B | 7664-38-2 | 26 | Acido Fosforico, 85% | 850 | $H_{3}PO_{4}$ |
R2 | 1B | 7697-37-2 | 38 | Acido Nitrico 65% | 900 | $HNO_{3}$ |
R2 | 1B | 7664-93-9 | 56 | Acido Solforico 96% | 750 | $H_{2}SO_{4}$ |
R2 | 1C | 1336-21-6 | 135 | Ammoniaca 25% | 500 | $NH_{3}$ |
R2 | 1C | 1336-21-6 | 135 | Ammoniaca 25% | 900 | $NH_{3}$ |
R2 | 1C | 12230-71-6 | 209 | Bario Idrossido, sol. satura (Acqua di Barite) | 500 | $Ba(OH)_{2}$ |
R2 | 1C | 464 | Fehling Reattivo sol. B | 450 | ||
R2 | 1C | 516 | Griess Reattivo sol. unica | 45 | ||
R2 | 1C | 516 | Griess Reattivo sol. unica | 45 | ||
R2 | 1C | 7722-84-1 | 522 | Idrogeno Perossido 30% | 800 | |
R2 | 1C | 900 | Standard per Conduttometria 50 μS/cm | 500 | ||
R2 | 2A | 88-89-1 | 48 | Acido Picrico, sol. 1,2% | 500 | |
R2 | 2A | 7782-50-5 | 75 | Acqua di Cloro | 600 | |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 25 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 25 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 24 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 224 | Benedict Reattivo | 1000 | ||
R2 | 2A | 7758-99-8 | 463 | Fehling Reattivo sol. A | 450 | |
R2 | 2A | 7758-99-8 | 463 | Fehling Reattivo sol. A | 450 | |
R2 | 2A | 1317-37-9 | 491 | Ferro Solfuro oso, cilindri (spezzoni per kipp) | 17 | $FeS$ |
R2 | 2A | 76-13-1 | 939 | Tricloro-trifluoroetano | 1000 | $C_{2}H_{3}F_{3}$ |
R2 | 2A | 88-89-1 | 48 | Acido Picrico, sol. 1,2% | 500 | $C_{6}H_{3}N_{3}O_{7}$ |
R2 | 2A | 7782-50-5 | 75 | Acqua di Cloro | 600 | |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 25 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 25 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 7783-90-6 | 185 | Argento Cloruro | 24 | $AgCl$ |
R2 | 2A | 224 | Benedict Reattivo | 1000 | ||
R2 | 2A | 7758-99-8 | 463 | Fehling Reattivo sol. A | 450 | |
R2 | 2A | 7758-99-8 | 463 | Fehling Reattivo sol. A | 450 | |
R2 | 2A | 1317-37-9 | 491 | Ferro Solfuro oso, cilindri (spezzoni per kipp) | 17 | |
R2 | 2A | 76-13-1 | 939 | Tricloro-trifluoroetano | 1000 | |
R2 | 2B | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico c.ca 30%, tecnico (commerciale) | 1000 | $HCl$ |
R2 | 2B | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico c.ca 30%, tecnico (commerciale) | 1000 | $HCl$ |
R2 | 2B | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico, sol. 1M (NORMEX) | 120 c.ca | $HCl$ |
R2 | 2B | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico, sol. 1M (NORMEX) | 120 c.ca | $HCl$ |
R2 | 2B | 908 | Tampone pH 4, soluzione conc. conc. (NORMEX) | 60 | ||
R2 | 2B | 908 | Tampone pH 4, soluzione conc. (NORMEX) | 60 | ||
R2 | 2C | 7446-70-0 | 116 | Alluminio Cloruro anidro | 800 | $AlCl_{3}$ |
R2 | 2C | 1341-49-7 | 140 | Ammonio Bifluoruro, sol. < 2,5% (sol. HF rigenerazione elettrodi) | 75 | |
R2 | 2C | 10025-77-1 | 481 | Ferro Cloruro ico esaidrato | 200 | $FeCl_{3}*6(H_{2}O)$ |
R2 | 2C | 1310-58-3 | 691 | Potassio Idrossido | 0 | $KOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, gocce | 1000 | $NaOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, gocce | 900 | $NaOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, gocce | 150 | $NaOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido perle, commerciale (soda caustica) | 650 | $NaOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, sol. 1M (NORMEX) | 120 c.ca | $NaOH$ |
R2 | 2C | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, sol. 1M (NORMEX) | 120 c.ca | $NaOH$ |
R2 | 3A | 6153-56-6 | 45 | Acido Ossalico diidrato | 400 | $C_{2}H_{2}O_{4}*2(H_{2}O)$ |
R2 | 3A | 6153-56-6 | 45 | Acido Ossalico diidrato | 900 | $C_{2}H_{2}O_{4}*2(H_{2}O)$ |
R2 | 3A | 69-72-7 | 52 | Acido Salicilico | 900 | $C_{7}H_{6}O_{3}$ |
R2 | 3A | 12125-02-9 | 146 | Ammonio Cloruro | 200 | $NH_{4}Cl$ |
R2 | 3A | 12125-02-9 | 146 | Ammonio Cloruro | 30 | $NH_{4}Cl$ |
R2 | 3A | 6009-70-7 | 157 | Ammonio Ossalato monoidrato | 500 | $C_{2}H_{8}N_{2}O_{4}*H_{2}O$ |
R2 | 3A | 547-58-0 | 180 | Arancio Metile (C.I. 13025) | 20 | |
R2 | 3A | 513-77-9 | 202 | Bario Carbonato | 200 | $BaCO_{3}$ |
R2 | 3A | 76-59-5 | 238 | Blu Bromotimolo | 2 | |
R2 | 3A | 76-59-5 | 238 | Blu Bromotimolo | 20 | |
R2 | 3B | 7220-79-3 | 246 | Blu Metilene (C.I. 52015) | 40 | |
R2 | 3B | 7220-79-3 | 246 | Blu Metilene (C.I. 52015) | 20 | |
R2 | 3B | 7782-63-0 | 490 | Ferro Solfato oso eptaidrato | 450 | $FeSO_{3}*7(H_{2}O)$ |
R2 | 3B | 7782-63-0 | 490 | Ferro Solfato oso eptaidrato | 800 | $FeSO_{3}*7(H_{2}O)$ |
R2 | 3B | 518-47-8 | 494 | Fluoresceina Sodica | 45 | |
R2 | 3B | 518-47-8 | 494 | Fluoresceina Sodica | 7 | |
R2 | 3B | 553-56-2 | 525 | Iodio bisublimato | 70 | |
R2 | 3B | 7553-56-2 | 525 | Iodio bisublimato | 70 | |
R2 | 3B | 7447-41-8 | 549 | Litio Cloruro | 250 | $LiCl$ |
R2 | 3B | 7447-41-8 | 549 | Litio Cloruro | 40 | $LiCl$ |
R2 | 3B | 555 | Lugol Reattivo | 180 | ||
R2 | 3B | 555 | Lugol Reattivo | 1000 | ||
R2 | 3B | 555 | Lugol Reattivo (commerciale) | 40 | ||
R2 | 3B | 528 | Iodio, Tintura, soluzione idroalcolica | 25 | ||
R2 | 3B | 1313-13-9 | 579 | Manganese diossido | 900 | $MnO_{2}$ |
R2 | 3C | 2216-51-5 | 586 | Mentolo | 50 | |
R2 | 3C | 485-47-2 | 627 | Ninidrina | 100 | |
R2 | 3C | 485-47-2 | 627 | Ninidrina | 1 | |
R2 | 3C | 1400-62-0 | 642 | Orceina | 2 | |
R2 | 3C | 10099-74-8 | 657 | Piombo Nitrato | 450 | |
R2 | 3C | 7681-11-0 | 697 | Potassio Ioduro | 250 | $KI$ |
R2 | 3C | 7681-11-0 | 697 | Potassio Ioduro | 200 | $KI$ |
R2 | 3C | 333-20-0 | 716 | Potassio Solfocianuro | 200 | $KSCN$ |
R2 | 3C | 1317-38-0 | 752 | Rame Ossido ico | 40 | $CuO$ |
R2 | 3C | 7758-99-8 | 756 | Rame Solfato ico pentaidrato | 700 | $CuSO_{4}*5(H_{2}O)$ |
R2 | 3C | 7758-99-8 | 756 | Rame Solfato ico pentaidrato | 900 | $CuSO_{4}*5(H_{2}O)$ |
R2 | 3C | 7758-99-8 | 756 | Rame Solfato ico pentaidrato | 1000 | $CuSO_{4}*5(H_{2}O)$ |
R2 | 4A | 108-46-3 | 766 | Resorcina | 15 | |
R2 | 4A | 553-24-2 | 782 | Rosso Neutro (C.I. 50040) | 10 | |
R2 | 4A | 553-24-2 | 782 | Rosso Neutro (C.I. 50040) | 20 | |
R2 | 4A | 477-73-6 | 789 | Safranina T (C.I. 50240) | 25 | |
R2 | 4A | 7681-57-4 | 849 | Sodio Metabisolfito | 900 | $Na_{2}S_{2}O_{5}$ |
R2 | 4A | 62-76-0 | 856 | Sodio Ossalato | 150 | $Na_{2}C_{2}O_{4}$ |
R2 | 4A | 10025-69-1 | 892 | Stagno Cloruro oso diidrato | 220 | $SnCl_{2}*2(H_{2}O)$ |
R2 | 4A | 85-83-6 | 906 | Sudan IV (C.I. 26105) | 0,5 | |
R2 | 4A | 8009-03-8 | 955 | Vaselina | 20 | |
R2 | 4A | 7446-20-0 | 992 | Zinco Solfato eptaidrato | 400 | $ZnSO_{4}*7(H_{2}O)$ |
R2 | 4B | 6484-52-2 | 156 | Ammonio Nitrato | 950 | $NH_{4}NO_{3}$ |
R2 | 4B | 7761-88-8 | 188 | Argento Nitrato | 2 | $AgNO_{3}$ |
R2 | 4B | 7761-88-8 | 188 | Argento Nitrato | 25 | $AgNO_{3}$ |
R2 | 4B | 7761-88-8 | 188 | Argento Nitrato | 25 | $AgNO_{3}$ |
R2 | 4B | 7761-88-8 | 188 | Argento Nitrato | 100 | $AgNO_{3}$ |
R2 | 4B | 7761-88-8 | 188 | Argento Nitrato | 250 | $AgNO_{3}$ |
R2 | 4B | 10022-31-8 | 210 | Bario Nitrato | 450 | $Ba(NO_{3})_{2}$ |
R2 | 4B | 13477-34-4 | 279 | Calcio Nitrato tetraidrato | 400 | $Ca(NO_{3})_{2}$ |
R2 | 4B | 13446-18-9 | 569 | Magnesio Nitrato esaidrato | 450 | $Mg(NO_{3})_{2}$ |
R2 | 4C | 3811-04-9 | 676 | Potassio Clorato | 400 | $KCl$ |
R2 | 4C | 7757-79-1 | 700 | Potassio Nitrato | 400 | $KNO_{3}$ |
R2 | 4C | 7722-64-7 | 703 | Potassio Permanganato | 160 | $KMnO_{4}$ |
R2 | 4C | 10031-43-3 | 751 | Rame Nitrato ico triidrato | 500 | $Cu(NO_{3})_{2}*3(H_{2}O)$ |
R2 | 4C | 7631-99-4 | 853 | Sodio Nitrato | 700 | $NaNO_{3}$ |
A5 | 2 | 547-58-0 | 180 | Arancio Metile, sol. 0,1% | 400 | |
A5 | 2 | 61-73-4 | 246 | Blu Metilene (C.I. 52015), sol. 1% | 450 | |
A5 | 4 | 518 | IDRIMETER Soluzione A | 400 | ||
A5 | 2 | 7722-64-7 | 703 | Potassio Permanganato, sol. 0,01 N | 50 | $KMnO_{4}$ |
A5 | 2 | 7722-64-7 | 703 | Potassio Permanganato, sol. 0,01 N | 95 | $KMnO_{4}$ |
A5 | 3 | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico, sol. 10% | 70 | $HCl$ |
A5 | 3A | 7647-01-0 | 16 | Acido Cloridrico, sol. 1M | 800 | $HCl$ |
A5 | 3 | 7697-37-2 | 38 | Acido Nitrico, sol. 10% | 40 | $HNO_{3}$ |
A5 | 3 | 7697-37-2 | 38 | Acido Nitrico, sol. 10% | 35 | $HNO_{3}$ |
A5 | 3 | 7664-93-9 | 56 | Acido Solforico, sol. 10% | 35 | $H_{2}SO_{4}$ |
A5 | 3 | 7664-93-9 | 56 | Acido Solforico, sol. 10% | 25 | $H_{2}SO_{4}$ |
A5 | 3 | 7647-14-5 | 821 | Sodio Cloruro, sol. 0,9% [flacone monouso] | 500 | $NaCl$ |
A5 | 3 | 1310-73-2 | 836 | Sodio Idrossido, sol. 20% | 50 | $NaOH$ |
A5 | 4A | 909 | Tampone pH 7, soluzione conc. (NORMEX) | 60 | ||
A5 | 4A | 909 | Tampone pH 7, soluzione conc. (NORMEX) | 60 | ||
A5 | 4A | 910 | Tampone pH 10, soluzione conc. (NORMEX) | 60 | ||
