scuole:pasteur_roma
Indice
Istituto: Liceo Scientifico Statale "Louis Pasteur" di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: pasteur_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
Reagentario
Sostanza | Formula chimica | Quantità |
---|---|---|
Carbonato di Calcio | CaCO3 | 1000g |
Cloruro di Ammonio | NH4Cl | 500g |
Cloruro di Litio | LiCl | 100g |
Cloruro di Magnesio | MgCl2 | 250g |
Cloruro di Sodio | NaCl | 1000g |
Cloruro di Potassio | KCl | 1000g |
Cloruro Ferrico Esaidrato | FeCl3·6H2O | 500g |
Idrossido di Bario Ottaidrato | Ba(OH)2·8H2O | 500g |
Idrossido di Calcio | Ca(OH)2 | 500g |
Ioduro di Potassio | KI | 50g |
Ioduro di Zinco | ZnI2 | 25 g |
Nitrato di Argento | AgNO3 | 25g |
Nitrato di Bario | Ba(NO3)2 | 500g |
Nitrato di Piombo (II) | Pb(NO3)2 | 1000g |
Nitrato di Zinco Tetraidrato | Zn(NO3)2·4H2O | 1000g |
Nitrato Ferrico Nonaidrato | Fe(NO3)3·9H2O | 250g |
Solfato di Magnesio Eptaidrato | MgSO4·7H2O | 500g |
Solfato di Manganese Monoidrato | MnSO4·H2O | 500g |
Solfato di Zinco Eptaidrato | ZnSO4·7H2O | 1000g |
Solfato Ferroso Eptaidrato | FeSO4·7H2O | 500g |
Solfuro di Sodio | Na2S | 1000g |
Strumenti | Quantità |
---|---|
Pipetta di vetro 25 mL | 3 |
Pipetta di vetro 10 mL | 9 |
Pipette di plastica | 16 |
Provettoni di plastica 50 mL | 36 |
Provette in plastica 14 mL | 2 |
Siringhe 10 mL | 3 |
Siringhe 12.5 mL | 4 |
Termometri fino a 100°C | 11 |
Termometri fino a 200°C | 5 |
Termometri fino a 50°C | 5 |
Termometri fino a 35°C | 2 |
Densimetro | 3 |
Termocoppia | 1 |
Lastrine di silice TLC | 150 |
Capillari | |
Ancorette magnetiche | 8 |
Rotolo di Alluminio | 1 |
Provette di vetro | circa 240 |
Pipetta graduata di vetro 5 mL | 1 |
Amperometro | 1 |
Tettarelle | 50 |
Vetrini da orologio (misure differenti) | 85 |
Cronometri | 2 |
Provettine | |
Piastre Petri di plastica | 14 |
Burette graduate 50 mL | 40 |
Burette 25 mL | 2 |
Pipette di vetro | 53 |
Tappi da 29 | 11 |
Tappi da 20 | 9 |
Tappi da 10 | 7 |
Dispenser per vetrini | 1 |
Vetrini | 120 |
Palline di vetro | multiple |
Tubo dialisi | 32 |
Piastra Petri di vetro | 6 |
Piastra Petri di plastica | 14 |
Bacchette per il saggio alla fiamma | 42 |
Contenitore di lastrine TLC | 1 |
Lamine di rame | 4 |
Navicelle di plastica | 69 |
Porta campioni | 9 |
Dispositivo conducibilità elettrica | 1 |
Porta provette | 1 |
Becker graduato 600 mL | 6 |
Becker non graduato 600 mL | 1 |
Becker graduato 400 mL | 8 |
Becker non graduato 400 mL | 1 |
Becker graduato 250 mL | 5 |
Becker graduato 150 mL | 1 |
Becker graduato 100 mL | 10 |
Becker graduato 50 mL | 8 |
Becker graduato 25 mL | 2 |
Becker non graduato 25 mL | 11 |
Matraccio 1000 mL | 9 |
Matraccio 500 mL | 3 |
Matraccio 250 mL | 9 |
Matraccio 200 mL | 1 |
Matraccio 100 mL | 12 |
Matraccio 50 mL | 7 |
Candele | 4 |
Cristallizzatori | 2 |
Mortai | 11 |
Pestelli per mortaio | 8 |
Imbuto di Gooch | 3 |
Cilindri 1000 mL | 3 |
Cilindri 250 mL | 11 |
Cilindri 200 mL | 1 |
Cilindri 100 mL | 11 |
Cilindri 10 mL | 26 |
Beuta 1000 mL | 7 |
Beuta 300 mL | 10 |
Beuta 200 mL | 1 |
Beuta 500 mL | 7 |
Beuta 250 mL | 1 |
Beuta 3000 mL | 1 |
Beuta da vuoto 500 mL | 2 |
Imbuto | 16 |
filtro | 1 |
imbuti separatori in vetro 1000 mL | 2 |
distillatore refrigerante tipo A | 1 |
distillatore tipo B | 1 |
distillatore tipo C | 1 |
pipette in plastica | 500 |
centrifuga | 1 |
mantello riscaldante | 1 |
agitatore magnetico | 1 |
buretta 50 in 1\10 | 7 |
pipette in vetro 10 mL | 57 |
pipette in vetro 5 mL | 27 |
pipette in vetro 2 mL | 26 |
pipette in vetro 15 mL | 1 |
pipette in vetro 0,1 mL | 1 |
pipette in vetro 25 mL | 7 |
lampada al neon | 1 |
pinzette di metallo | 4 |
pinzette in legno | 30 |
imbuti in plastica | 25 |
ESPERIENZE A CASA- Covid19
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
Marmo | LPM3 | Metamorfica |
Leucitite | LPGV4 | Magmatica Effusiva |
Micascisto | LPM1 | Metamorfica |
Granito | LPGP4 | Magmatica Intrusiva |
Arenaria | LPS5 | Sedimentaria |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Microscopio polarizzatore | Petrografia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Descrizione |
---|---|
Sezioni sottili | Petrografia |
Escursione geologica Roma centro | Scienze della Terra |
FISICA
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Elettroforo di Volta | 1 | |
Macchina di Wimshurts | 1 | |
Elettroscopio | 1 | |
Emisferi di Cavendish | 1 | |
Mulinello elettrico | 1 | |
Piano Inclinato | 9 | |
Rotaia a cuscino d'aria | 1 | |
Pendolino elettrostatico | 1 | |
Magnete rettilineo / ferro di cavallo | 3 / 4 | |
Kit di circuiti | 1 | |
Breadboard | 10 | |
Solenoide | 6 | |
Reostato a cursore | 11 | |
Pompa a vuoto | 1 | |
Calorimetro | ? | |
Kit di acustica | 1 | |
Diapason | 1 | |
Tubo di Weinhold | 1 | |
Lenti convesse | 39 | |
Diaframmi circolari | 3 | |
Prisma ottico | 43 | |
Generatore elettromagnetico | ||
Kit per lo studio onde stazionarie |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/pasteur_roma.txt · Ultima modifica: 2024/04/15 16:00 da 141.108.39.33