scuole:pacinotti-archimede_roma
RM - Istituto Istruzione Superiore Pacinotti-Archimede
Il tag dell'istituto è: pacinotti-archimede_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMIS09400V
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Ondoscopio | Onde | 1 modello: WA9896 |
| Generatore di Van de Graaff | Elettromagnetismo | |
| Banco Ottico | Ottica | 1 |
| Piano Inclinato | Meccanica | 6 |
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 |
| Tubo a Fascio Elettronico | Elettromagnetismo | 1 |
| Elettroscopio a foglie | Elettromagnetismo | 1 |
| Termometro analogico | Termodinamica | |
| Agitatore | Termodinamica | |
| Sensore di temperatura | Termodinamica | |
| Sensore di pressione | Termodinamica | da fare, controlla nome o manometro |
| Pendolo | Onde e oscillazioni | |
| Calorimetro | Termodinamica | |
| Kit legge induzione elettromagnetica | Elettromagnetismo | |
| Tubo di Lenz | Elettromagnetismo | da fare esperienze |
| Dilatometro lineare | Elettromagnetsmo | |
| Multimetro digitale | Elettromagnetismo | controlla pagina |
| Pendolo elettrico | Elettromagnetismo | inserire foto |
| Multimetro analogico e digitale | Elettromagnetismo | |
| Amperometro | Elettromagnetismo | |
| Motore di Lorentz | Elettromagnetismo | |
| Doppler rocket | Onde |
ESPERIENZE POSSIBILI
Schede didattiche
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/pacinotti-archimede_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


