scuole:orazio_roma
Istituto: Liceo Ginnasio Statale Orazio di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: orazio_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Legenda stato
F | funzionante |
N | non funzionante |
M | richiede manutenzione |
Strumento | Ambito | Colloc. | Quant. | Stato | |
---|---|---|---|---|---|
Irrigatore | Meccanica | 33 | 1 | F | |
Anelli Elastici | Meccanica | 30 | 1 | F | |
Pista Centrifuga | Meccanica | 30 | 1 | F | |
Apparecchio per il centro di gravità | Meccanica | 31 | 1 | F | |
Molle | Meccanica | 34 | 11 | F | |
Macchina di rotazione a sostentamento meccanico | Meccanica | 30 | 1 | M | |
Regolatore centrifugo a sfere | Mecanica | 30 | 1 | F | |
Pendolo semplice | Meccanica | 31 | 2 | F | |
Pendolo di Maxwell | Meccanica | 30 | 1 | F | |
Cilindro impiombato | Meccanica | 31 | 1 | F | |
Parallelepipedo Deformabile | Meccanica | 31 | 1 | M | |
Paradosso Meccanico | Meccanica | 31 | 1 | F | |
Dinamometro | Meccanica | 34 | 3 | F | |
Stereoscopio | Ottica | 32 | 1 | F | |
Proiettore | Ottica | 32 | 5 | F | |
Macchina di Winshurst | Ottica | 32 | 1 | F | |
Kit di Norstedt | Ottica-geometrica | 1009 | 1 | F | |
Reticolo di diffrazione | Ottica | 163 | 2 | F |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Link |
---|---|---|
PARADOSSO MECCANICO | Meccanica | Paradosso meccanico |
PARALLELEPIPEDO DEFORMABILE | Meccanica | parallelepipedo |
PISTA CENTRIFUGA | Meccanica | pistacentrifuga |
BIOLOGIA
COLLEZIONI
Tipo | Materia | Collezione |
---|---|---|
ESPERIENZE DA REMOTO 2021
Schede didattiche |
---|
invertebrati |
vertebrati |
tessuti_e_strutture_anatomiche |
scuole/orazio_roma.txt · Ultima modifica: 2023/12/01 03:50 da 35.88.215.134