scuole:nomentano_roma
Indice
RM - Liceo Scientifico Statale Nomentano
Il tag dell'istituto è: nomentano_roma
Link: https://www.liceonomentano.edu.it/
Codice Meccanografico: RMPS44000B
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
| 2024-25 | Fisica |
FISICA
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Bilancia elettrodinamica | Elettromagnetismo | 1 | La bilancia elettrodinamica è uno strumento usato per dimostrare la repulsione e l'attrazione delle forze che si esercitano tra due conduttori | |
| Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | 1 | è generatore elettrostatico che serve per generare alte tensioni | |
| Raddrizzatore a ponte di diodi | Elettromagnetismo | 1 | ||
| Alimentatore elettrico | Elettromagnetismo | 8 | Di cui 3 a ponte di Diodi | |
| Reostato a cursore | Elettromagnetismo | 3 | ||
| Oscilloscopio | Elettromagnetismo | 1 | Doppia traccia | |
| Solenoide | Elettromagnetismo | 1 | ||
| Ruota di Barlow | Elettromagnetismo | 1 | ||
| Banco di Ampere | Elettromagnetismo | 1 | Componenti: Conduttore circolare, Solenoide, Conduttore rettangolare | |
| Kit forza centrifuga e centripeta | Meccanica | 1 | Componenti: Regolatore di Watt; sfera pieghevole; due provette; sirena a ruote dentate di Savart (Acustica), generatore di banda. | |
| Kit moto smorzato | Meccanica | 1 | ||
| Kit spinta Archimede | Meccanica | 1 | ||
| Macchina di Pellat | Meccanica | 1 | ||
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 | ||
| Stroboscopio | Meccanica | 1 | ||
| Pendolo di Newton | Meccanica | 1 | ||
| Oscillatore armonico | Meccanica | 4 | ||
| Dinamometro | Meccanica | 23 | ||
| Calibro ventesimale | Meccanica | 3 | ||
| Calibro Palmer (micrometro) | Meccanica | 2 | ||
| Bilancia a due bracci | Meccanica | 1 | ||
| Modellino di motore a vapore a due tempi, diesel e a quattro tempi | Meccanica | 1 | Dimostratori | |
| Tubo manometrico | Meccanica | 1 | ||
| Stazione meteorologica | Meccanica | 1 | Contiene un termometro, un barometro e un igrometro | |
| Apparecchio di Pascal | Meccanica | 1 | ||
| Becker | Meccanica | 10 | ||
| Emisferi di Magdeburgo | Meccanica | 1 | ||
| Sensore di forza | Meccanica | 5 | ||
| Super Pulley | Meccanica | 6 | ||
| Coppia di diapason | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Kit di ottica | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Ondoscopio | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Radiometro di Crookes | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Schermo proiezione banco ottico | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Supporto portalenti regolabile | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| descrizione delle Lenti convergenti e divergenti | ottica geometrica | 4 | contiene lenti di misura: +100 mm, +200 mm, +250 mm, -150 mm | |
| Set specchi concavo/convesso | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Mezzo schermo | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Sorgente luminosa multifunzionale | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Banco ottico da 1,2m | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Lente a "D" | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Corredo di ottiche da tavolo | Onde e oscillazioni | 1 | 1 | |
| Tavolino ottico graduato | Onde e oscillazioni | 1 | ||
| Dinamometro lineare | Termodinamica | 1 | ||
| Pompa a vuoto | Termodinamica | 1 | Componenti: Pompa per vuoto; Baroscopio. | |
| Cassetta di Ingenhousz | Termodinamica | 1 | ||
| Lamina bimetallica | Termodinamica | 1 | ||
| Anello di Gravesande | Termodinamica | 1 | ||
| Termometro digitale con sonda | Termodinamica | 12 | ||
| Calorimetro | Termodinamica | 9 | ||
| Sensore di temperatura | Termodinamica | 4 | ||
| Sensore di pressione assoluta | Termodinamica | 7 | ||
| Campioni per calore specifico | Termodinamica | 2 | ||
| Calorifero polistirolo | Termodinamica | 2 |
ESPERIENZE POSSIBILI
SCHEDE DIDATTICHE
Altri materiali
| Let's shine our minds | Poster | Evento finale Sapienza (2022) |
| Surf the wave of knowledge | Poster | Evento finale Sapienza (2023) |
—-
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/nomentano_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


