scuole:morgagni_roma
RM - Liceo Scientifico Morgagni
Il tag dell'istituto è: morgagni_roma
Link: https://www.liceomorgagni.edu.it/
Codice Meccanografico: RMPS24000N
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
| 2024-25 | Fisica |
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi |
|---|---|---|
| Calibro ventesimale | Meccanica | 31 |
| Dinamometro | Meccanica | 41 |
| cronometro | 9 | |
| filo_a_piombo | 5 | |
| pendolo | 5 | |
| goniometro_semplice | 14 | |
| livella | 3 | |
| squadra | 11 | |
| riga | 10 | |
| micrometro | 12 | |
| tavolino_di_varignon | 1 | |
| metro | 13 | |
| pianoinclinato | Cinematica | 3 |
| bilancia | 16 | |
| peso_kit | 1 | |
| carrucola | Meccanica | 10 |
| doppio_cilindro_di_archimede | 1 | |
| sferometro | 9 | |
| stroboscopio | 1 | |
| bussola | 7 | |
| molla | 63 | |
| pendolo_di_kater | 1 | |
| Diapason | 3 | |
| ondoscopio | 1 | |
| apparecchio_di_pascal_variante | 1 | |
| gabbia_di_faraday | 1 |
N.B. Terminare pagina strumento del doppio cilindro di Archimede.
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Misurazione gravità legge Hooke | Meccanica |
| Interferenza di onde circolari in un ondoscopio | Onde |
| Onde stazionarie in una corda vibrante | Onde |
| Misurazione gravità accelerometro | Meccanica |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/morgagni_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


