scuole:massimo_roma
Indice
RM - Istituto Massimiliano Massimo
Il tag dell'istituto è : massimo_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPS08500D
Partecipazione a Lab2go:
Anno Scolastico | Disciplina |
---|---|
2024-25 | Musei |
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
MUSEI SCIENTIFICI
COLLEZIONI
- | MATERIA | N.PEZZI | STRUMENTO STORICO | |
---|---|---|---|---|
Ottica | 1 | Apparecchio a tre prismi | ||
Magnetismo | 1 | Bussola magnetica | ||
Elettromagnetismo | 1 | Voltamperometro di precisione | ||
Elettromagnetismo | 1 | Galvanometro astatico di Nobili | ||
Elettromagnetismo | 1 | Galvanometro verticale | ||
Acustica | 1 | Sirena di Cagnard de la Tour | ||
Meccanica | 1 | Giroscopio di Bohnenberger | ||
Astronomia | 1 | Planetario con zodiaco | ||
Astronomia | 1 | Planetario sfera armillare | ||
Ottica | 1 | Eliostato con Orologio solare | ||
Astronomia | 1 | Telescopio | ||
Ottica | 1 | Spettroscopio Bunsen e Kruss | ||
Ottica | 2 | Spettroscopio di Kirchhoff | ||
Astronomia | 2 | Planetario_in_legno(mod_a) Planetario_in_legno(mod_c) |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
—-
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/massimo_roma.txt · Ultima modifica: 2025/04/04 13:28 da lorenzo.silvestri