scuole:massimo_roma
Istituto: Istituto Massimiliano Massimo di Roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : massimo_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
MUSEI SCIENTIFICI
COLLEZIONI
- | MATERIA | N.PEZZI | STRUMENTO STORICO | |
---|---|---|---|---|
Ottica | 1 | Apparecchio a tre prismi | ||
Magnetismo | 1 | Bussola magnetica | ||
Elettromagnetismo | 1 | Voltamperometro di precisione | ||
Elettromagnetismo | 1 | Galvanometro astatico di Nobili | ||
Elettromagnetismo | 1 | Galvanometro verticale | ||
Acustica | 1 | Sirena di Cagnard de la Tour | ||
Meccanica | 1 | Giroscopio di Bohnenberger | ||
Astronomia | 1 | Planetario con zodiaco | ||
Astronomia | 1 | Planetario sfera armillare | ||
Ottica | 1 | Eliostato con Orologio solare | ||
Astronomia | 1 | Telescopio | ||
Ottica | 1 | Spettroscopio Bunsen e Kruss | ||
Ottica | 2 | Spettroscopio di Kirchhoff | ||
Astronomia | 2 | Planetario_in_legno(mod_a) Planetario_in_legno(mod_c) |
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
scuole/massimo_roma.txt · Ultima modifica: 2024/12/09 03:03 da 47.128.121.88