scuole:massimilianoramadu_cisternadilatina
Indice
LT - Campus dei Licei "Massimiliano Ramadù" di Cisterna di Latina
Il tag dell'istituto è: massimilianoramadu_cisternadilatina
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: LTIS00100R
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | |
|---|---|---|---|
| Apparecchio per la verifica del principio di Archimede | Meccanica | 1 | |
| Apparecchio della costante di Planck | Fisica quantistica | 1 | |
| Trasformatore di tensione | Elettromagnetismo | 1 | |
| Alimentatore media tensione | Elettricità | 1 | |
| Banco Ottico | Ottica Fisica | 1 | |
| Piano Inclinato | Meccanica | 1 | |
| Fenomeni Elettrostatici | Elettricità | 1 | |
| conduttore circolare | Elettricità | 1 | |
| conduttore rettilineo | Elettricità | indeterminato | |
| dinamometro | Meccanica | 14 | |
| bilancia elettronica | Meccanica | 1 | Capacità 500g; precisione 0,1g; temperatura 10-30°C |
| goniometro | Meccanica | 5 | |
| calibri ventesimali | Meccanica | 4 | |
| bilancia a bracci uguali | Meccanica | 2 | |
| cronometro | Meccanica | 4 | |
| metro | Meccanica | 5 | 4 da 200cm; 1 da 122cm |
| campione di peso | Meccanica | 52 | campioni di pesi e materiali differenti |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/massimilianoramadu_cisternadilatina.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


