scuole:luigipietrobono_alatri
Indice
FR - Liceo Scientifico, Linguistico, Classico e delle Scienze Umane "Luigi Pietrobono" di Alatri
Il tag dell'istituto è : luigipietrobono_alatri
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: FRPM08000L
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
| 2024-25 | Fisica |
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
|---|---|---|---|
| Apparecchio di stabilità | Meccanica classica | 1 | |
| Apparecchio forza centrifuga | Meccanica classica | 1 | |
| Bacchetta di vetro | Elettromagnetismo | ||
| Banco ottico | Ottica | ||
| Bilancia elettronica | Meccanica classica, Termodinamica | 1 | |
| Bruciatore elettrico | Termodinamica | ||
| Calibro | Meccanica classica | 3 | |
| Calorimetro | Termodinamica | 1 | |
| Campana a vuoto | Meccanica classica | 1 | |
| Compasso | Varie | 2 | |
| Cronometro | Varie | 1 | |
| Diapason | Acustica | ||
| Dinamometro | Meccanica classica | 8 | |
| Goniometro | Varie | 3 | |
| Kit di elettronica | Elettromagnetismo | 1 | |
| Magnete | Elettromagnetismo | 6 | |
| Molla | Meccanica classica | 6 | |
| Mulinello di Joule | Meccanica | 1 | |
| Ondoscopio | Ottica | 1 | |
| Riga | Varie | ||
| Squadra | Varie | 4 | |
| Telegrafo | Elettromagnetismo | 1 | |
| Termometro analogico | Termodinamica | 9 | |
| Termometro digitale | Termodinamica | ||
| Torchio idraulico | Meccanica classica | 1 | |
| Tubo di Quinke | Acustica | 1 | |
| Voltmetro | Elettromagnetismo | 2 | |
| Bilancia | Meccanica classica, Termodinamica | Bilancia a due bracci | |
| Generatore di tensione | Elettromagnetismo | ||
| Kit misurazione pressione | Termodinamica | ||
| Doppio cilindro di Archimede | Meccanica dei fluidi | ||
| Diffusore di calore | Termodinamica | 1 | |
| Pendolo di Newton | Meccanica classica | 1 | |
| Bottiglia di Leyda | Elettromagnetismo | 1 | |
| Vasi comunicanti | Meccanica dei fluidi | 1 | |
| Micrometro | Varie | 1 | |
| Pompa da vuoto | Meccanica classica, Termodinamica | 1 | |
| Amperometro | Elettromagnetismo | 1 | |
| Solenoide | Elettromagnetismo | 3 | |
| Reostato | Elettromagnetismo | 1 | |
| Multimetro | Elettromagnetismo | 1 | |
| Generatore a nastro di Van Der Graaf | Elettromagnetismo | 1 | |
| Campanello elettrico | Acustica | 1 | |
| Bobine di Helmholtz | Elettromagnetismo | 1 | |
| Rocchetto di Ruhmkorff | Elettromagnetismo | 1 | |
| Gabbia di Faraday | Elettromagnetismo | 1 | |
| Bobina | Elettromagnetismo | 10 | |
| Pendolo elettrico | Elettromagnetismo | 3 | |
| Tamburo di Tyndall | Ottica | ||
| Limatura di ferro | Elettromagnetismo | ||
| Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | ||
| Tubo di Newton | Meccanica | ||
| Diodo | Elettromagnetismo | ||
| Arduino | Varie | ||
| Sensore di Distanza | Meccanica | ||
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | ||
| Barometro | |||
| Becker | |||
| Resistore | Elettromagnetismo | ||
| Condensatore | Elettromagnetismo | ||
| Sensore di Temperatura | Termodinamica | ||
| Elettroscopio | Elettromagnetismo | ||
| Quadro scintillante | Elettromagnetismo | ||
| Tubo a croce di malta | Elettromagnetismo |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| leggedeigasperfetti | fisica |
| paginaprova2 | fisica |
| paginaprova4 | fisica |
| leggedeigasperfetti | fisica |
Lab2GoFisica 2021-22
CHIMICA
REAGENTI DISPONIBILI
| Nome | Formula bruta | Stato fisico | Posizione n. |
|---|---|---|---|
| Acido solforico | H2SO4 | Liquido | 107 |
| Anidride acetica | C4H6O3 | Liquido | 115 |
| Acido salicilico | C7H6O3 | Solido | 116 |
| Acqua | H2O | liquido | 73 |
| Acido acetico glaciale 99,5% | CH3COOH | Liquido | 109 |
| Acido borico | H3BO3 | Liquido | 51 |
| Acido citrico | C6H8O7 | Solido | 84 |
| Acido cloridrico | HCl | Liquido | 106 |
| Acido stearico-RE puro | C18H36O2 | Solido | 71 |
| Acqua ossigenata | H2O2 | Liquido | 12 |
| Aldeide formica 40% | CH2O | Liquido | 62 |
| Alluminio cloruro | AlCl3 | Solido | 41 |
| Amido solubile | C6H10O5 | Solido | 58 |
| Ammoniaca | NH3 | Liquido | 65 |
| Ammonio | NH4+ | Liquido | 23 |
| Ammonio idrato | NH4OH | Liquido | 117 |
| Ammonio molibdato | (NH4)6Mo7O24 | Solido | 60 |
| Ammonio nitrato | NH4NO3 | Solido | 20 |
| Arancio metile | C14H14N3NaO3S | Liquido | 30 ter |
| Nitrato d'argento | AgNO3 | Solido | 53 |
| Balsamo del Canada | Liquido | 13 | |
| Bario idrato puro | Ba(OH)2 | Solido | 68 |
| Benedict reattivo quantitativo | Cu2+ | Liquido | 78 |
| Bicarbonato di sodio | NaHCO3 | Solido | 22 |
| Blu di Bromotimolo | C27H28Br2O5S | Liquido | 9 |
| Blu di metilene | C16H18ClN3S | Liquido | 9b |
| Carbonato di calcio | CaCO3 | Solido | 114 |
| Calcio cloruro | CaCl2 | Solido | 45 |
| Calcio ossido | CaO | Solido | 32 |
| Candeggina | NaClO | Liquido | 72 |
| Carbone vegetale | C130H260 | Solido | 80 |
| Carbonio | C | Solido | 57 |
| Cloruro di ammonio | NH4Cl | Solido | 42 |
| Cloruro di bario | BaCl2 | Solido | 43 |
| Cloruro di sodio | NaCl | Solido | 400 |
| Eosina giallastra | C20H12O5 | Liquida | 76 |
| Esano | C6H14 | Liquido | 21 |
| Fenoftaleina | C20H14O4 | Liquido | 66 |
| Ferro cloruro | FeCl3 | Solido | 48 |
| Ferro in polvere | Fe | Solido | 3 |
| Ferro nitrato | Fe(NO3)3 | Solido | 31 |
| Ferro solfato | FeSO4 | Solido | 18 |
| Glucosio anidro | C6H12O6 | Solido | 27 |
| Iodio | I2 | Solido | 28 |
| Magnesio | Mg | Solido | 82 |
| Manganese biossido | MnO2 | Solido | 56 |
| Naftalene | C10H8 | Solido | 100 |
| Ossido di mercurio | HgO | Solido | 81 |
| Piombo nitrato | Pb(NO3)2 | Solido | 1 |
| Potassio cromato | K2CrO4 | Solido | 4 |
| Potassio ferricianuro | C6N6FeK3 | Solido | 40 |
| Potassio idrossido | KOH | Liquido | 35 |
| Potassio iodato | KIO3 | Solido | 47 |
| Potassio ioduro | KI | Solido | 7 |
| Potassio nitrato | KNO3 | Solido | 29 |
| Potassio solfocianuro | KSCN | Solido | 46 |
| Rame cloruro | CuCl2 | Solido | 54 |
| Rame in polvere | Cu | Solido | 33 |
| Rame nitrato | Cu(NO3)2 | Solido | 39 |
| Rame ossido in polvere | CuO | Solido | 37 |
| Rame solfato | CuSO4 | Solido | 17 |
| Reagente di Fehling | CuSO45H20 | Liquido | 50 |
| Reattivo di Griess | HNO2 | Liquidi | 78 |
| Reattivo di Lugol | I3-+K+ | Liquido | 38 |
| Reattivo di Nessler | Hg2NOH2 | Liquido | 79 |
| Reattivo di Ziehl | H4O3I3 | Liquido | 67 |
| Soda caustica | NaOH | Solido | 2 |
| Sodio acetato | C2H3NaO2 | Liquido | 25 |
| Sodio carbonato | Solido | Na2Co3 | 49 |
| Sodio ioduro | NaI | Solido | 68 |
| Sodio nidroprussiato | Na2[Fe(CN)5NO]2 | Solido | 74 |
| Sodio solfato anidro | Na2SO4 | Solido | 19 |
| Sodio solfato RPE | Na2SO4 | Solido | 70 |
| Stagno cloruro | SnCl4 | Liquido | 55 |
| Sudan III | C22H16N4O | Liquido | 59 |
| Tornasole rossa | |||
| Triclosene sodico diidrato | C3Cl2N3O3 | Solido | 14 |
| Violetto dimetile | C25N3H30Cl | Liquido | 30 bis |
| Zinco | Zn | Solido | 8 |
| Zinco in polvere | Zn | Solido | 6 |
| Zinco lamette metalliche | Zn | Solido | 86 |
| Zinco nitrato | Zn(NO3)2 | Solido | 36 |
| Zinco solfato | ZnSO4 | Solido | 30 |
| Zolfo puro | S | Solido | 16 |
| Zolfo sublimato | Solido | 24 | |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Sintesi dell'aspirina | Chimica organica |
| Preparazione della soluzione di solfato di rame e misura del pH | Chimica inorganica |
| Precipitazione dell’idrossido di rame e sua trasformazione in ossido di rame | Chimica inorganica |
| Reazione redox tra solfato di rame e zinco metallico | Chimica inorganica |
| Argentometria metodo di Mohr | Chimica inorganica |
| Isolamento della caseina | Chimica organica |
| Isolamento del lattosio dal latte | Chimica organica |
| Riconoscimento dell'amido | Chimica organica |
| Determinare la presenza dei lipidi | |
| Legge dei Gas | Fisica |
| Costante elastica di una molla | Fisica |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato dagli studenti e le studentesse che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/luigipietrobono_alatri.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1



