scuole:ignaziovian_bracciano
Indice
RM - Liceo Classico Scientifico Linguistico "Ignazio Vian" di Bracciano
Il tag dell'istituto è : ignaziovian_bracciano
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPS33000X
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
INFORMATICA E ROBOTICA
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
|---|---|---|---|
| Disco di Wienhold | Meccanica | 1 | marca Paravia |
| Piano inclinato | Meccanica | 1 | |
| Molle | Meccanica | 20 | Molle da 10cm, n=8 k=23,4 N/m. Molle da 6,5 cm, n=2 k=184 N/m. Molle da 7,0 cm, n=6 k=307 N/m. Molle da 5,0 cm, n=4 k=32,3 N/m. |
| Pompa a vuoto | Meccanica | 1 | marca Paravia |
| Manometro | Meccanica | 1 | Marca Phywe |
| Massiera | Meccanica | 1 | Paravia |
| Bilancia tecnica | Meccanica | 1 | marca Paravia |
| Vasi comunicanti | Meccanica | 1 | |
| Dinanometro | Meccanica | 15 | |
| Tavolino di Varignon | Meccanica | 1 | Paravia. Strumento del 1962. |
| Bilancia a un braccio | Meccanica | 1 | marca Ohaus. Range di pesatura 610 g, range di pesatura con pesi aggiuntivi 2610 g. Sensibilità di 0,1 g. |
| Rotaia a cuscino d'aria | Meccanica | 1 | marca Phywe. Lunghezza di 200 cm. |
| Compressore | Meccanica | 1 | |
| Timer a fotocellule | Meccanica | 1 | marca Phywe. Sensibilità di 0,0001 s. |
| Macchina di rotazione a mano | Meccanica | 1 | |
| Bilancia A 2 piatti | Meccanica | 1 | |
| Sensore di forza a doppia portata | Meccanica | ||
| Fototraguardo | Meccanica | ||
| Bilancia a torsione | Elettromagnetismo | 1 | |
| Gabbia di Faraday | Elettromagnetismo | 1 | |
| Bacchetta di vetro | Elettromagnetismo | 1 | |
| Pendolo elettrico | Elettromagnetismo | 1 | |
| Pozzo di Faraday | Elettromagnetismo | 1 | |
| Elettroscopio a foglie | Elettromagnetismo | 1 | |
| Elettroscopio di Kolbe | Elettromagnetismo | 1 | |
| Reostato a cursore | Elettromagnetismo | 5 | |
| Multimetro analogico e digitale | Elettromagnetismo | 6+2 | |
| Connettori | Elettromagnetismo | 15 | |
| Fotoresistenza (LDR) | Elettromagnetismo | 3 | |
| Resistenza a semiconduttore | Elettromagnetismo | 2 | |
| Resistenze | Elettromagnetismo | 12 | |
| Condensatore | Elettromagnetismo | 3 | La scuola è fornita anche di un condensatore a dischi |
| Palla conduttrice | Elettromagnetismo | 1 | |
| Conduttore irregolare | Elettromagnetismo | 1 | |
| Griglia di connessione | Elettromagnetismo | 1 | |
| Lampadine | Elettromagnetismo | 21 | |
| Diodi | Elettromagnetismo | 3 | |
| Alimentatore elettrico | Elettromagnetismo | 6 | |
| Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | 1 | |
| Piumetto elettrico | Elettromagnetismo | 1 | |
| Generatore di Van der Graaf | Elettromagnetismo | 1 | |
| Rocchetto di Ruhmkorff | Elettromagnetismo | 1 | |
| Bobina | Elettromagnetismo | 1 | |
| Centrale solare | Elettromagnetismo | 1 | |
| Modulo solare | Elettromagnetismo | 1 | |
| Tubo di diffrazione | Elettromagnetismo | 1 | |
| Bobina di Helmholtz | Elettromagnetismo | 1 | |
| Oscilloscopio | Elettromagnetismo | 1 | |
| Amplificatore di misura | Elettromagnetismo | ||
| Sonda campo magnetico | Elettromagnetismo | ||
| Sonda campi elettrici | Elettromagnetismo | ||
| Frequenzimetro | Elettromagnetismo | ||
| Termometro digitale | Termodinamica | 1 digitale, 6 digitale ad immersione | |
| Radiometro di Crooke | Termodinamica | 1 | |
| Anello di Gravesande | Termodinamica | 1 | |
| Piastra riscaldante | Termodinamica | 1 | |
| Generatore di vapore | Termodinamica | 1 | |
| Dilatometro | Termodinamica | 1 | |
| Termoscopio bimetallico | Termodinamica | 1 | |
| Calorimetro | Termodinamica | 1 | |
| Bollitore di Franklin | Termodinamica | 1 | |
| Apparecchio di Boyle e Mariotte | Termodinamica | 1 | |
| Sonda termometrica quadrupla | Termodinamica | 1 | |
| Misuratore di pressione | Termodinamica | 1 | |
| Emisferi di Magdeburgo | Termodinamica | 1 | |
| Ondoscopio | Onde e oscillazioni | 1 | |
| Prisma ottico | Onde e oscillazioni | 2 | marche Crown (aperture 20-45 gradi; base 30-42 mm; 30 mm) e Flint (apertura 60 gradi; base 45 mm; altezza 45 mm). |
| Fenditura | Onde e oscillazioni | ||
| Filtri ottici | Onde e oscillazioni | ||
| Diapason | Onde e oscillazioni | ||
| Slitta diottica con supporti | Onde e oscillazioni | ||
| Macchina per le onde meccaniche | Onde e oscillazioni | 1 | |
| Laser elio-neon | Onde e oscillazioni | ||
| Trasduttore ultrasuoni | Onde e oscillazioni | ||
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia | Note |
|---|---|---|
| Accelerazione di gravita' | Meccanica | |
| Forze in equilibrio | Meccanica | |
| Piano inclinato | Meccanica | |
| Legge di Hooke | Meccanica | |
| Equilibrio di un corpo rigido | Meccanica | |
| Equilibrio dei fluidi | Meccanica | |
| Misura della pressione atmosferica | Meccanica | |
| Teorema delle forze vive | Meccanica | |
| Calorimetria | Termodinamica | |
| Conducibilita` termica | Termodinamica | |
| Irraggiamento | Termodinamica | |
| Dilatazione lineare | Termodinamica | |
| Dilatazione termica | Termodinamica | |
| Trasformazioni termodinamiche | Termodinamica | |
| Passaggi di stato | Termodinamica | |
| Dilatazione dei gas | Termodinamica | |
| Legge di Coloumb | Elettromagnetismo | |
| Conducibilita' elettrica | Elettromagnetismo | |
| Elettrostatica | Elettromagnetismo | |
| Leggi di Ohm | Elettromagnetismo | |
| Induzione elettrostatica | Elettromagnetismo | |
| Magnetismo | Elettromagnetismo | |
| Calcolo dell'indice di rifrazione | Ottica | |
| Misura della costante elastica di una molla | Meccanica | Esperienza realizzata con Arduino e sensore di posizione |
scuole/ignaziovian_bracciano.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1



