scuole:giovannisulpicio_veroli
Indice
Istituto: Liceo Scientifico Linguistico e delle Scienze Umane "Giovanni Sulpicio" di Veroli.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : giovannisulpicio_veroli
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
SCIENZE DELLA TERRA
CHIMICA
Campioni
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
Sezione sottile n°2S | Calcare a briozoi e litotamni | Sedimentarie |
Sezione sottile n°3V | Leucitite a melilite | Ignee vulcaniche |
Reagenti disponibili:armadio 1 Composti inorganici
ferro metallico | Fe | 169 | |
solfato ferroso | FeSO4 | 170 | |
borato di sodio | Na2[B4O5(OH)4 | 171 | |
ossido di calcio | CaO | 172 | |
solfato di magnesio | MgSO4 | 173 | |
alluminio solfato | Al2(SO4)3 | 174 | |
ioduro_di_potassio | KI | 175 | |
ossido di mercurio | HgO | 176 | |
nitrato_di_piombo | Pb(NO3)2 | 177 | |
solfato di cadmio | CdSO4 | 178 | |
nitrato di manganese | Mn(NO3)2 | 179 | |
ammoniaca | NH3 | 180 | |
cloruro_di_potassio | KCl | 181 |
Reagenti disponibili:armadio 2
ARMADIO2 COMPOSTI ORGANICI
Reagenti | Formula chimica | |
---|---|---|
Alcool etilico | C 2H5OH | 1 |
Acetato Di Piombo | (CH3CO O)2Pb+3H2O | 2 |
Acido Acetico | CH3 CO2H | 3 |
Acido Tartarico | C4H6O6 | 4 |
Blu Metilene | ||
Bromoformio | ||
Citrato Di Ammonio | ||
Saponina Depurato | ||
Naftalina | ||
Test Colorimerico | ||
Fenolo | ||
soluzione tornasole | 12 | |
fenolftaleina | C6H4 COOC(C6H4 -OH) | 13 |
gelatina polvere | 14 | |
acido ossalico | (COOH)2H2O | 15 |
saccarosio | C12H22O11 | 16 |
ossalato ammonio | NH4 | 17 |
alcool metilico | CH3OH | 18 |
tintura al tornasole | 19 | |
olio di lino raffinato | 20 | |
glicerina | CH2 OHCHOHCH2OH | 21 |
acido oleico | C18H34O2 | 22 |
acido acetico glaciale | CH3COOH | 23 |
etanolo | CH3 CH2 OH | 24 |
bromo naftalina | C10H7Bm | 25 |
alcool amilico | CH3(CH2 )3 CH2OH | 26 |
alcool etilico | C2H5OH | 27 |
paraffina | 28 | |
formaldeide | 29 | |
canfora sintetica | 30 | |
cloroformio | CHCl3 | 31 |
metilrosanilinio cloruro | 32 | |
acido acetico | CH3COOH | 33 |
acido citrico | C3H4(OH)(COOH)3 + H2O | 34 |
arancio di metile | 35 | |
olio di trementina | 36 | |
ammonio ossalato | (NH4)2C2O4 + H2O | 37 |
acetato di bario | 38 | |
acetaldeide | CH3CHO | 39 |
sodio acetato | CH3COONa3H2O | 40 |
soluzione formaldeide | HCHO | 41 |
zucchero di uva | 42 | |
acetanilide | CH8CONHC6H5 | 43 |
acido ossalico | 44 | |
acetone puro | 45 | |
piperidina | 46 | |
etano tetrabromo | 47 | |
amido solubile | 48 | |
acetato di piombo | 49 | |
carta tornasole azzurra | 50 | |
carta di curcuma | 51 | |
acido pirogallico | C6H6O3 | 52 |
Strumenti disponibili
Strumenti | N.Pezzi | Capacita` |
---|---|---|
ago | ||
Apparecchio di Kipp | 3 | |
Bacchetta di vetro | 35 | |
Barattolo | 10 | |
Becher | 70 | 50cc |
Becher | 30 | 75cc |
Becher | 2 | 100cc |
Becher | 3 | 400cc |
Becher | 1 | 500cc |
Becher | 7 | 600cc |
Becher | 1 | 2L |
Beuta | 1 | 100cc |
Beuta | 2 | 200cc |
Beuta | 4 | 250cc |
Beuta | 3 | 300cc |
Beuta | 5 | 500cc |
Beuta | 1 | 1L |
Bottiglia di Wolff | 10 | |
Büchner | ||
Campana | ||
Cilindro graduato | 3 | 10cc |
Cilindro graduato | 15 | 50cc |
Cilindro graduato | 2 | 100cc |
Cilindro graduato | 1 | 200cc |
Cilindro graduato | 3 | 250cc |
Cilindro graduato | 10 | 500cc |
Cilindro graduato con raccordo | 1 | 1L |
Cilindro non graduato | 10 | |
Cristallizzatore | 6 | varie |
Essiccatore cilindrico | 5 | |
Imbuto | 10 | |
Lampada ad alcool | 1 | |
Matraccio | 1 | 100cc |
Matraccio | 5 | 300cc |
Matraccio | 5 | 500cc |
Matraccio | 4 | 1L |
Molletta provette | ||
Mortaio | 10 | |
Pallone | 1 | 100cc |
Pallone | 3 | 250cc |
Pallone | 4 | 500cc |
Pallone | 6 | 1L |
Pipetta | 15 | |
Provetta | 20 | |
Refrigerante | ||
Siringa | 5 | |
Spatola | ||
Tubo a U | 5 | |
vetrini per microscopio |
Strumenti utilizzati
Strumenti | Materia |
---|---|
Acido cloridrico (HCl) | Scienze della Terra |
Microscopio ottico | Scienze della Terra |
Polarizzatore | Scienze della Terra |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/giovannisulpicio_veroli.txt · Ultima modifica: 2024/06/14 20:52 da marta.polizzi