scuole:giordanobruno_roma
Istituto: Istituto Magistrale "Giordano Bruno" di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: giordanobruno_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
---|---|---|---|
Elettroscopio | Elettromagnetismo | 7 | Solo uno funzionante: foglie staccate |
Tavolette con fili conduttori | Elettromagnetismo | 6 | |
Banco di Ampere | Elettromagnetismo | 1 | |
Kit per misure in corrente continua | Elettromagnetismo | 6 | |
Voltmetro | Elettromagnetismo | 6 | |
Pendolo Semplice | Meccanica | 6 | |
Piano Inclinato | Meccanica | 6 | |
Molla | Meccanica | 134 | |
Densimetro | Meccanica dei fluidi | 1 | |
Termoscopio | Termodinamica | 2 | |
Banco Ottico | Ottica | 1 | |
Laser a diodo | Ottica | 1 | |
Ondoscopio | Ottica | 1 | |
Macchina di Wimshurst | Meccanica | 1 | |
Tubo di Mariotte | Meccanica | 2 | |
Tavolino di Varignon | Meccanica | 6 | |
Giroscopio | Meccanica | 1 | |
Calibro Palmer (micrometro) | Meccanica | 6 | |
Termometro analogico | Termodinamica | 11 | |
Calorimetro | Termodinamica | 6 | |
Bilancia digitale | Meccanica | 2 | |
Elettrometro | Elettromagnetismo | 1 | |
Amperometro | Elettromagnetismo | 6 | |
Apparato di Boyle | Termodinamica | 1 | Dimostratore per legge di Boyle, produttore: EUROFYSICA |
Calibro ventesimale | Meccanica | ||
ESPERIENZE POSSIBILI
Altri materiali
Go2Lab | Presentazione | Evento finale Sapienza (2018) |
The Lab on the Iron Throne | Poster | Evento finale Sapienza (2019) |
scuole/giordanobruno_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1