Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:gesumaria_roma

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:gesumaria_roma [2022/07/06 22:09] – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 157.55.39.226scuole:gesumaria_roma [2023/08/16 16:21] (versione attuale) – [Table] danilo.angelone
Linea 21: Linea 21:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Strumento                                                                                                ^ Materia            ^ N. Pezzi  ^ +^ Strumento                                                                                             ^ Materia            ^ N. Pezzi  ^ 
-| [[fisica:strumenti_hell:manometroigm|Manometro ad "U" ad aria libera]]                                   | Termodinamica      |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:manometroigm|Manometro ad "U" ad aria libera]]                                | Termodinamica      |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:termometroigm|Termometro a massima e minima]]                                    | Calorimetria        1        | +| [[fisica:strumenti_hell:termometroigm|Termometro a massima e minima]]                                 | Calorimetria        1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:elettrometrodibraunigm|Elettrometro di Braun]]                                   | Elettromagnetismo  |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:elettrometrodibraunigm|Elettrometro di Braun]]                                | Elettromagnetismo  |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:calorimetrodellemescolanzeigm|Calorimetro delle mescolanze]]                     | Calorimetria        1        | +| [[fisica:strumenti_hell:calorimetrodellemescolanzeigm|Calorimetro delle mescolanze]]                  | Calorimetria        1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:comparatoreconsensibilitaigm|Comparatore con sensibilità 0,01mm]]                | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:comparatoreconsensibilitaigm|Comparatore con sensibilità 0,01mm]]             | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:bilnciaidrostaticaigm|Bilancia idrostatica senza massiera]]                      | Fluidostatica      |  1        | +| [[fisica:strumenti_draft:bilancia_di_mohr|Bilancia idrostatica di Mohr]]                              | Fluidostatica      |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:bilanciadigitaleigm|Bilancia digitale]]                                          | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:bilanciadigitaleigm|Bilancia digitale]]                                       | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:bilanciaconmassieraigm|Bilancia con massiera incorporata]]                       | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:bilanciaconmassieraigm|Bilancia con massiera incorporata]]                    | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:regolatorecentrifugoigm|Regolatore centrifugo secondo Watt]]                     | Elettromagnetismo  |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:regolatorecentrifugoigm|Regolatore centrifugo secondo Watt]]                  | Elettromagnetismo  |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:dinamometriigm|Set di dinamometri]]                                              | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:dinamometriigm|Set di dinamometri]]                                           | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:astemetricheigm|Aste metriche graduate (1m)]]                                    | Meccanica          |  5        | +| [[fisica:strumenti_hell:astemetricheigm|Aste metriche graduate (1m)]]                                 | Meccanica          |  5        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:massebilanciamentoigm|Masse per bilanciamento con supporti per sospensione]]     | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:massebilanciamentoigm|Masse per bilanciamento con supporti per sospensione]]  | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:cronometrocontasecondiigm|Cronometro contasecondi]]                              | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:cronometrocontasecondiigm|Cronometro contasecondi]]                           | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:dilatometroigm|Dilatometro di precisione]]                                       | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:dilatometroigm|Dilatometro di precisione]]                                    | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:campanellaidrostaticaigm|Campanella in vetro per misura pressione idrostatica]]  | Fluidostatica      |  1        | +| [[fisica:esperienze:metodovoltamperometrico|Campanella in vetro per misura pressione idrostatica]]    | Fluidostatica      |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:calibroigm|Calibro]]                                                             | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:calibroigm|Calibro]]                                                          | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti_hell:barometrotorricelli|Massiera con pesetti da 1 mg a 200 g]]                     | Meccanica          |  1        | +| [[fisica:strumenti_hell:barometrotorricelli|Massiera con pesetti da 1 mg a 200 g]]                    | Meccanica          |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:elettroscopiprofessionaliigm|Elettroscopi Professionali]]                             | Elettricità        |  2        | +| [[fisica:strumenti:elettroscopiprofessionaliigm|Elettroscopi Professionali]]                          | Elettricità        |  2        | 
-| [[fisica:strumenti:elettroscopidiiyigm|Elettroscopi Diy]]                                                | Eelettricità        2        | +| [[fisica:strumenti:elettroscopidiiyigm|Elettroscopi Diy]]                                             | Eelettricità        2        | 
-| [[fisica:strumenti:solenoideigm|Solenoide]]                                                              | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:solenoideigm|Solenoide]]                                                           | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:condutttorecircolareigm|Conduttore Circolare]]                                        | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:condutttorecircolareigm|Conduttore Circolare]]                                     | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:conduttore4rettilineoigm|Conduttore Rettilineo]]                                      | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:conduttore4rettilineoigm|Conduttore Rettilineo]]                                   | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:setresistenzeigm|Set di Resistenze]]                                                  | Elettricità        |  3        | +| [[fisica:strumenti:setresistenzeigm|Set di Resistenze]]                                               | Elettricità        |  3        | 
-| [[fisica:strumenti:bancoohmigm|Banco per verifica Legge di Ohm]]                                         | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:bancoohmigm|Banco per verifica Legge di Ohm]]                                      | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:pedoliniigm|Pedolini Elettrostatici e sostegni]]                                      | Elettricità        |  3        | +| [[fisica:strumenti:pedoliniigm|Pedolini Elettrostatici e sostegni]]                                   | Elettricità        |  3        | 
-| [[fisica:strumenti:sferaconduttriceigm|Sfera Conduttrice]]                                               | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:sferaconduttriceigm|Sfera Conduttrice]]                                            | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:emisferidicavendishigm|Emisferi di Cavendish]]                                        | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:emisferidicavendishigm|Emisferi di Cavendish]]                                     | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:bobineigm|Bobine con avvolgimenti diversi]]                                           | Elettricità        |  6        | +| [[fisica:strumenti:bobineigm|Bobine con avvolgimenti diversi]]                                        | Elettricità        |  6        | 
-| [[fisica:strumenti:bobbinaconpinzaigm|Bobina con pinza]]                                                 | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:bobbinaconpinzaigm|Bobina con pinza]]                                              | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:nucleoauigm|Nucleo a "U" laminato]]                                                   | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:nucleoauigm|Nucleo a "U" laminato]]                                                | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:nucleorettilineiigm|Nuclei Rettilinei laminati]]                                      | Elettricità        |  2        | +| [[fisica:strumenti:nucleorettilineiigm|Nuclei Rettilinei laminati]]                                   | Elettricità        |  2        | 
-| [[fisica:strumenti:crogiuoloigm|Crogiuolo ad anello]]                                                    | Elettricità        |  1        | +| [[fisica:strumenti:crogiuoloigm|Crogiuolo ad anello]]                                                 | Elettricità        |  1        | 
-| [[fisica:strumenti:multimetroanalogicoigm|Multimetro Analogico]]                                         | Elettricità        |  2        |+| [[fisica:strumenti:multimetroanalogicoigm|Multimetro Analogico]]                                      | Elettricità        |  2        |
  
  
scuole/gesumaria_roma.1657145363.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)