scuole:galileogalilei_roma
Indice
RM - Istituto Tecnico Industrale "Galileo Galilei"
Il tag dell'istituto è : galileogalilei_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMTF090003
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Descrizione | Quantità | Dove | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Anelli | anelli doppi corti | 2 Pz | laboratorio 1 | cassetto anelli 2 |
| anelli doppi lunghi | 6 Pz | laboratorio 1 | cassetto anelli 2 | |
| anelli grandi | 3 Pz | laboratorio 1 | cassetto anelli 2 | |
| anelli piccoli | 4 Pz | laboratorio 1 | cassetto anelli 2 | |
| Bilancia | 2 Pz | laboratorio 1 | ||
| Bilancia Analitica Elettronica | bilancia analitica elettronici | 1 Pz | sala bilance | |
| bilancia di precisione | 2 Pz | laboratorio 1 | ||
| Cappa | 3 Pz | laboratorio 2 | bancone | |
| Cartina tornasole | 1 Pz | laboratorio 1 | ||
| Deumidificatore | 1 Pz | sala bilance | ||
| Morsetto | morsetti per burette doppi | 20 Pz | laboratorio 4 | armadio 3 |
| morsetti per burette singoli | 20 Pz | laboratorio 3 | armadio 3 | |
| morsetto doppio | 1 Pz | laboratorio 1 | cassetto 6 | |
| morsetto piccolo | 23 Pz | laboratorio 1 | cassetto 6 | |
| morsetto singolo | 1 Pz | laboratorio 1 | cassetto 6 | |
| Piastra elettrica | 1 Pz | laboratorio 2 | ||
| Pinza | pinze | 30 Pz | laboratorio 1 | cassetto 7 |
| pinze grandi | 5 Pz | laboratorio 1 | cassetto 7 | |
| pinze in metallo per crognolo | 17 Pz | laboratorio 1 | cassetto5 | |
| Pinza serratubi | pinze serratubi antiche | 23 Pz | laboratorio 1 | cassetto 8 |
| pinze serratubi con morsetti in sughero nuove | 17 Pz | laboratorio 1 | cassetto 9 | |
| pinze serratubi nuove | 11 Pz | laboratorio 1 | cassetto 8 | |
| Pipetta tarata | pipetta di precisione in vetro 10 mL | 49 Pz | sala vetreria | armadietto 2 |
| Rete spargifiamma | reti spargifiamma in ceramica | 18 Pz | laboratorio 2 | armadio 3 |
| Sostegni per burette | sostegni per burette nuovi | 6 Pz | laboratorio 1 | armadio 2 |
| sostegni per burette usati | 2 Pz | laboratorio 1 | armadio 2 | |
| Spatole | spatole di metallo | 5 Pz | laboratorio 1 | |
| spatole di plastica | 8 Pz | laboratorio 1 | ||
| Spruzzette | 18 Pz | laboratorio 1 | Bancone | |
| Treppiedi | treppiedi piccoli | 18 Pz | laboratorio 5 | armadio 3 |
| treppiedi grandi | 2 Pz | laboratorio 6 | armadio 3 | |
| Triangoli | triangoli di porcellena | 12 Pz | laboratorio 2 | sottocappa 3 |
| triangoli in ceramica | 20 Pz | laboratorio 2 | armadio 3 |
VETRERIA DISPONIBILE
| Nome | Descrizione | Quantità | Dove | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Bacchetta | 11 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| Becher | 50 mL | 20 | sala vetreria | armadio 1\r1 |
| 50 mL | 6 | laboratorio 1 | ||
| 400 mL | 2 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 250 mL | 10 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 100 mL | 21 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 50 mL | 6 | laboratorio 1 | ||
| 50 mL | 20 | sala vetreria | armadio 1\r1 | |
| 40 mL | 18 | sala vetreria | armadio 1\r1 | |
| 1000 mL | 2 | sala vetreria | armadio 1\r1 | |
| 400 mL | 1 | sala vetreria | armadio 1\r3 | |
| 1000 mL | 10 | sala vetreria | armadio 1\r4 | |
| 800 mL | 1 | sala vetreria | armadio 1\r4 | |
| 600 mL bassi | 25 | sala vetreria | armadio 1\r3 | |
| 600 mL bassi | 5 | sala vetreria | armadio 1\r4 | |
| 600 mL alti | 4 | sala vetreria | armadio 1\r2 | |
| 100 mL alti | 33 | sala vetreria | armadio 1\r4 | |
| 100 mL alti | 17 | sala vetreria | armadio 1\r2 | |
| 100 mL tarati bassi | 5 | sala vetreria | armadio 1\r2 | |
| 100 mL tarati alti | 10 | sala vetreria | armadio 1\r2 | |
| Beuta | 300 mL | 2 | laboratorio 1 | |
| 250 mL collo stretto | 1 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 500 mL da vuoto | 1 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 250 mL | 3 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 200 mL | 1 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 250 mL collo largo | 16 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| Buretta | 50 mL | 8 | laboratorio 1 | sopra banconi |
| 25 mL | 5 | sala vetreria | bancone | |
| 50 mL | 11 | sala vetreria | armadio 3 | |
| 25 mL di vetro | 25 | sala vetreria | armadio 3 | |
| 50 mL di vetro | 20 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| 50 mL di vetro scuro | 3 | laboratorio 1 | armadietto 1 | |
| 50 mL di vetro scuro | 3 | sala vetreria | armadietto 1 | |
| Cilindro | 250 mL | 8 | laboratorio 1 | armadietto 1 |
| 100 mL | 1 | laboratorio 1 | armadietto 1 | |
| 50 mL | 6 | sala vetreria | sopra banconi | |
| 25 mL | 14 | sala vetreria | sopra banconi | |
| 50 mL | 16 | sala vetreria | sopra banconi | |
| 50 mL | 5 | sala vetreria | sottocappa | |
| 1000 mL | 8 | sala vetreria | armadio 1 | |
| 500 mL | 4 | sala vetreria | armadio 1 | |
| 500 mL | 3 | sala vetreria | armadio 1 | |
| 250 mL | 5 | sala vetreria | armadio 1 | |
| 100 mL | 1 | laboratorio 1 | armadio 1 | |
| cristallizzazione piccoli | 2 | laboratorio 1 | armadio 4 | |
| cristallizzazione grandi | 2 | laboratorio 1 | armadio 4 | |
| Colonne di frazionamento | 12 | sala vetreria | armadio 4 | |
| a bolle vetro | 1 | sala vetreria | armadio 4 | |
| a bolle vetro grande | 1 | sala vetreria | sottocappa | |
| spirale vetro | 2 | sala vetreria | cassetto 7 | |
| vetro | 2 | sala vetreria | cassetto 9 | |
| vetro grande | 1 | sala vetreria | cassetto 9 | |
| Imbuto | plastica | 30 | sala vetreria | cassetto 9 |
| separatori 500 mL | 2 | sala vetreria | cassetto 10 | |
| saparatori 25o mL | 1 | sala vetreria | cassetto 10 | |
| 100 mL | 1 | sala vetreria | armadio 2 | |
| 30 | sala vetreria | armadio 2 | ||
| 18 | sala vetreria | armadio 3 | ||
| 1 | sala vetreria | sopra banconi | ||
| membrana | 1 | laboratorio 1 | ||
| plastica | 7 | laboratorio 1 | ||
| vetro | 8 | laboratorio 1 | ||
| Matraccio | 250 mL | 30 | sala vetreria | 1 ripiano/armadio 3 |
| 50 mL | 2 | sala vetreria | 2 ripiano/armadio 3 | |
| 25 mL | 13 | sala vetreria | 2 ripiano/armadio 3 | |
| 1000 mL | 1 | sala vetreria | 3 ripiano/ armadio 3 | |
| 25 mL | 4 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 50 mL | 1 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 100 mL | 3 | laboratorio 1 | sopra banconi | |
| 100 mL | 20 | sala vetreria | 2 ripiano/armadio 3 | |
| 1000 mL | 2 | sala vetreria | 4 ripiano/armadio 3 | |
| 1000 mL scuri | 2 | sala vetreria | 4 ripiano/armadio3 | |
| 2000 mL | 1 | sala vetreria | armadio 4 | |
| Pallone | 500 mL | 3 | sala vetreria | 4 ripiano/ armadio 3 |
| da vuoto 250 mL | 2 | sala vetreria | 3 ripiano/armadio 3 | |
| Pipette di precisione | 1 mL | 1 | sala vetreria | armadietto 2 |
| 5 mL | 10 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| 3 mL | 3 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| 50 mL | 6 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| 20 mL | 10 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| 10 mL | 19 | sala vetreria | armadietto 2 | |
| Porta provette | 15 | sala vetreria | cassetto 6 | |
| Provetta | grandi vetro | 4 | sala vetreria | cassetto 4 |
| medie vetro | 200 | sala vetreria | armadietto 1 | |
| medie vetro | 65 | sala vetreria | cassetto 3 | |
| medie vetro | 70 | sala vetreria | cassetto 4 | |
| piccole vetro | 300 | sala vetreria | cassetto 3 | |
| vetro | 4 | sala vetreria | cassetto 6 | |
| per saggio a fiamma | 5 | laboratorio 1 | sottocappa | |
| Supporto per palloni | 1 | sala vetreria | 4 ripiano/armadio 3 | |
| Tappo in gomma | 40 | sala vetreria | armadietto 3 | |
| Tubi a U | 18 | sala vetreria | cassetto 8 | |
| per Vuoto | 6 | sala vetreria | cassetto 8 | |
| nuovi | 15 | sala vetreria | cassetto 8 | |
| Vetrino a Orologio | grandi | 8 | laboratorio 1 | |
| piccoli | 9 | laboratorio 1 | sopra banconi |
REAGENTI DISPONIBILI
| Nome Reagente | Formula | Confezione | Quantità |
|---|---|---|---|
| 2,4 - Dinitrofenilidrazina | C6H6N4O4 | 25g | \ |
| Acciaio in laminette contenuto in becher | \ | 50 | lamina |
| Acetone | C3H6O | 2000ml | liquido |
| Acido acetico glaciale | CH3COOH | 3000ml | liquido |
| Acido acetil salicilico | C9H8O4 | 100g | compresse |
| Acido aurintricarbonico | H2CO3 | 25g | granuli |
| Acido benzoico | C7H6O2 | 700g | polvere |
| Acido borico | H3BO3 | 2000g | polvere |
| Acido citrico | C6H8O7 | 200g | polvere |
| Acido cloridrico 0,1 M | HCl | 6 fiale | liquido |
| Acido cloridico 37% | HCl | 1500 ml | liquido |
| Acido etilendiamminotetracetico (sale sodico) | C10H16N2O8 | 20 g | polvere |
| Acido formico | CH2O2 | 500 ml | liquido |
| Acido fosforico | H3PO4 | 200 ml | liquido |
| Acido ftalico | C8H6O4 | 100 g | polvere |
| Acido I (+) tartarico | C4H6O6 | 2000 g | polvere |
| Acido miristico | C14H28O2 | 700 g | polvere |
| Acido monocloroacetico | C2H3o2Cl | 500 g | cristalli |
| Acido nitrico 70% | HNO3 | 1000 ml | liquido |
| Acido nitrico fumante 90% | HNO3 | 1000 ml | liquido |
| Acido oleico | C18H34O2 | 750 ml | liquido |
| Acido ossalico | C2H2O4 | 1000 g | cristalli |
| Acido ossalico soluzione 0.1 N | C2H2O4 | 7 fiale | liquido |
| Acido palmatico | C16H32O2 | 700 g | polvere |
| Acido perclorico | HClO4 | 2000 ml | liquido |
| Acido picrico | C6H3N3O7 | 200 g | polvere |
| Acido pirogallico | C6H3(OH)3 | 400 g | polvere |
| Acido silicilico | C7H6O3 | 500 g | polvere |
| Acido solforico 96% | H2SO4 | 5000 ml | liquido |
| Acido stearico | CH3(CH2)16COOH | 1000 g | polvere |
| Acido tartarico | C4H6O6 | 1000 g | polvere |
| Acqua di barite | 200 ml | liquido | |
| Acqua di bromo | 200 ml | liquido | |
| Acqua di calce | 750 ml | liquido | |
| Acqua di cloro | 200 ml | liquido | |
| Albumina da uova | 1000 g | ||
| Alcool amilico | C5H12O | 1000 ml | liquido |
| Alcool etilico 95% | C2H6O | 4000 ml | liquido |
| Alcool isoamilico | C5H12O | 1500 ml | liquido |
| Alcool isopropilico | C3H8O | 500 ml | liquido |
| Alcool metilico | CH3OH | 3500 ml | liquido |
| Alcool sec-butilico | C4H10O | 4000 ml | liquido |
| Alcool ter-butilico | C4H10O | 500 ml | liquido |
| Allume cromico | KCr(SO4)2 | 100 g | pezzi |
| Allume ferrico | NH4Fe(SO4)2 | 1000 g | pezzi |
| Allumina solfato | Al2(SO4)3 | 300 g | pezzi |
| Alluminio cloruro x 6(H2O) | AlCl3 | 2000 g | cristalli |
| Alluminio in barre | Al | 12 | barre |
| Alluminio in laminette contenuto in becher | Al | 100 | lamine |
| Alluminio ossido | Al2O3 | 200 g | polvere |
| Alluminio in polvere | Al | 100 g | polvere |
| Alluminio potassio solfato | KAl(SO4)2*12(H2O) | 3000 g | polvere |
| Ammonio ioduro | NH4I | 50 g | polvere |
| Ammonio acetato | C2H7NO2 | 200 g | cristalli |
| Ammonio bicarbonato | NH4HCO3 | 200 g | cristalli |
| Ammonio bicromato | (NH4)2CrO4 | 1000 g | cristalli |
| Ammonio biossalato | C2H8N2O4 | 500 g | cristalli |
| Ammonio bromuro | NH4Br | 250 g | polvere |
| Ammonio carbonato | (NH4)2CO3 | 4000 g | cristalli |
| Ammonio cloruro | NH4Cl | 4000 g | polvere |
| Ammonio fosfomolibdato | (NH4)3PMo12O40 | 100g | polvere |
| Ammonio idrossido | NH4OH | 2L | liquido |
| Ammonio nitrato | (NH4)(NO3) | 3000g | cristalli |
| Ammonio solfato | (NH4)2SO4 | 2000g | polvere |
| Ammonio solfocianuro | NH4SCN | 3000g | polvere |
| Ammonio trisolfuro | 500g | polvere | |
| Anidride acetica | C4H6O3 | 150 Ml | liquido |
| Anitmonio metallo | Sb | 500g | polvere |
| Antimonio tricloruro | SbCl3 | 200g | cristalli |
| Antimonio triossido | Sb2O3 | 200g | polvere |
| Antracene | C14H10 | 125g | cristalli |
| Antrachinone | C14H8O2 | 100g | cristalli |
| Argento carbonato | Ag2CO3 | 200g | cristalli |
| Argento metallico in lamine contenuto in becher | Ag | 20 | lamina |
| Argento nitrato | AgNo3 | 150g | cristalli |
| Argento nitrato 0,1M | AgNo3 | 1 fiala | liquido |
| Argento solfato | Ag2 SO4 | 100g | polvere |
| Argento trisolfuro | 1000g | polvere | |
| Bario carbonato | BaCO3 | 400g | polvere |
| Bario cloruro | BaCl2 | 500g | |
| Bario cloruro | BaCl2 | 1500g | cristalli |
| Bario idrossido | Ba(OH) 2 | 1700g | polvere e scagie |
| Bario nitrato | Ba(NO3)2 | 1500g | polvere |
| Bario perossido | BaO2 | 1000g | polvere |
| Basi a varie concentrazione | |||
| Benzene | C6H6 | 3L | liquido |
| Benzoinossima | 20g | polvere | |
| Bismuto carbonato basico | (BiO)2CO3 | 50g | polvere |
| Bismuto metallico | Bi | 50g | granuli |
| Bismuto ossido | Bi2O3 | 250g | polvere |
| Blu di bromofenolo 0,4% | C19H10Br4O5S | 250 Ml | liquido |
| Blu di bromotimolo | C27H28Br2O5S | 250Ml | liquido |
| Blu di metilene | C16H18 CIN3S | 500Ml | liquido |
| Blu di metilene | C16H18 CIN3S | 100g | polvere |
| Bromo | Br | 80 fiale da 1 Ml | liquido |
| Cadmio acetato x 2H2O | Cd(CH3COO) 2 | 250g | scaglie |
| Cadmio carbonato | CdCO3 | 500g | polvere |
| Cadmio cloruro | CdCl2 | 2000g | polvere |
| Cadmio nitrato | Cd(NO3)2 | 1000g | polvere |
| Cadmio solfato | CdSO4 | 200g | polvere |
| Calce sodata | Ca(OH) 2+CaCO3+NaOH | 2000g | granuli |
| Calcio cloruro fuso | CaCl2 | 500g | scaglie |
| Calcio cloruro secco | CaCl2 | 2000g | granuli |
| Calcio cloruro x 6H2O | CaCl2 x 6H2O | 500g | scaglie |
| Calcio fluoruro | CaF2 | 150g | polvere |
| Calcio fosfato | Ca3(PO4)2 | 50g | polvere |
| Calcio solfato | CaSO4 | 200g | polvere |
| Carbone animale | 200g | polvere | |
| Carbonio tetracloruro | CCl4 | 3L | liquido |
| Carborundo | SiC | 250g | polvere |
| Cicloesano | C6H12 | 2000ml | liquido |
| Cloroformio | CHCl3 | 3000ml | liquido |
| Cloruro di calcio (da smaltire) | CaCl2 | 1000g | |
| Cobalto (cilindretti) | Co | 100g | cilindri |
| Cobalto acetato | Co(CH3COO)2 | 100g | polvere |
| Cobalto cloruro-oso | CoCl2 | 100g | cristalli |
| Cobalto nitrato-oso | Co(NO3)2 | cristalli 100g | |
| Cobalto ossido | Co3O4 | 100g | polvere |
| Cobalto solfato | CoSO4 | 500g | pezzi |
| Cromo metallo in granuli | Cr | 50g | |
| Cromo potassio solfato-ico | KCr(SO4)2 | 1000g | cristalli |
| Cromo solfato | CrSO4 | 200g | polvere |
| Cromo solfato per nilox | CrSO4 | 200ml | liquido |
| Cupferron | C6H9N3O2 | 50g | cristalli |
| Decalina(Decaidronaftalene) | C10H18 | 125ml | liquida |
| Diacetildiossina | (CH3CNOH)2 | 50g | polvere |
| Diacetone alcol | C6H12O2 | 250ml | liquido |
| Diclorometano | CH2Cl2 | 3000ml | |
| Difenilcarbazite | C13H14N4O | 50g | polvere |
| Dimetilgliossima | C4H8N2O2 | 75g | polvere |
| Etanolo 96°C | C2H6O | 1000ml | |
| Etere di petrolio 30°-50° | 750ml | liquido | |
| Etere di petrolio 80°-120° | 1000ml | liquido | |
| Etere etilico | (C2H5)2O | 1500ml | liquido |
| Etile acetato | C4H8O2 | 5000ml | liquido |
| Etile acetato | C4H8O2 | 5000ml | liquido |
| Etile salicilato | 100ml | liquido | |
| Fehling reattivo A | 900ml | liquido | |
| Fehling reattivo B | 1000ml | liquido | |
| Fenile salicilato(salolo) | C13H10O3 | 800g | cristalli |
| Fenolftaleina | C20H14O14 | 300g | polvere |
| Ferro ammonio solfato-ico x 12H2O | (NH4)Fe(SO4)2 x 12H2O | 2300g | polvere |
| Ferro e sodio citrato | 50g | pezzi | |
| Ferro metallo in filo | Fe | 1x300g | matassa |
| Ferro metallo in limatura | Fe | 100g | granuli |
| Ferro ossalato-oso | FeC2O4 | 400g | polvere |
| Ferro solfato-oso x 7H2O | FeSO4 x 7H2O | 1000g | cristalli |
| Fruttosio | C6H12O6 | 500g | polvere |
| Fucsina | c20H20N3 x HCl | 150g | polvere |
| Furfurolo | C5H4O2 | 250ml | liquido |
| Galattosio | C6H12O6 | 23g | polvere |
| Gel di silice con indicatore | (SiO2)n | 1500g | granuli |
| Gel di silice di Merck | 2000g | granuli | |
| Glicerina | C3H8O3 | 3500ml | liquido |
| Glicocolla | C2H5NO2 | 450g | polvere |
| Glucosio anidro | 1600g | polvere | |
| Grafite | C | 1000g | polvere |
| Grasso di lana anidro | 500g | solido | |
| Griess reattivo di | 1000ml | liquido | |
| Idrazina solfato | (N2H6)SO4 | 200g | cristalli |
| Idrochinone | C6H6O2 | 250g | polvere |
| Idrossilammina cloridrato | HONH2 x HCl | 200g | cristalli |
| Indaco | C16H10N2O2 | 250 g | pezzi |
| Indicatore universale | 1000 ml | liquido | |
| Inosite | C6H12O6 | 100 g | polvere |
| Iodio | I | 1000 g | |
| Iodio | I | 100 g | cristalli |
| Iodoformio | CHI3 | 250 g | polvere |
| Laboratorio acqua MERCK | 3 | valigetta | |
| Laboratorio acqua MERCK per BOD | 1 | valigetta | |
| Lattosio | C12H22O11 | 500 g | polvere |
| Lega devarda | 350 g | polvere | |
| Lega di Wood | 100 g | cilindri | |
| Lega di Wood | 100 g | polvere | |
| Lega Rose | 200 g | granuli | |
| Licopodio | 100 g | polvere | |
| Litio carbonato | Li2CO3 | 100 g | |
| Litio carbonato | Li2C3 | 300 g | polvere |
| Lugol reattivo | 750 ml | liquido | |
| Magnesio carbonato | MgCO3 | 100 g | polvere |
| Magnesio carbonato basico | MgCO3 | 1000 g | polvere |
| Magnesio nastro | Mg | 6 g | rotolo |
| Magnesio ossido | MgO | 500 g | polvere |
| Magnesio polvere | Mg | 1000 g | polvere |
| Magnesio solfato | MgSO4 | 1000 g | polvere |
| Maltosio | C12H22O11 | 50 g | polvere |
| Manganese biossido | MnO2 | 1000 g | polvere |
| Manganese carbonato-oso | MnCO3 | 200 g | polvere |
| Manganese cloruro-oso x 4H | MnCl2 | 1300 g | cristalli |
| Manganese solfato x 1H 2O | MnSO4 | 1000 g | polvere |
| Mannite | C6H14O6 | 10 g | polvere |
| Mercurio cloruro-ico | HgCl2 | 450 g | polvere |
| Mercurio cloruro-oso | HgCl2 | 100 g | polvere |
| Mercurio metallico | 20000 g | liquido | |
| Mercurio nitrato-ico | 250 g | cristalli | |
| Mercurio ossido giallo | 100 g | polvere | |
| Mercurio ossido rosso | 100 g | polvere | |
| Mercurio solfocianuro | 100 g | polvere | |
| Mercurio solfuro | 100 g | polvere | |
| Metilarancio | C14H14N3NaO3S | 50 g | polvere |
| Metolo | 80 g | polvere | |
| Naftalene | C10H8 | 100 g | polvere |
| N-esano | C6H14 | 5000 ml | liquido |
| Nesano | C6H14 | 1000 ml | |
| Nichel | Ni | 5 conf. x 100 g | polvere |
| Nichel acetato-oso | Ni(CH3COO)2 x 4H2O | 100 g | polvere |
| Nichel carbonato | NiCO3 | 200 g | polvere |
| Ncihel cloruro-oso | |||
| Nichel ossido | NiO | 100 g | polvere |
| Nichel solfato ammoniacale x 6H2O | 1000 g | pezzi | |
| Nichel solfato x 6H<sub<2O | NiSO4 x 6 H2O | 1500g | polvere |
| Nichel solfato x 7<sub<2O | NiSO4 x 7 H20 | 1000g | polvere |
| Olio per immersioni Merck | 100 | Ranvier | |
| O-Nitro fenolo | C6H5NO3N | 2000g | polvere |
| Ossichinolina | 200g | polvere | |
| Ottone in lamine contenute in becher | 50g | lamina | |
| Paraffina | 500g | liquida | |
| p-Dicloro benzene (1,4…) | |||
| Pentano normale | C5H 12 | 1500g | liquido |
| Pepsina HCL | 250g | liquido | |
| Piombo acetato basico | Pb(CH3COO)2*Pb(OH)2 | 150g | polvere |
| Piombo acetato neutro | Pb(CH3COO) | 500g | polvere |
| Piombo carbonato | PbCO3 | 200g | polvere |
| Piombo carbonato basico | (PbCO3)2*Pb(OH)2 | 100g | polvere |
| Piombo metallo Barre | 6g | barre | |
| Piombo metallo lamina | 1300g | conf.x 500g | |
| Piombo metallo lamina contenuto in becher | 150g | laminette | |
| Piombo metallo lana (x NILOX?) | 1000g | lana | |
| Piombo nitrato | Pb(NO3)2 | 1000g | |
| Piombo nitrato | Pb(NO3)2 | 1200g | polvere |
| Piombo ossido tetra | 2PbO*PbO2 | 200g | polvere |
| Piombo solfuro | PbS | 500g | polvere |
| Piridina | C5H5N | 750g | liquida |
| p-nitro benzene azonaftolo | 10g | cristalli | |
| Pomice pezzi | 500g | pezzi | |
| Potassio bicromato | K2Cr2O 7 | 1500g | cristalli |
| Potassio bicromato soluzione | K2Cr20O7 | 1500g | cristalli |
| Potassio bisolfato | KHSO4 | 100g | cristalli |
| Potassio bromuro | KBr | 2000g | cristalli |
| Potassio carbonato | K2CO2 | 2500g | polvere |
| Potassio carbonato soluzione | |||
| Potassio citrato tribasico | KClO3 | 500g | polvere |
| Potassio clorato | KCl | 3000g | polvere |
| Potassio cloruro | KCl | 1000g | cristalli |
| Potassi cloruro | K2CrO 4 | 1000g | |
| Potassio cromato | K2CrO 4 | 1000g | polvere |
| Potassio cromato soluzione | K2CrO4 | 1000g | polvere |
| Potassio ferrocianuro | K4Fe(CN)6x3H2O | 800g | scaglie |
| Potassio ftalato | C8H5KO4 | 250g | cristalli |
| Potassio idrossido | KOH | 3000g | gocce/cilindri |
| Potassio idrossido 1M | KOH | 1g | fiale |
| Potassio idrossido gocce | KOH | 1000g | |
| Potassio iodato | KIO3 | 100g | polvere |
| Potassio ioduro | KI | 1500g | cristalli |
| Potassio ioduro | KI | 250g | |
| Potassio metabisolfito | K2S2O5 | 300g | gocce |
| Potassio nitrato | KNO3 | 3000g | polvere |
| Potassio nitrito | KNO2 | 100g | cristalli |
| Potassio ossalato | K2C2O4 | 500g | polvere |
| Potassio ossalato acido | K2C2O4 | 250g | polvere |
| Potassio permanganato | KMnO4 | 1500g | cristalli |
| Potassio permanganato soluzione | KMnO4 | 6g | fiale |
| Potassio permanganato soluzione | KMnO4 | 6g | fiale |
| Potassio piroantimoniato | K[Sb(OH)6] | 150g | polvere |
| Potassio sodio tartrato | KNaC4H4O6x4H2O | 150g | polvere |
| Quarzo | SiO2 | 1000g | granuli |
| Rame acetato | Cu(CH3COO)2 | 200g | polvere |
| Rame carbonato basico-ico | CuCO3xCu(OH)2xnH2O | 200g | polvere |
| Rame cloruro | CuCl2 | 250g | |
| Rame cloruro-ico | CuCl2 | 2700g | polvere |
| Rame cloruro-oso | CuCl | 1500g | polvere |
| Rame cloruroso | CuCl | 1000g | |
| Rame in lamina (nuovo) | Cu | 500g | laminette |
| Rame in lamina contenuto in becher | Cu | 200g | laminette |
| Rame metallico in polvere | Cu | 4000g | polvere |
| Rame metallico ridotto in polvere | Cu | 4000g | polvere |
| Rame nitrato ico | Cu(NO3)2 | 500g | polvere |
| Rame nitrato x 3H2O | Cu(NO3)3 | 2000g | polvere |
| Rame ossido-ico | CuO | 1200g | polvere |
| Rame ossido-oso | Cu2O | 250g | polvere |
| Rame ridotto in polvere | Cu2O | 1000g | |
| Rame solfato (II) | CuSO4x5H2O | 1000g | |
| Rame solfato ammoniacale | COCl2 | 300g | cristalli |
| Rame solfato soluzione satura | CuSO4 | 750g | liquido |
| Rame solfato-ico | CuSO4 | 700g | cristalli |
| Rame solfato-ico x 5 H20 | CuS | 2700g | cristalli |
| Rame(II) solfato | CuSO4 | 1000g | |
| Rame(II)- solfato pentaidrato | CuSO4x5H2O | 500g | |
| Reattivo di Benedict | 750g | liquido | |
| Rame solfuro | CuS | 50 g | polvere |
ESPERIENZE POSSIBILI
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/galileogalilei_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


