Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è: evangelistatorricelli_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Dettagli |
---|---|---|---|
Amperometro | Elettromagnetismo | 4 | PORTATA: CORRENTE CONTINUA=10A CORRENTE ALTERNATA=3A |
Apparecchio di Oersted Ampere | Elettromagnetismo | 1 | |
Arganetto elettrico | Elettromagnetismo | 1 | |
Bobine di Helmholtz | Elettromagnetismo | 1 | NUMERO DI SPIRE PER BOBINA:124 CORRENTE BOBINAMAX:5A TENSIONE BOBINA MAX:6v |
Doppia bobina per l'induzione | Elettromagnetismo | 1 | |
Gabbia di Faraday | Elettromagnetismo | 1 | ALTEZZA 40cm CA. LARGHEZZA 20cm CA. |
Galvanometro | Elettromagnetismo | 1 | PORTATA=4A SENSIBILITÀ=0,5A |
Kit per circuiti | Elettromagnetismo | 4 | |
Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | 1 | |
Multimetro analogico | Elettromagnetismo | 5 | AMPEROMETRO+VOLTMETRO CORRENTE CONTINUA:PORTATA=1000V; SENSIBILITÀ=0,3V CORRENTE ALTERNATA:PORTATA=750V; SENSIBILITÀ=1,5V |
Rocchetto di Ruhmkorff | Elettromagnetismo | 1 | |
Scala di Cross | Elettromagnetismo | 1 | NECESSITA DI ACCUMULATORE, AD ESEMPIO ROCCHETTO DI RUHMKORFF |
Generatore di funzioni | Elettromagnetismo | ||
Voltmetro | Elettromagnetismo | 4 | CORRENTE CONTINUA: PORTATA=1000V; SENSIBILITÀ=100mV CORRENTE ALTERNATA: PORTATA=750V; SENSIBILITÀ=100mV |
Canna Torricelliana | Meccanica | 4 | NECESSITA DI VASCHETTA 40X30X6 LUNGHEZZA=90cm DIAMETRO=10mm PORTATA=80cm SENSIBILITÀ=1mm |
Rotaia con carrello | Meccanica | 1 | TENSIONE NECESSARIA=5-16V CORRENTE NECESSARIA=0,25A LUNGHEZZA=1,5m MASSA CARRELLO=0,5Kg |
Ondoscopio | Onde e oscillazioni | 1 | |
Oscilloscopio | Onde e oscillazioni | 1 | |
Calorimetro | Termodinamica | 5 | COMPOSTO DA: VASO DI DAWER,COPERCHIO A DUE FORI CON RESISTENZE E RETINA PROTETTIVA MASSA EQUIVALENTE IN ACQUA=50g |
Cassetta di Ingenhousz | Termodinamica | COMPOSTA DA 6 MATERIALI: VETRO, BACHERITE, RAME, ALLUMINIO, FERRO E OTTONE |
|
Pirometro a quadrante | Termodinamica | ||
Radiometro_di_Crookes | Termodinamica | ||
Termometro analogico | Termodinamica | 3 | TERMOMETRO 1: PORTATA=50°; SENSIBILITÀ=1° TERMOMETRO 2: PORTATA=50°; SENSIBILITÀ=0,5° TERMOMETRO 3: PORTATA=50°; SENSIBILITÀ=0,25° |
Tubo per i moti convettivi | Termodinamica | ||
Vaso di Dewar | Termodinamica | 5 | COMPONENTE DEL CALORIMETRO |
ESPERIENZE POSSIBILI