Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:ettoremajorana_torino

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:ettoremajorana_torino [2022/07/05 19:39] – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 79.13.29.210scuole:ettoremajorana_torino [2023/12/07 20:46] (versione attuale) – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 44.197.101.251
Linea 42: Linea 42:
 | [[fisica:strumenti_hell:generatori_a_nastro_di_van_der_graaf|Generatore di van der Graaf]]             | Elettricità        |         1 | | [[fisica:strumenti_hell:generatori_a_nastro_di_van_der_graaf|Generatore di van der Graaf]]             | Elettricità        |         1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:gabbia_di_faraday|Gabbia di Faraday]]                                          | Elettricità        |         1 | | [[fisica:strumenti_hell:gabbia_di_faraday|Gabbia di Faraday]]                                          | Elettricità        |         1 |
-| [[fisica:strumenti_hell:arco_scaricatore|arco scaricatore]]                                            | Elettricità        |         1 |+| [[fisica:strumenti:arco_scaricatore|arco scaricatore]]                                            | Elettricità        |         1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:macchina_di_rotazione_a_mano|Macchina di rotazione a mano]]                    | Meccanica          |         1 | | [[fisica:strumenti_hell:macchina_di_rotazione_a_mano|Macchina di rotazione a mano]]                    | Meccanica          |         1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:tavolino_elevatore|Tavolino elevatore]]                                        | Meccanica          |         1 | | [[fisica:strumenti_hell:tavolino_elevatore|Tavolino elevatore]]                                        | Meccanica          |         1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:bilancia_elettronica| Bilancia ]]                                              | Meccanica          |        20 | | [[fisica:strumenti_hell:bilancia_elettronica| Bilancia ]]                                              | Meccanica          |        20 |
-| [[fisica:strumenti_hell:magnete| Magnete]]                                                             | Elettromagnetismo  |         1 |+| [[fisica:strumenti:magnete| Magnete]]                                                             | Elettromagnetismo  |         1 |
 | [[fisica:strumenti:cronometro| Cronometro]]                                                       | Meccanica          |         6 | | [[fisica:strumenti:cronometro| Cronometro]]                                                       | Meccanica          |         6 |
 | [[fisica:strumenti_hell:cella_fotochimica|Cella elettrochimica]]                                       | Chimica Fisica             1 | | [[fisica:strumenti_hell:cella_fotochimica|Cella elettrochimica]]                                       | Chimica Fisica             1 |
Linea 66: Linea 66:
 | [[fisica:strumenti_hell:dilatometro_lineare|Dilatometro e comparatore]]                                | Meccanica          |         1 | | [[fisica:strumenti_hell:dilatometro_lineare|Dilatometro e comparatore]]                                | Meccanica          |         1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:calibro| Pesi]]                                                                | Meccanica          |         8 | | [[fisica:strumenti_hell:calibro| Pesi]]                                                                | Meccanica          |         8 |
-| [[museiscientifici_draft:isacconewton_roma:tubo_di_pohl|Tubo di pohl]]                                  | Meccanica          |      n.d. |+| [[museiscientifici:isacconewton_roma:tubo_di_pohl|Tubo di pohl]]                                  | Meccanica          |      n.d. |
 | [[fisica:strumenti_hell:motore_elettrico|Motore elettrico]]                                            | Elettricità        |      n.d. | | [[fisica:strumenti_hell:motore_elettrico|Motore elettrico]]                                            | Elettricità        |      n.d. |
 | [[fisica:esperienze_hell:tubo_di_crookes|Tubo di Crookes]]                                             | Elettromagnetismo  |      n.d. | | [[fisica:esperienze_hell:tubo_di_crookes|Tubo di Crookes]]                                             | Elettromagnetismo  |      n.d. |
-| [[fisica:strumenti_hell:bottiglia_di_leyda|Bottiglia di Leyda]]                                        | Elettromagnetismo  |         1 |+| [[fisica:strumenti_draft:bottiglia_di_leida|Bottiglia di Leyda]]                                        | Elettromagnetismo  |         1 |
 | [[fisica:strumenti:prisma_a_visione_diretta|Prisma a visione diretta]]                            | Ottica                     1 | | [[fisica:strumenti:prisma_a_visione_diretta|Prisma a visione diretta]]                            | Ottica                     1 |
 | [[fisica:strumenti_hell:galvanometro|Galvanometro]]                                                    | Elettromagnetismo  |      n.d. | | [[fisica:strumenti_hell:galvanometro|Galvanometro]]                                                    | Elettromagnetismo  |      n.d. |
scuole/ettoremajorana_torino.1657049958.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)