scuole:enricofermi_roma
Indice
RM - ITIS Enrico Fermi
Il tag dell'istituto è: enricofermi_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMTF040002
Partecipazione a Lab2go:
Anno Scolastico | Disciplina |
---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
INFORMATICA E ROBOTICA
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Aerometro | Fisica | 6 |
Dilatometro lineare a sbarra | Fisica | 1 |
Fonometro CR 272 | Fisica | 1 |
Micrometro | Fisica | 1 |
Emisferi di Magdeburgo | Fisica | 1 |
Emisferi di Cavendish | Fisica | 1 |
Bilancia analitica | Fisica | 3 |
Calibratore CR 153 | Fisica | 1 |
Supporti per Micrometri Borletti | Fisica | 2 |
Fonometro Analizzatore | Fisica | 1 |
Pozzo di Faraday | Fisica | 1 |
Tester | Fisica | 2 |
Voltmetro | Fisica | 5 |
Radiometro di Crookes | Fisica | 1 |
Bottiglia di Leida | Fisica | 2 |
Misuratore di durezza | Fisica | 1 |
Sferometro ad indici | Fisica | 6 |
Calorimetro ad Acqua | Fisica | 6 |
Dilatometro lineare a sbarra | Fisica | 1 |
Strumento a bobina mobile | Fisica | 1 |
Amperometro analogico | Fisica | 8 |
Pila a combustionne per auto | Fisica | 2 |
Macchina di Wimshurst | Fisica | 1 |
Solenoide | Fisica | 6 |
Ponte LCR 9073 Lutron | Fisica | 1 |
Capacimetro Digitale DM 9023 | Fisica | 1 |
Alimentatore Stabilizzato | Fisica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
—-
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/enricofermi_roma.txt · Ultima modifica: 2025/05/20 18:24 da 66.249.79.160