scuole:ennioquirinovisconti_roma
RM - Liceo Classico Statale "Ennio Quirino Visconti"
Il tag dell'istituto corretto è: ennioquirinovisconti_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPC080007
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Argomento | Parole-Chiave | N. Pezzi | Note | Multimedia |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabbia deformabile con filo a piombo | Meccanica | Baricentro; Equilibrio | 1 | ||
| Pendolo di Maxwell | Fisica | 1 | diametro 11,8 cm ca | ||
| Leva di primo genere | Meccanica | 1 | 1878; senza pesi | ||
| Livella a bolla d'aria | Fisica | 1 | 1950; Paravia | ||
| Apparecchio per la composizione delle forze | Meccanica | 1 | 1935; vite traballante | ||
| Spettroscopio di Kirchhoff e Bunsen | Fisica | 1 | Leybold-Heraeus | ||
| Lenti da banco ottico | Ottica | 4 | gradazione +15, +5, -15; 4 lenti di cui una polarizzante | ||
| Calibro a nonio | Fisica | 10 | |||
| Disco di Newton | Ottica | 2 | |||
| Campana di vetro con pendolino | Fisica | 1 | |||
| Sirena di Seebeck | Fisica | 1 | |||
| Proiettore | Fisica | 1 | Paravia | ||
| Sirena di Savart | Acustica | 2 | |||
| Riflettore e Rifrattore Luce | Fisica | 1 | |||
| Bilancia di precisione | Fisica | 1 | Provenienza tedesca; danneggiata | ||
| Modello di distribuzione spaziale dell'atomo | Fisica | 1 | |||
| Diapason | Acustica | 8 | 4 martelli di marca Paravia; 1 DO3, 2 DO4, 1 MI3, 1 SOL3, 2 LA440 di cui 1 non funzionante. I DO sono calanti; nel DO4 si nota battimento data l'imprecisione della nota in entrambi i casi, non si percepisce risonanza | ||
| Molla | Fisica | 12 | |||
| Riga | Fisica | 6 | 50cm x 2; 20cm x 2; 60cm x 1; 15cm x 1 | ||
| Dinamometro | Fisica | 16 | Uno non funzionante | ||
| Squadra | Fisica | 3 | Angolo 45°; 20cm x 2; 7cm x 1 | ||
| Cilindri Graduati | Fisica | 29 | 100ml x 15; 250ml x 4; 500ml x 3; 125ml x 1; 50ml x 4; 60ml x 2; | ||
| Metro | Fisica | 30 | |||
| Filo Inestensibile | Fisica | 6 | |||
| Supporto per Pendolo | Fisica | 6 | |||
| Paradosso meccanico | Meccanica | 1 | strumento del 1878 | ||
| Piano inclinato | Meccanica | 1 | inizio XX sec. | ||
| Piede di sostegno di altezza variabile | Meccanica | 1 | 15x15cm | ||
| Bilancia analitica di precisione | Fisica | 1 | Vitadini | ||
| Apparecchio per la risultante delle forze parallele | Meccanica | 1 | 54 x 47 x 2.5 cm | ||
| Corpo rigido per centro di massa | Meccanica | Baricentro; Equilibrio | 1 | Paravia | |
| Apparecchio di rotazione a mano per la dimostrazione dello schiacciamento polare | Meccanica | 1 | L'apparecchio è composto da un telaio in metallo di forma pressoché triangolare, con tre piedi per l’appoggio su tavolo, una manovella ed una puleggia; completano lo strumento due circonferenze metalliche che, incrociandosi, vanno a comporre una sfera. Il movimento rotatorio della puleggia è garantito da una trasmissione a cinghia e permette di imprimere manualmente una rotazione continua e pressoché costante. | ||
| Lastre con sostegno per determinare il baricentro | Fisica | 1 | Paravia | ||
| Pompa aspirante e premente con vaschetta | Meccanica | 1 | |||
| Pista centrifuga | Meccanica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia | Schede Didattiche |
|---|---|---|
| Misura della densità di un solido | Meccanica | inserire link alle schede didattiche |
| Misura dell'accelerazione di gravità $g$ con un pendolo | Meccanica | Raccolta schede didattiche Pendolo semplice |
| Misura della costante elastica $k$ di una molla | Meccanica | Raccolta schede didattiche misura della costante elastica $k$ di una molla |
* Template Scheda Didattica (Visconti)
Altri materiali
| Misure di meccanica in laboratorio con attrezzatura di semplice reperibilità | Poster (file .pdf) | Evento finale Sapienza (2022) |
| Misure di meccanica in laboratorio con attrezzatura di semplice reperibilità | Poster (file .pptx) | Evento finale Sapienza (2022) |
MUSEI SCIENTIFICI
STRUMENTI DISPONIBILI
| Specchi per la ricomposizione della luce | Disco di Newton | Ottica | 1 |
| Sirena di Cagniard | Sirena di Cagniard | Acustica | 1 |
| Sirena di Helmholtz | Sirena di Helmholtz | Acustica | 1 |
| Diapason elettromagnetico con tamburo registratore | Diapason | Acustica | 8 |
| Modello di argano | Modello di argano | Meccanica | 1 |
| Modello di macina | Modello di macina | Meccanica | 1 |
| Telescopio gregoriano | Telescopio | Ottica | 1 |
| Spettroscopio | Spettroscopio | Ottica | 1 |
| Manovellismo | Manovellismo | Meccanica | 1 |
| Caleidofono di Wheatstone | Caleidofono di Wheatstone | Acustica | 1 |
| Galvanometro di Deprez-D'Arsonval | Galvanometro | Elettromagnetismo | 1 |
| Galvanometro di Deprez-D'Arsonval2 | Galvanometro | Elettromagnetismo | 1 |
| Galvanometro di Ayrton e Mather | Galvanometro | Elettromagnetismo | 1 |
| Quadro elettrico con amperometro | Quadro elettrico | Elettromagnetismo | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
—-
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/ennioquirinovisconti_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1




