scuole:edoardoamaldi_roma
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
scuole:edoardoamaldi_roma [2021/02/17 09:54] – [Descrizione della succursale] alessandra.riga | scuole:edoardoamaldi_roma [2023/12/08 01:03] (versione attuale) – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 45.135.232.36 | ||
---|---|---|---|
Linea 19: | Linea 19: | ||
{{: | {{: | ||
+ | **Chi siamo: | ||
+ | ***// | ||
===Descrizione della sede centrale=== | ===Descrizione della sede centrale=== | ||
La scuola è collocata nel quartiere di tor Bella Monaca nei confini di Torre Angela, con dimensioni di 22.000m^3. Essa è stata pensata con numerosi spazi aperti per l’aerazione e illuminazione delle aule. Questi spazi sono ricchi di specie arboree grazie alle attività del primo vicepreside della scuola Eugenio Campanelli appassionato naturalista. Il giardino centrale è stato pensato come un "orto botanico" | La scuola è collocata nel quartiere di tor Bella Monaca nei confini di Torre Angela, con dimensioni di 22.000m^3. Essa è stata pensata con numerosi spazi aperti per l’aerazione e illuminazione delle aule. Questi spazi sono ricchi di specie arboree grazie alle attività del primo vicepreside della scuola Eugenio Campanelli appassionato naturalista. Il giardino centrale è stato pensato come un "orto botanico" | ||
Linea 28: | Linea 30: | ||
La mancanza di informazioni e le indecisioni sull' | La mancanza di informazioni e le indecisioni sull' | ||
+ | ***// | ||
La scuola è circondata da spazi verdi che denunciano un utilizzo storico-agricolo. | La scuola è circondata da spazi verdi che denunciano un utilizzo storico-agricolo. | ||
Le specie arboree presenti nel recinto della scuola sono scarse, per lo più spontanee e pochissime sono frutto di donazioni del servizio giardini del comune di roma,del comitato del quartiere e di genitori volenterosi. | Le specie arboree presenti nel recinto della scuola sono scarse, per lo più spontanee e pochissime sono frutto di donazioni del servizio giardini del comune di roma,del comitato del quartiere e di genitori volenterosi. | ||
Linea 34: | Linea 37: | ||
N.B:(la restante area è ricoperta da strade asfaltate percorribili con autoveicoli e a piedi). | N.B:(la restante area è ricoperta da strade asfaltate percorribili con autoveicoli e a piedi). | ||
+ | |||
+ | ***// | ||
Liceo E.Amaldi (succursale, | Liceo E.Amaldi (succursale, | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
Linea 63: | Linea 68: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Esperienza ^ Descrizione | ^ Esperienza ^ Descrizione | ||
- | | Orto | | {{ : | + | | Orto (ESEMPIO, potete cancellare) |
Linea 88: | Linea 93: | ||
| [[: | | [[: | ||
| [[: | | [[: | ||
- | | [[:Fisica:Strumenti: | + | | [[fisica:strumenti_hell:molla|Molla]] |
| [[: | | [[: | ||
| [[: | | [[: | ||
- | | [[:Fisica:Strumenti: | + | | [[fisica:strumenti:elettroscopio]] | Elettrostatica |
- | | [[:Fisica:Strumenti: | + | | [[fisica:strumenti_hell:trasformatore]] | Elettrostica |
| [[: | | [[: | ||
| [[: | | [[: | ||
Linea 102: | Linea 107: | ||
^ Esperienza | ^ Esperienza | ||
| | | | ||
- | | [[robotica:esperienze:Marrtino | + | | [[robotica:esperienze_draft:marrtino| Marrtino e gli animali]] |
| | | | ||
| | | |
scuole/edoardoamaldi_roma.1613555650.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)