Istituto: IIS Donato Bramante di Roma (ex IIS Via Sarandì 11)
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto corretto è: donatobramante_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
BOTANICA
Chi siamo:
- Storia dell'istituto:
SUCCURSALE:Dal dimensionamento scolastico del 2008 nacque l’aggregazione di due scuole, l’IPSC Federico Cesi (ora detto Bramante, ma continuato ad essere chiamato Cesi da gran parte del gruppo studentesco) e l’IPSIA Sisto V, entrambi istituti aventi vari indirizzi d’istruzione professionale e grandissima esperienza nel campo della grafica e del multimediale. Dopo la riforma Gelmini e il drastico calo di richiesta d’istruzione professionale nel 2009, si cominciò a sentir crescere il desiderio di un primo Liceo Artistico in ciò che allora era il quarto municipio. Il comitato nominato ‘Arte in Quarta’, composto sia da docenti che da genitori, mise insieme numerose firme che, dopo due richieste ufficiali, riuscirono ad ottenere la concessione definitiva intorno all’anno 2012 di un Liceo Artistico di due indirizzi: Grafica e Design (libro-industria-moda), mentre l’indirizzo di Arti Figurative si riuscì ad aggiungere solo nel 2016 e quello d’Architettura e ambiente in tempi ancora più recenti. La campagna ufficiale del nuovo istituto si chiamò ‘Arte in Quarta’, e puntava a trasformare la conoscenza in campo artistico in opportunità professionali nel settore dell’editoria, comunicazione visiva, design e pubblicità. La nostra scuola è in continuo sviluppo ed evoluzione, con il costante obiettivo di offrire ai propri studenti un’educazione adeguata ai lavori emergenti del tempo e ai mutamenti in campo economico, sociale e scientifico di ogni annata. Il Bramante è un istituto legato alle proprie tradizioni e radici, ma dall’ambiente mai rigido e sempre pronto a venire incontro ai bisogni d’ogni alunno.
CENTRALE: l'edificio risale agli anni settanta del 900 , inizialmente era diviso in due parti con due accessi separati. La parte di sinistra era destinata alla scuola materna ed elementare, la parte destra ospitava alcune classi della scuola media. Quando negli anni ottanta il complesso architettonico é stato destinato a sciola superiore, ospitando il tecnico grafico, l'edificio é stato riunificato con l'inserimento di un corridoio di passaggio attualmente corrispondete all'ingresso di una palestra. Attualmente nella scuola sono attivi il liceo artistico e l'istituto tecnico. Solamente nove anni fa è stato aggiunto l'indirizzo del liceo artistico con gli indirizzi di architettura e ambiente e quello figurativo, mentre inizialmente era presente solo la sezione grafica.
- Caratteristiche dell'istituto:
SUCCURSALE: L'edificio che ospita il liceo artistico Donato Bramante si trova in uno dei quartieri più significativi di Roma, il Tufello. Fa angolo all'incrocio tra via Sarandì e via Monte Ruggero ed è attaccata ad un altro liceo con il quale condivide la vista sul giardino interno. Ha una forma irregolare, che si estende per la sua lunghezza, la scuola è poi suddivisa in quattro piani. Il piano terra ospita la segreteria, il bar e l'area ristoro annessa, più laboratori per le discipline plastiche e aule disposte di lavagne elettroniche. Al primo piano oltre le aule tradizionali sono presenti i laboratori di discipline pittoriche e di grafiche al lato opposto. Al secondo piano ci sono di nuovo laboratori di grafica, mentre il terzo piano è abilitato quasi completamente per i laboratori di design e di multimediale e fotografia. Le aule adibite a laboratori sono di solito posizionate ai lati della struttura, infatti sono presenti interi corridoi per i vari indirizzi di studio, mentre la palestra, le aree ristoro e le aule sono contrali. Il giardino è interno e completamente circondato dagli edifici. E' suddiviso in due parti, la prima e la più grande è per gli studenti durante la ricreazione, mentre nell'altra è presente una serra ormai quasi inutilizzata, questa area è di solito utilizzata per ospitare la festa di fine anno. Infatti una particolarità della nostra scuola è che prima delle vacanze di natale ospita un mercatino nel quale gli studenti hanno la possibilità di vendere le proprie creazioni extra-scolastiche, mentre a fine anno vengono esposte i progetti degli alunni fatti durante l'anno.
CENTRALE: L'edificio si sviluppa prevalentemente in orizzontale, comprende due livelli di piani (piano terra, primo piano, secondo piano) con una copertura non praticabile, l'impianto planimetrico è costituito da un perimetro discontinuo e spezzato, questa caratteristica consente all'area verde di essere una parte integrante della struttura edilizia. Grazie a questa particolarità si creano delle zone interne che favoriscono delle coltivazioni ad orto e frutteto. Il paramento murario di tutte le facciate è in cortina di mattoni, essa conferisce loro un colore caldo e accogliente; le strutture portanti costituite da travi sono a vista e di colore grigio. L'aspetto cromatico della scuola ha permesso di creare una sintonia tra struttura architettonica e verde.
- Come sono i nostri spazi verdi:
- Criteri di selezione delle specie:
Area verde della scuola (Centrale)
Localizzazione | |
---|---|
Superficie | |
Caratteristiche 1) |
Area verde della scuola (Succursale)
Localizzazione | |
---|---|
Superficie | |
Caratteristiche 2) |
Esemplari presenti (Centrale)
Nome comune | Tipologia 3) | Numero di esemplari | Foto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
urtica_membranacea | Erbacea | Diffuso | ![]() | |||
yucca_aloifolia | Arbusto | 5 - 6 | ![]() | |||
Platanus orientalis | Albero deciduo | ? | ![]() | |||
Pinus Canariensis | Albero sempreverde | ? | ![]() | |||
Pinus pinea | Albero sempreverde | Diffuso | ||||
Laurus nobilis | Arbusto | Diffuso | ||||
ulmus_pumila | Albero | ? | ||||
quercus_suber | Albero | ? | ||||
seppola_canadese | Fiore | Diffuso | ||||
Iris Germanica | Fiore | Diffuso | ||||
Cipresso Comune | Albero | Diffuso | ||||
Pino Rosso | Albero | Diffuso |
Esemplari presenti (Succursale)
Nome comune | Tipologia 4) | Famiglia | Esoticità | Foto |
---|---|---|---|---|
Alloro | Arbusto/Albero sempreverde | Lauraceae Juss. | Autoctona | ![]() |
Canfora | Albero sempreverde | Lauraceae | Autoctona | ![]() |
Nespolo | Albero da frutto | Rosaceae | Archeotifa naturalizzata | ![]() |
Tiglio | Arbusto | Tiliacee e Malvacee | Autoctona | ![]() |
Cedro del libano | Albero sempre verde | Pinaceae F. Rudolphi | Autoctona | ![]() |
Gelso Bianco | Albero da frutto | Moraceae Guadich. | Autoctona | ![]() |
Acero Americano | Albero sempreverde | Sapindaceae | Alieno | ![]() |
Olivo | Albero da Frutto | Oleaceae' Hoffmanns. & Link | Autoctona | ![]() |
Pioppo nero | Arboree | Salicaceae | Autoctona | ![]() |
Esperienze (Centrale)
Esperienza | Descrizione | Scheda di attività |
---|---|---|
Orto (ESEMPIO, potete cancellare) | Scheda orto |
Esperienze (Succursale)
Progetti | Descrizione | Foto |
---|---|---|
POPBILLY | è un totem pensato per avere una duplice funzione : quello di portavasi e di portaoggetti. È una struttura singola e componibile a piacere dell'acquirente quindi perfetto per i corridoi della scuola o per i salotti. Le piante rampicanti come l'edera e piante con una fioritura molto accentuata come l'azalea. I materiali con cui si può realizzare sono diversi e tutti riciclabili partendo dai tubi idraulici fino ad arrivare al cartone rivestito con una plastica protettiva, è realizzabile anche con le canne di bambù. | ![]() |
ALVEARE | «Alveare» è un portavasi funzionale, adatto per organizzare i vasi per piante da interno ed esterno fatto interamente di alluminio riciclato. E’ una struttura modulare, che consiste di componenti ad incastro. Partendo da questo principio, ho realizzato un portavasi che può formare un modulo, personalizzabile e posizionabile orizzontalmente e verticalmente. Il singolo portavasi si può incastrare tramite la parte superiore, dotata di un sistema scorrevole, oppure lateralmente, con un altro sistema ad incastro. | ![]() |
PHASEOLUS | L’oggetto si chiama Phaseolus perché la sua forma sinuosa ricorda vagamente una pianta di fagioli. La struttura autoportante nasce dall’idea di unire la funzione di scaffale per la biblioteca scolastica a quella di portavasi, e può essere collocata in ogni angolo dell’ambiente o nei corridoi della scuola per creare una biblioteca diffusa. Ha una forma molto minimale costituita da una serie di mensole che uniscono le due sagome del fusto. Il fusto presenta inoltre una forma quasi piramidale, con un evidente ingrossamento al livello della base, in modo da permettere l’equilibrio della struttura. | ![]() |
ZALIWA | Il vaso è composto da due cilindri; nello spazio fra di essi viene versata l’acqua, e una volta arrivata alla base del vaso, tramite dei fori sulla base interna, viene assorbita dalla pianta. | ![]() |
IL NASTRO | Pensato come porta piante e non solo, sospeso perché non dia fastidio quando si percorre un ambiente come il corridoio della scuola. | ![]() |
Hive | è un sistema del verde a parete ispirato ad un alveare. È composto da un modulo ripetutibile a piacimento, generato da una matrice geometrica di diverse dimensioni. È pensato per essere realizzato in bambù e collocato nei corridoi o nelle aule | ![]() |
CASCATA | È un portavasi funzionale pensato per sfruttare gli spazi morti ed inutilizzati degli ambienti, vale a dire gli angoli delle sale e dei corridoi. I materiali con cui è realizzato sono tutti riciclati. La pianta più adatta è l’edera helix, poiché rende possibile un effetto “a cascata”. Essa ha una foglia piccola e non genera tronchi di grande spessore. | ![]() |
Upside down | Tutto il progetto si muove sull’idea di realizzare un giardino capovolto, formato da un grande prato ancorato ad una piastra dalla quale pendono quattro strutture generate da solidi platonici che fungono da contenitori per piante a cascata. E’ pensato per essere installato nell’aula pc della scuola sopra ad un tavolo rettangolare che usiamo per le attività di gruppo , così che mentre si lavora alzando lo sguardo si abbia la percezione di un giardino capovolto. | ![]() |
PELIKE | Pelike è un progetto futuristico e un po’ visionario, ispirato alla sostenibilità ed al riciclo. Ho pensato ad una forma che nasce da una sorta di assemblaggio di vecchi oggetti : uno scolapasta, un secchio, dei tubi rotti. Queste forme vengono stilizzate e creano una struttura in cui la parte superiore ospita un sistema di celle solari che generano calore, ed attravreso i quattro tubi la temperatura della terra viene controllata anche nei climi rigidi. | ![]() |
AMBER | Per questo progetto sono partito da una forma particolarmente semplice, studiando una serie di varianti per arrivare al progetto definitivo di un volume dal profilo curvilineo.. L’appoggio di questo vaso è generato dal prolungamento del retro della vaschetta, che crea una gancio attaverso il quale gli elementi possono essere inseriti in un sostegno tubolare. La forma del sostegno , lineare o curvilinea, genera una serie di varianti, che si prestano ad essere fissate a parete o collocate in appoggio come elementi isolati. | ![]() |
CALLA | Osservando le figure organiche dei fiori, In particolare della calla e del giglio, mi sono trovata a pensare a quanto la loro forma concava e avvolgente fosse già ideale e predisposta per fare da vaso. Il progetto ‘Calla’ prende quindi ispirazione dal medesimo fiore, ma è strutturato in modo più minimale e stilizzato, così da essere adatto alla produzione in serie. | ![]() |
La Rosa | Un vaso a stelo , ispirato alla bellezza della rosa, esile e destinato a spazi di rappresentanza nella scuola, è progettato per ospitare piante a cascata. | ![]() |
SPIRALE | Il progetto consiste in un vaso principale generato da una spirale, forma geometria presente in molti organismi vegetali , che sostiene tre vasi lungo la sua parete. È adatto ad un ambiente scolastico e facilmente realizzabile anche con materiali poveri o di riciclo. | ![]() |
Collezione dreamity | Il progetto consiste in un vaso principale generato da una spirale, forma geometria presente in molti organismi vegetali , che sostiene tre vasi lungo la sua parete. È adatto ad un ambiente scolastico e facilmente realizzabile anche con materiali poveri o di riciclo. | ![]() |
LA PAGODA | Il mio progetto è un germogliatore, ovvero un vaso adatto alla coltivazione di una vasta varietà di semi, che si può collocale su un qualunque piano di appoggio, come direttamente su tavoli da mensa o negli spazi di ristoro. Lavorando sullo studio dei volumi ne ho innovato il design, rendendolo funzionale ma trasfromandolo nello stesso tempo in un oggetto-scultura. | ![]() |
Progetti (Succursale)
Aule | Upside down, Amber, Collezione dreamity |
---|---|
Corridoi | Popbilly, Alveare, Phaseolus, Zaliwa, Il Nastro, Hive, Cascata |
Davanzali 5) | Pelike, Calla, La Rosa, Spirale |
Soffitto 6) | Upside down |
Zone ristoro 7) | La Pagoda |
Esemplari scelti per l'esperienza “orto” (Centrale)
Nome comune | Tipologia 8) | Numero di esemplari | Foto |
---|---|---|---|
Cedro Del Libano | Albero | 3 | |
Alloro | Arbusto | 4/5 | |
Cipresso | Albero | 2 | |
Yucca | Albero | 4/5 |
Esemplari scelti per l'esperienza “orto” (Succursale)
Nome comune | Tipologia 9) | Descrizione | Foto | |
---|---|---|---|---|
Muschio spagnolo | Erbacea | .Appartiene alla famiglia delle Bromeliaceae, piante originarie del Centro America. La sua caratteristica principale è di essere una specie aerea. Disponibile presso vivaisti specializzati o Garden centre con lunghezze da 60-110 cm a seconda del periodo. | ||
Pothos | Erbacea | è una pianta a cascata molto comune all’interno delle case per via dei suo benefici. Le sue foglie sono robuste, luminose, a forma di cuore, dal colore verde intenso con macchie bianche. La pianta è caratterizzata da radici aeree che le permettono di attorcigliarsi ed avvinghiarsi su altri sostegni. I fiori sono piccoli ma non crescono mai sulle piante coltivate in appartamento. | ||
Falangio | Erbacea | è una pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. | ||
Edera | Erbacea | è una pianta rampicant appartenente alla famiglia delle Araliacee. La varietà originale di Hedera helix possiede foglie con 4-5 lobi, di colore verde scuro, lucide sulla pagina superiore e solcate da nervature di colore verde più chiaro. | ||
Spatafillo | Erbacea | appartiene alla famiglia delle Araceae e produce lunghe foglie di colore verde scuro, lucide, leggermente arcuate, appuntite, portate da un lungo picciolo leggermente rigido. Produce particolari infiorescenze costituite da una lunga spata bianca,arrotolata attorno ad una pannocchia di fiori bianchi. | ||
Cactus di natale | Erbacea | è un genere di piante epifite, il Cactus di Natale è una pianta succulenta che presenta dei fusti corti che si suddividono in ramificazioni con portamento che potrebbe essere eretto, arcuato oppure ricadente | ||
Begonietta | Erbacea | Si tratta di una specie formata da compatti cespuglietti di foglie carnose, dalla forma arrotondata, lucide, di colore verde brillante o bronzo-rossastro. | ||
Azalea | Erbacea | è una pianta dalle foglie piccole, di color verde scuro, molto dure e pelose in superficie, i fiori, che sbocciano in primavere o in estate a seconda della loro qualità, hanno cinque petali, riuniti in piccoli mazzetti di svariate colorazioni: bianchi, rossi, rosa e viola. | ||
Crisantemo morifoglia | Erbacea | una specie di pianta erbacea perenne della famiglia delle Asteraceae | ||
Felce di Boston | Erbacea | La felce di Boston prospera in un terreno umido ricco di sostanze nutritive, la felce di Boston è la più tollerante alla siccità tra le felci. Sebbene la pianta preferisca l'ombra parziale o completa all'aperto, non cresce all'ombra quando è al chiuso e risponde meglio alla luce filtrata brillante. | ||
Filodendro | Erbacea | Specie rampicante, molto facile da curare in casa, originaria della Colombia, può raggiungere i 2 m. di altezza. Presenta foglie triangolari, lunghe fino a 30 cm., sagittate e di colore rosa nello stadio giovanile e verde scuro con riflessi ramati, in quello adulto con stel | ||
Aloe vera | Erbacea | L’Aloe Vera è una pianta succulenta (ovvero capace di immagazzinare grandi quantità di acqua) appartenente alla famiglia delle Aloeaceae. Predilige i climi caldi e secchi, e raggiunge altezze di un metro. | ||
Sitografia (Centrale) https://www.sitoesempio.it
Sitografia (Succursale) https://www.sitoesempio.it
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
strumento | materia | N. Pezzi | Info |
---|---|---|---|
bilancia idrostatica | meccanica | 5(+1 con un componente rotto) | |
Calibro Palmer (micrometro) | meccanica | 4 piccoli + 4 grandi | sensibilità 0,01mm portata 25mm sensibilità 0,01mm portata 1cm |
calibro cinquantesimale | meccanica | 1 grande + 5 piccoli | sensibilità 0,02mm portata 35cm sensibilità 0,05mm portata 20cm |
bilancia digitale | meccanica | 1 | sensibilità 0,1g portata 600g |
pesi | meccanica | 109 | di cui 15 da 5g, 17 da 10g, 20 da 20g, 27 da 25g, 26 da 50g e 4 da 100g. |
dinamometro | meccanica | 25 | sensibilità 0,004N portata 20N |
aste di sostegno | meccanica | 6 | sensibilità 1mm portata 25cm |
cronometro analogico | meccanica | 5 | sensibilità 0,1s portata 15min |
cronometro digitale | meccanica | 2 | |
laser | ottica | 7 | lunghezza d'onda 650 nm |
lenti | ottica | 4 set da 7 lenti | |
pompa a vuoto | termodinamica | 1 | |
multimetro analogico | elettromagnetismo | 14 | |
generatore di tensione | elettromagnetismo | 24 | di cui 8 con portata 30V , 2 con portata 20V (corrente continua) e 14 con portata 24V (corrente alternata) |
oscilloscopio analogico | elettromagnetismo | 5 | |
cilindri di vari materiali | meccanica | 52 | |
Resistenze | elettromagnetismo | 6300 | (27K;120K;270K;4,7K;2,7K;4,7MΩ;100Ω;820Ω;750Ω;3,3MΩ;270Ω;56Ω;1Ω;2,70Ω;330Ω;1000Ω;240Ω;1,5Ω;220Ω;1,2Ω;2,9Ω |
condensatore | elettromagnetismo | 9 | (2200µF) |
tavoletta con fili conduttori | elettromagnetismo | 5 | |
molla | meccanica | 20 | |
carrucola | meccanica | 28 | |
dilatometro lineare | termodinamica | 1(+1 rotto) | |
galvanometro | elettromagnetismo | 6 | |
breadboard | elettromagnetismo | 12 | |
Termometro a mercurio | termodinamica | 11 | |
densimetro | meccanica | 9 | |
bilancia a 2 piatti | meccanica | 4 | |
bilancia a un braccio | meccanica | 3 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|