scuole:donatellipascal_milano
Questa è una vecchia versione del documento!
Istituto: Liceo Scientifico Statale "Donatelli Pascal" di Milano
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : donatellipascal_milano
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Argomento | Sede | Collocazione (Armadio/Scaffale) | N. Pezzi | Note | Gruppo 2022 (tmp) |
---|---|---|---|---|---|---|
pendolo | fisica | v.le Campania | XX/YY | 3 | ||
xyz | ||||||
doppio cono | fisica | 1 | ||||
Spettrometro | ottica | 1 | ||||
Apparecchio per misure di resistenza | elettrostatica | 1 | Incompleto | |||
Disco di Eddy; | elettrostatica | 1 | ||||
Voltmetro di Brown con piedistallo; | elettrostatica | 1 | Incompleto | |||
Elettroscopio ad asta; | elettrostatica | 2 | Incompleto | |||
Elettroforo di Volt; | elettrostatica | 1 | ||||
Sfera su supporto isolante; | elettrostatica | 1 | ||||
Emisferi di Cavendish; | elettrostatica | 1 | ||||
Condensatore a dischi; | elettrostatica | 1 | ||||
Tubi cavi di metallo con supporto isolante; | elettrostatica | 2 | ||||
Bacchetta di vetro; | elettrostatica | 1 | ||||
Bacchetta di plastica; | elettrostatica | 1 | ||||
Panno di cotone; | elettrostatica | 1 | ||||
Elettroscopio di Wulf; | elettrostatica | 1 | Faretto mancante | |||
Altalena elettromagnetica; | elettrostatica | 1 | Incompleto | |||
Macchina di Wimshurst; | elettrostatica | 1 | In montaggio | |||
apparecchio di haldat; | fluidodinamica | 1 | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Argomento |
---|---|
Calcolo velocità del suono | Onde stazionarie |
scuole/donatellipascal_milano.1649167457.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)