Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:dantealighieri_roma

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:dantealighieri_roma [2022/04/07 10:37] – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento borisivan.katlanscuole:dantealighieri_roma [2023/12/02 22:20] (versione attuale) – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 3.233.221.90
Linea 1: Linea 1:
-[[fisica:strumenti:radiometro di Crookes|fisica:strumenti:radiometro di Crookes]][[scuole:dantealighieri_roma|Istituto: Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.]]{{tag>scuole dantealighieri_roma}}+[[fisica:strumenti_hell:radiometro_di_crookes|fisica:strumenti:radiometro di Crookes]][[scuole:dantealighieri_roma|Istituto: Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.]]{{tag>scuole dantealighieri_roma}}
  
 {{:barra-istituto.png|}} {{:barra-istituto.png|}}
Linea 190: Linea 190:
 **STRUMENTI DISPONIBILI** **STRUMENTI DISPONIBILI**
 ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo tondo 15.5cm]]                                                      Vetro               | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo tondo 15.5cm]]                                                      Vetro               | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo conico 10cm]]                                               Vetro      |  6          | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo conico 10cm]]                                               Vetro      |  6          | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato con tacche del volume 10.5cm]]  |      Vetro           10     | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato con tacche del volume 10.5cm]]  |      Vetro           10     | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato 9cm]]                                  Vetro                 | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato 9cm]]                                  Vetro                 | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato 7cm]]                                   Vetro        |    1        | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato 7cm]]                                   Vetro        |    1        | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette con collo largo 15cm]]                                Vetro              1      | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette con collo largo 15cm]]                                Vetro              1      | 
-| [[chimica:strumenti:bacchetta_di_vetro|Bacchette di varie lunghezze]]                                   Vetro      |      18      | +| [[chimica:strumenti_draft:bacchetta_di_vetro|Bacchette di varie lunghezze]]                                   Vetro      |      18      | 
-| [[chimica:strumenti:bacchetta_di_vetro|Bacchette piccole]]                                   Vetro      |      12      |+| [[chimica:strumenti_draft:bacchetta_di_vetro|Bacchette piccole]]                                   Vetro      |      12      |
 | [[chimica:strumenti:Fili di platino|Fili di platino montati su bacchetta]]                                        Vetro e Platino            5      | | [[chimica:strumenti:Fili di platino|Fili di platino montati su bacchetta]]                                        Vetro e Platino            5      |
-| [[chimica:strumenti:pipetta_pasteur|Pipette pasteur con occhiello]]                                        Vetro            26      | +| [[chimica:strumenti_draft:pipetta_pasteur|Pipette pasteur con occhiello]]                                        Vetro            26      | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 25ml]]                                               Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 25ml]]                                               Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 100ml]]            Vetro           11       | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 100ml]]            Vetro           11       | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 150ml]]                                 Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 150ml]]                                 Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 250ml]]                                Vetro        9        |+| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 250ml]]                                Vetro        9        |
 | [[chimica:strumenti:Bercher|Becher da 400ml]]                                Vetro            1      | | [[chimica:strumenti:Bercher|Becher da 400ml]]                                Vetro            1      |
-| [[chimica:strumenti:tappo_in_gomma|Tappi in gomma pieni]]                                                     Gomma      |       34     | +| [[chimica:strumenti_draft:tappo_in_gomma|Tappi in gomma pieni]]                                                     Gomma      |       34     | 
-| [[chimica:strumenti:tappo_in_gomma|Tappi in gomma forati]]                                                     Gomma      |       12     |+| [[chimica:strumenti_draft:tappo_in_gomma|Tappi in gomma forati]]                                                     Gomma      |       12     |
 | [[chimica:strumenti:Bottigliette|Bottigliette da 50ml]]                                     Plastica      |    2        | | [[chimica:strumenti:Bottigliette|Bottigliette da 50ml]]                                     Plastica      |    2        |
-| [[chimica:strumenti:Cristallizzatore|Cristallizzatore ∅ 12cm]]                                Vetro              1      |+| [[chimica:strumenti_draft:cristallizzatore|Cristallizzatore ∅ 12cm]]                                Vetro              1      |
 | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 3.5cm]]                                   Porcellana      |      1      | | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 3.5cm]]                                   Porcellana      |      1      |
 | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 4cm]]                                        Porcellana            1      | | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 4cm]]                                        Porcellana            1      |
Linea 214: Linea 214:
 | [[chimica:strumenti:capsule di porcellana|Capsule di porcellana grandi]]                                               Porcellana      |           | | [[chimica:strumenti:capsule di porcellana|Capsule di porcellana grandi]]                                               Porcellana      |           |
 | [[chimica:strumenti:capsule di vetro|Capsule di vetro 9cm]]                                               Vetro      |           | | [[chimica:strumenti:capsule di vetro|Capsule di vetro 9cm]]                                               Vetro      |           |
-| [[chimica:strumenti:imbuto|Imbuti in plastica]]            Plastica                 | +| [[chimica:strumenti_draft:imbuto|Imbuti in plastica]]            Plastica                 | 
-| [[chimica:strumenti:imbuto|Imbuti in vetro]]                                 Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:imbuto|Imbuti in vetro]]                                 Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 50ml]]                                Vetro        4        | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 50ml]]                                Vetro        4        | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 100ml]]                                Vetro            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 100ml]]                                Vetro            2      | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 125ml]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 125ml]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 250ml]]                                Vetro            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 250ml]]                                Vetro            2      | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 500ml]]                                Vetro        3        |+| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 500ml]]                                Vetro        3        |
 | [[chimica:strumenti:tettarella|Tettarella]]                                Plastica            10      | | [[chimica:strumenti:tettarella|Tettarella]]                                Plastica            10      |
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 25ml]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 25ml]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 100ml]]                                Vetro            4      | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 100ml]]                                Vetro            4      | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 250ml]]                                Vetro        7        | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 250ml]]                                Vetro        7        | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 300ml]]                                Vetro            3      | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 300ml]]                                Vetro            3      | 
-| [[chimica:strumenti:bicchiere|Bicchieri]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:bicchiere|Bicchieri]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:pallone|Pallone a fondo tondo da 50cc]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone|Pallone a fondo tondo da 50cc]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:pallone|Pallone a fondo tondo da 100cc]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone|Pallone a fondo tondo da 100cc]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:pallone_a_fondo_piano|Pallone a fondo piano da 100cc]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone_a_fondo_piano|Pallone a fondo piano da 100cc]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Porcellana            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Porcellana            2      | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 12cm]]                                Vetro            1      |+| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 12cm]]                                Vetro            1      |
 | [[chimica:strumenti:capillari|Capillari]]                                Vetro            13      | | [[chimica:strumenti:capillari|Capillari]]                                Vetro            13      |
-| [[chimica:strumenti:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 5cm]]                                Vetro            4      | +| [[chimica:strumenti_draft:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 5cm]]                                Vetro            4      | 
-| [[chimica:strumenti:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 8,5cm]]                                Vetro            11      | +| [[chimica:strumenti_draft:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 8,5cm]]                                Vetro            11      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline di varie tipologie]]                                Acciaio inox            5      | +| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline di varie tipologie]]                                Acciaio inox            5      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline]]                                Tartaruga            1      |+| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline]]                                Tartaruga            1      |
 | [[chimica:strumenti:cucchiaio|Cucchiai]]                                Plastica            2      | | [[chimica:strumenti:cucchiaio|Cucchiai]]                                Plastica            2      |
  
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
-| [[chimica:esperienze:la scala del pH|Misura pH e pOH]]| +| [[chimica:esperienze_draft:la_scala_del_ph|Misura pH e pOH]]| 
-| [[chimica:esperienze:fattori che influenzano la solubilita`|Solubilita` idrossido di nichel in presenza di ammoniaca]]| +| [[chimica:esperienze_draft:fattori_che_influenzano_la_solubilita|Solubilita` idrossido di nichel in presenza di ammoniaca]]| 
-| [[chimica:esperienze:saggi alla fiamma|Saggi alla fiamma]]| +| [[chimica:esperienze_draft:saggi_alla_fiamma|Saggi alla fiamma]]| 
-| [[chimica:esperienze:costanti di formazione dei complessi|dipendenza degli equilibri dalla temperatura e cambio sfera di coordinazione]]| +| [[chimica:esperienze_draft:costanti_di_formazione_dei_complessi|dipendenza degli equilibri dalla temperatura e cambio sfera di coordinazione]]| 
-| [[chimica:esperienze:cristallizzazione di colloidi]]|+| [[chimica:esperienze_draft:cristallizzazione_di_colloidi]]|
  
  
Linea 259: Linea 259:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
 ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^
-| [[fisica:strumenti:baroscopio|Baroscopio]]                                                                      | +| [[fisica:strumenti_hell:baroscopio|Baroscopio]]                                                                      | 
-| [[fisica:strumenti:tubo_di_newton|Tubo di Newton]]                                                              | +| [[fisica:strumenti_hell:tubo_di_newton|Tubo di Newton]]                                                              | 
-| [[fisica:strumenti:emisferi_di_magdeburgo#emisferi_di_magdeburgo|Emisferi di Magdeburgo]]  |                      | +| [[fisica:strumenti_hell:emisferi_di_magdeburgo#emisferi_di_magdeburgo|Emisferi di Magdeburgo]]  |                      | 
-| [[fisica:strumenti:rotaia_con_carrello|Rotaia con carrello]]                                                    | +| [[fisica:strumenti_hell:rotaia_con_carrello|Rotaia con carrello]]                                                    | 
-| [[fisica:strumenti:regolatore_di_watt|Regolatore di Watt]]                              |                      | +| [[fisica:strumenti_hell:regolatore_di_watt|Regolatore di Watt]]                              |                      | 
-| [[fisica:strumenti:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]                                                    |+| [[fisica:strumenti_hell:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]                                                    |
 | [[fisica:strumenti:arganetto_elettrico|Arganetto elettrico]]                                                    | | [[fisica:strumenti:arganetto_elettrico|Arganetto elettrico]]                                                    |
-| [[fisica:strumenti:soffio_elettrico|Soffio elettrico]]                                                          | +| [[fisica:strumenti_hell:soffio_elettrico|Soffio elettrico]]                                                          | 
-| [[fisica:strumenti:prisma_snodabile|Prisma snodabile]]                                                                    | +| [[fisica:strumenti_hell:prisma_snodabile|Prisma snodabile]]                                                                    | 
-| [[fisica:strumenti:crepavesciche|Crepavesciche]]                                                                | +| [[fisica:strumenti_hell:crepavesciche|Crepavesciche]]                                                                | 
-| [[fisica:strumenti:apparecchio_composizione_forze|Apparecchio composizione forze]]                              | +| [[fisica:strumenti_hell:apparecchio_composizione_forze|Apparecchio composizione forze]]                              | 
-| [[fisica:strumenti:bilancia idrostatica|Bilancia idrostatica]]                                                  | +| [[fisica:strumenti:bilancia_idrostatica|Bilancia idrostatica]]                                                  | 
-| [[fisica:strumenti:radiometro_di_crookes|Radiometro di Crookes]]                                                |+| [[fisica:strumenti_hell:radiometro_di_crookes|Radiometro di Crookes]]                                                |
 | [[fisica:strumenti:apparecchio di kundt|Apparecchio di kundt]]                                                  | | [[fisica:strumenti:apparecchio di kundt|Apparecchio di kundt]]                                                  |
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
  
 ^ Esperienza                                                                                                                            Materia  | ^ Esperienza                                                                                                                            Materia  |
-| [[fisica:esperienze:spinta_di_Archimede|Spinta di Archimede nei gas]]                                                                |           |+| [[fisica:esperienze_hell:spinta_di_archimede|Spinta di Archimede nei gas]]                                                                |           |
 | [[fisica:esperienze:pressione_atmosferica|Verifica dell'esistenza della pressione atmosferica]]                                      |           | | [[fisica:esperienze:pressione_atmosferica|Verifica dell'esistenza della pressione atmosferica]]                                      |           |
-| [[fisica:esperienze:equivalenza_massa_inerziale_e_gravitazionale|Verifica dell'equivalenza della massa inerziale e gravitazionale]]  |           | +| [[fisica:esperienze:equivalenza_massa_inerziale_gravitazionale|Verifica dell'equivalenza della massa inerziale e gravitazionale]]  |           | 
-|[[fisica:esperienze:somma_forze|Esperimento sulla somma delle forze]]                                                                           | +|[[fisica:esperienze_hell:somma_forze|Esperimento sulla somma delle forze]]                                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:terzo principio della dinamica|Verifica del terzo principio della dinamica]]                                               | +| [[fisica:esperienze_hell:terzo_principio_della_dinamica|Verifica del terzo principio della dinamica]]                                               | 
-| [[fisica:esperienze:baricentro|Verifica della posizione del baricentro]]                                                                       | +| [[fisica:esperienze_hell:baricentro|Verifica della posizione del baricentro]]                                                                       | 
-| [[fisica:esperienze:secondoprincipiodelladinamica|Secondo principio della dinamica]]                                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:secondoprincipiodelladinamica|Secondo principio della dinamica]]                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente accelerato]]                                                     | +| [[fisica:esperienze_hell:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente accelerato]]                                                     | 
-| [[fisica:esperienze:moto rettilineo uniforme|Moto rettilineo uniforme]]                                                              |           | +| [[fisica:esperienze_hell:moto_rettilineo_uniforme|Moto rettilineo uniforme]]                                                              |           | 
-| [[fisica:esperienze:legge di archimede|Dimostrazione legge di Archimede nei fluidi]]                                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:legge_di_archimede|Dimostrazione legge di Archimede nei fluidi]]                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:motoarmonico|Moto armonico]]                                                                                               | +| [[fisica:esperienze_hell:moto_armonico|Moto armonico]]                                                                                               | 
-| [[fisica:esperienze:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente acelerato con rotaia]]                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente acelerato con rotaia]]                                           | 
-| [[fisica:esperienze:legge di Hooke|Legge di Hooke]]                                                                                  |           | +| [[fisica:esperienze:molla_legge_di_hooke|Legge di Hooke]]                                                                                  |           | 
-| [[fisica:esperienze:peridodo_pendolo_semplice|Moto armonico con pendolo semplice]]                            |                  +| [[fisica:esperienze:periodo_pendolo_semplice|Moto armonico con pendolo semplice]]                            |                  
  
 **ESPERIENZE DA REALIZZARE A CASA** **ESPERIENZE DA REALIZZARE A CASA**
scuole/dantealighieri_roma.1649327838.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)