Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:dantealighieri_roma

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:dantealighieri_roma [2019/04/17 14:26] chiara.sciahbasiscuole:dantealighieri_roma [2023/12/02 22:20] (versione attuale) – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 3.233.221.90
Linea 1: Linea 1:
-[[fisica:strumenti:radiometro di Crookes|fisica:strumenti:radiometro di Crookes]][[scuole:dantealighieri_roma|Istituto: Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.]]{{tag>scuole dantealighieri_roma}}+[[fisica:strumenti_hell:radiometro_di_crookes|fisica:strumenti:radiometro di Crookes]][[scuole:dantealighieri_roma|Istituto: Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.]]{{tag>scuole dantealighieri_roma}}
  
 {{:barra-istituto.png|}} {{:barra-istituto.png|}}
Linea 13: Linea 13:
 **Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:** **Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:**
  
-===CHIMICA====+====CHIMICA====
  
 {{:chimica.png|}} {{:chimica.png|}}
Linea 130: Linea 130:
 | solfato di zinco | ZnSO<sub>4</sub> | 200 g | | solfato di zinco | ZnSO<sub>4</sub> | 200 g |
 | zinco metallico | Zn | 500 g | | zinco metallico | Zn | 500 g |
 +| Lamina di rame |
 +|         | Cu(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub> x H<sub>2</sub>O | 200g |
 +|         | (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> | 500g |
 +|         | NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> | 500g |
 +|         | (NH<sub>4</sub>)Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> | 200g |
 +|         | NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>O | 200g |
 +|         | (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | 1kg |
 +|         | NH<sub>4</sub>Cl | 750g |
 +|         | (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> x 4H<sub>2</sub>O | 250g |
 +|         | (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> x H<sub>2</sub>O | 250g |
 +|    Olizarina     | 10g |
 +|         | CoSO<sub>4</sub> x 7H<sub>2</sub>O | 200g |
 +|Tornitura di ferro |
 +|Ferro in polvere | Fe | 1kg |
 +|    Nitrato ferrico     | Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> | 500g |
 +|    S     | 400g |
 +|    Ammoniaca      | 800ml |
 +|         | NH<sub>4</sub>OH | 1l |
 +|    Etere di petrolio     | 1l |
 +|     Etere etilico    |  | 200ml |
 +|     Eterolo    |  | 500ml |
 +|     Acido solforico    | H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | 2l |
 +|    Acido cloridrico     | HCl | 300ml |
 +|    Acido citrico     | C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> | 80g |
 +|    Acido salicico     | C<sub>7</sub>CO<sub>7</sub>| 100g |
 +|     Acido picrico    | C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>7</sub> | 50g |
 +|    Acetone     | C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O | 1l |
 +|     Cloroformio    | CHCl<sub>3</sub> | 600ml |
 +|    Magnesio polvere     | Mg | 500g |
 +|         | MgCl<sub>2</sub> x 6H<sub>2</sub>O | 700g |
 +|         | MgHPO<sub>4</sub> x 3H<sub>2</sub>O | 700g |
 +|         | MgH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub> x 2,5H<sub>2</sub>O | 300g |
 +|         | MgCO<sub>3</sub> | 600g |
 +|         | MgSO<sub>4</sub> | 150g |
 +|   Sodio metallico      | Na | 500g |
 +|         | NaOH | 400ml |
 +|      polvere   | NaOH | 700g |
 +|      gocce   | NaOH | 800g |
 +|         | NaCl | 500g |
 +|         | NaHCO<sub>3</sub> | 300g |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Linea 136: Linea 190:
 **STRUMENTI DISPONIBILI** **STRUMENTI DISPONIBILI**
 ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo tondo 15.5cm]]                                                      Vetro               | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo tondo 15.5cm]]                                                      Vetro               | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo conico 10cm]]                                               Vetro      |  6          | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo conico 10cm]]                                               Vetro      |  6          | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato con tacche del volume 10.5cm]]  |      Vetro           10     | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato con tacche del volume 10.5cm]]  |      Vetro           10     | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato 9cm]]                                  Vetro                 | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato 9cm]]                                  Vetro                 | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette a fondo quadrato 7cm]]                                   Vetro        |    1        | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette a fondo quadrato 7cm]]                                   Vetro        |    1        | 
-| [[chimica:strumenti:provetta|Provette con collo largo 15cm]]                                Vetro              1      | +| [[chimica:strumenti_draft:provetta|Provette con collo largo 15cm]]                                Vetro              1      | 
-| [[chimica:strumenti:bacchetta_di_vetro|Bacchette di varie lunghezze]]                                   Vetro      |      18      | +| [[chimica:strumenti_draft:bacchetta_di_vetro|Bacchette di varie lunghezze]]                                   Vetro      |      18      | 
-| [[chimica:strumenti:bacchetta_di_vetro|Bacchette piccole]]                                   Vetro      |      12      |+| [[chimica:strumenti_draft:bacchetta_di_vetro|Bacchette piccole]]                                   Vetro      |      12      |
 | [[chimica:strumenti:Fili di platino|Fili di platino montati su bacchetta]]                                        Vetro e Platino            5      | | [[chimica:strumenti:Fili di platino|Fili di platino montati su bacchetta]]                                        Vetro e Platino            5      |
-| [[chimica:strumenti:pipetta_pasteur|Pipette pasteur con occhiello]]                                        Vetro            26      | +| [[chimica:strumenti_draft:pipetta_pasteur|Pipette pasteur con occhiello]]                                        Vetro            26      | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 25ml]]                                               Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 25ml]]                                               Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 100ml]]            Vetro           11       | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 100ml]]            Vetro           11       | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 150ml]]                                 Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 150ml]]                                 Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:Becher|Becher da 250ml]]                                Vetro        9        |+| [[chimica:strumenti_draft:becher|Becher da 250ml]]                                Vetro        9        |
 | [[chimica:strumenti:Bercher|Becher da 400ml]]                                Vetro            1      | | [[chimica:strumenti:Bercher|Becher da 400ml]]                                Vetro            1      |
-| [[chimica:strumenti:tappo_in_gomma|Tappi in gomma pieni]]                                                     Gomma      |       34     | +| [[chimica:strumenti_draft:tappo_in_gomma|Tappi in gomma pieni]]                                                     Gomma      |       34     | 
-| [[chimica:strumenti:tappo_in_gomma|Tappi in gomma forati]]                                                     Gomma      |       12     |+| [[chimica:strumenti_draft:tappo_in_gomma|Tappi in gomma forati]]                                                     Gomma      |       12     |
 | [[chimica:strumenti:Bottigliette|Bottigliette da 50ml]]                                     Plastica      |    2        | | [[chimica:strumenti:Bottigliette|Bottigliette da 50ml]]                                     Plastica      |    2        |
-| [[chimica:strumenti:Cristallizzatore|Cristallizzatore ∅ 12cm]]                                Vetro              1      |+| [[chimica:strumenti_draft:cristallizzatore|Cristallizzatore ∅ 12cm]]                                Vetro              1      |
 | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 3.5cm]]                                   Porcellana      |      1      | | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 3.5cm]]                                   Porcellana      |      1      |
 | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 4cm]]                                        Porcellana            1      | | [[chimica:strumenti:crogioli|Crogioli da 4cm]]                                        Porcellana            1      |
Linea 160: Linea 214:
 | [[chimica:strumenti:capsule di porcellana|Capsule di porcellana grandi]]                                               Porcellana      |           | | [[chimica:strumenti:capsule di porcellana|Capsule di porcellana grandi]]                                               Porcellana      |           |
 | [[chimica:strumenti:capsule di vetro|Capsule di vetro 9cm]]                                               Vetro      |           | | [[chimica:strumenti:capsule di vetro|Capsule di vetro 9cm]]                                               Vetro      |           |
-| [[chimica:strumenti:imbuto|Imbuti in plastica]]            Plastica                 | +| [[chimica:strumenti_draft:imbuto|Imbuti in plastica]]            Plastica                 | 
-| [[chimica:strumenti:imbuto|Imbuti in vetro]]                                 Vetro      |           | +| [[chimica:strumenti_draft:imbuto|Imbuti in vetro]]                                 Vetro      |           | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 50ml]]                                Vetro        4        | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 50ml]]                                Vetro        4        | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 100ml]]                                Vetro            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 100ml]]                                Vetro            2      | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 125ml]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 125ml]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 250ml]]                                Vetro            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 250ml]]                                Vetro            2      | 
-| [[chimica:strumenti:cilindro|Cilindri graduati 500ml]]                                Vetro        3        |+| [[chimica:strumenti_draft:cilindro|Cilindri graduati 500ml]]                                Vetro        3        |
 | [[chimica:strumenti:tettarella|Tettarella]]                                Plastica            10      | | [[chimica:strumenti:tettarella|Tettarella]]                                Plastica            10      |
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 25ml]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 25ml]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 100ml]]                                Vetro            4      | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 100ml]]                                Vetro            4      | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 250ml]]                                Vetro        7        | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 250ml]]                                Vetro        7        | 
-| [[chimica:strumenti:beuta|Beuta 300ml]]                                Vetro            3      | +| [[chimica:strumenti_draft:beuta|Beuta 300ml]]                                Vetro            3      | 
-| [[chimica:strumenti:bicchiere|Bicchieri]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:bicchiere|Bicchieri]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:pallone|Pallone a fondo tondo da 50cc]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone|Pallone a fondo tondo da 50cc]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:pallone|Pallone a fondo tondo da 100cc]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone|Pallone a fondo tondo da 100cc]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:pallone_a_fondo_piano|Pallone a fondo piano da 100cc]]                                Vetro        1        | +| [[chimica:strumenti_draft:pallone_a_fondo_piano|Pallone a fondo piano da 100cc]]                                Vetro        1        | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Porcellana            2      | +| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 10cm]]                                Porcellana            2      | 
-| [[chimica:strumenti:mortaio|Mortaio da 12cm]]                                Vetro            1      |+| [[chimica:strumenti_draft:mortaio|Mortaio da 12cm]]                                Vetro            1      |
 | [[chimica:strumenti:capillari|Capillari]]                                Vetro            13      | | [[chimica:strumenti:capillari|Capillari]]                                Vetro            13      |
-| [[chimica:strumenti:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 5cm]]                                Vetro            4      | +| [[chimica:strumenti_draft:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 5cm]]                                Vetro            4      | 
-| [[chimica:strumenti:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 8,5cm]]                                Vetro            11      | +| [[chimica:strumenti_draft:vetrino_a_orologio|Vetrino a orologio ∅ ca 8,5cm]]                                Vetro            11      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline di varie tipologie]]                                Acciaio inox            5      | +| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline di varie tipologie]]                                Acciaio inox            5      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline]]                                Vetro            1      | +| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline]]                                Vetro            1      | 
-| [[chimica:strumenti:spatola|Spatoline]]                                Tartaruga            1      |+| [[chimica:strumenti_draft:spatola|Spatoline]]                                Tartaruga            1      |
 | [[chimica:strumenti:cucchiaio|Cucchiai]]                                Plastica            2      | | [[chimica:strumenti:cucchiaio|Cucchiai]]                                Plastica            2      |
  
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
-| [[chimica:esperienze:la_scala_del_pH|misura pH e pOH]]| +| [[chimica:esperienze_draft:la_scala_del_ph|Misura pH e pOH]]| 
-| [[chimica:esperienze:nuovaesperienza|solubilita idrossido di nichel in presenza di ammoniaca]]| +| [[chimica:esperienze_draft:fattori_che_influenzano_la_solubilita|Solubilita` idrossido di nichel in presenza di ammoniaca]]| 
- +[[chimica:esperienze_draft:saggi_alla_fiamma|Saggi alla fiamma]]| 
-Con la spatolina abbiamo inserito nella provetta il nichel NiSO<sub>4 e aggiunto con la pipetta dell` acqua per sciogliere la sostanza. NiSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O ⇒ Ni<sup>2+</sup>+SO<sub>4(oq)</sub>. Successivamente sempre con una pipetta abbiamo inserito goccia per goccia della ammoniaca NH<sub>3</sub>. Ni<sup>2+</sup> + 2OH<sup>-</sup>⇒ Ni(0H)<sub>2</sub>. Attraverso la ammoniaca abbiamo complessato la sostanza. La reazione della complessazione: Ni<sup>2+</sup>+NH<sub>3</sub> ⇒ [Ni(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>)]<sup>2+</sup>. +| [[chimica:esperienze_draft:costanti_di_formazione_dei_complessi|dipendenza degli equilibri dalla temperatura e cambio sfera di coordinazione]]| 
- +| [[chimica:esperienze_draft:cristallizzazione_di_colloidi]]|
-==== obiettivo ==== +
-Verificare come la solubilita`, in questo caso, di un idrossido varia. +
  
-====== Saggi alla fiamma ====== 
  
-==== apparecchiatura ==== 
-  * fiamma 
-  * filo di platino 
  
-==== sostanze di chimiche ==== 
-  * piombo (Pb) 
-  * Boro (B) 
-  * Rame (Cu) 
-  * Litio (Li) 
-  * Calcio (Ca) 
-  * Magnesio (Mg) 
-  
-==== Esecuzione dell` esperimento ==== 
-Con il filo di Platino abbiamo preso le sostanze chimiche ( piombo, boro, rame, litio, calcio, magnesio) e messe sulla fiamma cosi da notare il cambiamento di colore di quest`ultima. 
  
 ====FISICA==== ====FISICA====
Linea 222: Linea 259:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
 ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ ^ Strumento                                                                                  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^
-| [[fisica:strumenti:baroscopio|Baroscopio]]                                                                      | +| [[fisica:strumenti_hell:baroscopio|Baroscopio]]                                                                      | 
-| [[fisica:strumenti:tubo_di_newton|Tubo di Newton]]                                                              | +| [[fisica:strumenti_hell:tubo_di_newton|Tubo di Newton]]                                                              | 
-| [[fisica:strumenti:emisferi_di_magdeburgo#emisferi_di_magdeburgo|Emisferi di Magdeburgo]]  |                      | +| [[fisica:strumenti_hell:emisferi_di_magdeburgo#emisferi_di_magdeburgo|Emisferi di Magdeburgo]]  |                      | 
-| [[fisica:strumenti:rotaia_con_carrello|Rotaia con carrello]]                                                    | +| [[fisica:strumenti_hell:rotaia_con_carrello|Rotaia con carrello]]                                                    | 
-| [[fisica:strumenti:regolatore_di_Watt|Regolatore di Watt]]                                 |                      | +| [[fisica:strumenti_hell:regolatore_di_watt|Regolatore di Watt]]                              |                      | 
-| [[fisica:strumenti:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]                                                    |+| [[fisica:strumenti_hell:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]                                                    |
 | [[fisica:strumenti:arganetto_elettrico|Arganetto elettrico]]                                                    | | [[fisica:strumenti:arganetto_elettrico|Arganetto elettrico]]                                                    |
-| [[fisica:strumenti:soffio_elettrico|Soffio elettrico]]                                                          | +| [[fisica:strumenti_hell:soffio_elettrico|Soffio elettrico]]                                                          | 
-| [[fisica:strumenti:prisma|Prisma snodabile]]                                                                    | +| [[fisica:strumenti_hell:prisma_snodabile|Prisma snodabile]]                                                                    | 
-| [[fisica:strumenti:crepavesciche|Crepavesciche]]                                                                | +| [[fisica:strumenti_hell:crepavesciche|Crepavesciche]]                                                                | 
-| [[fisica:strumenti:apparecchio_composizione_forze|Apparecchio composizione forze]]                              | +| [[fisica:strumenti_hell:apparecchio_composizione_forze|Apparecchio composizione forze]]                              | 
-| [[fisica:strumenti:bilancia idrostatica|Bilancia idrostatica]]                                                  | +| [[fisica:strumenti:bilancia_idrostatica|Bilancia idrostatica]]                                                  | 
-| [[fisica:strumenti:radiometro_di_crookes|Radiometro di Crookes]]                                                |+| [[fisica:strumenti_hell:radiometro_di_crookes|Radiometro di Crookes]]                                                |
 | [[fisica:strumenti:apparecchio di kundt|Apparecchio di kundt]]                                                  | | [[fisica:strumenti:apparecchio di kundt|Apparecchio di kundt]]                                                  |
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
  
 ^ Esperienza                                                                                                                            Materia  | ^ Esperienza                                                                                                                            Materia  |
-| [[fisica:esperienze:spinta_di_Archimede|Spinta di Archimede nei gas]]                                                                |           |+| [[fisica:esperienze_hell:spinta_di_archimede|Spinta di Archimede nei gas]]                                                                |           |
 | [[fisica:esperienze:pressione_atmosferica|Verifica dell'esistenza della pressione atmosferica]]                                      |           | | [[fisica:esperienze:pressione_atmosferica|Verifica dell'esistenza della pressione atmosferica]]                                      |           |
-| [[fisica:esperienze:equivalenza_massa_inerziale_e_gravitazionale|Verifica dell'equivalenza della massa inerziale e gravitazionale]]  |           | +| [[fisica:esperienze:equivalenza_massa_inerziale_gravitazionale|Verifica dell'equivalenza della massa inerziale e gravitazionale]]  |           | 
-|[[fisica:esperienze:somma_forze|Esperimento sulla somma delle forze]]                                                                           | +|[[fisica:esperienze_hell:somma_forze|Esperimento sulla somma delle forze]]                                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:terzo principio della dinamica|Verifica del terzo principio della dinamica]]                                               | +| [[fisica:esperienze_hell:terzo_principio_della_dinamica|Verifica del terzo principio della dinamica]]                                               | 
-| [[fisica:esperienze:baricentro|Verifica della posizione del baricentro]]                                                                       | +| [[fisica:esperienze_hell:baricentro|Verifica della posizione del baricentro]]                                                                       | 
-| [[fisica:esperienze:secondoprincipiodelladinamica|Secondo principio della dinamica]]                                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:secondoprincipiodelladinamica|Secondo principio della dinamica]]                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente accelerato]]                                                     | +| [[fisica:esperienze_hell:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente accelerato]]                                                     | 
-| [[fisica:esperienze:moto rettilineo uniforme|Moto rettilineo uniforme]]                                                              |           | +| [[fisica:esperienze_hell:moto_rettilineo_uniforme|Moto rettilineo uniforme]]                                                              |           | 
-| [[fisica:esperienze:legge di archimede|Dimostrazione legge di Archimede nei fluidi]]                                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:legge_di_archimede|Dimostrazione legge di Archimede nei fluidi]]                                                           | 
-| [[fisica:esperienze:motoarmonico|Moto armonico]]                                                                                               | +| [[fisica:esperienze_hell:moto_armonico|Moto armonico]]                                                                                               | 
-| [[fisica:esperienze:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente acelerato con rotaia]]                                           | +| [[fisica:esperienze_hell:motouniformementeaccelerato|Moto rettilineo uniformemente acelerato con rotaia]]                                           | 
-| [[fisica:esperienze:legge di Hooke|Legge di Hooke]]                                                                                  |           | +| [[fisica:esperienze:molla_legge_di_hooke|Legge di Hooke]]                                                                                  |           | 
-| [[fisica:esperienze:misura_delle_oscillazioni_di_un_pendolo_semplice|Moto armonico con pendolo semplice]]                            |                  +| [[fisica:esperienze:periodo_pendolo_semplice|Moto armonico con pendolo semplice]]                            |                  
  
 +**ESPERIENZE DA REALIZZARE A CASA**
  
 +^ Esperienze a casa                                                                                                                    ^  Materia  |
 +| [[fisica:esperienzecasa:stima_pi_greco|Stima del valore di Pi Greco]]                                                                |           |
  
  
scuole/dantealighieri_roma.1555511210.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)