scuole:dantealighieri_roma
Indice
RM - Liceo Classico Dante Alighieri
Il tag dell'istituto è: dantealighieri_roma
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMPC07000L
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
| 2024-25 | Fisica |
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
REAGENTARIO
| Nome | Formula | Quantita' |
|---|---|---|
| acido acetico | CH3COOH | 250 ml |
| alizarina | C14H8O4 | 10 g |
| allume | AlK(SO4)2 + 12H2O | 200 g |
| allume cristalli | 150 g | |
| alluminio | Al | 100 g |
| solfato di alluminio | Al2(SO4)3 | 550 g |
| amido solubile | (C6H10O5)n | 150 g |
| anilina | 250 ml | |
| antimonio | Sb | 50 g |
| cloruro di antimonio | SbCl | |
| argento nitrato puro | AgNO3 | 50 g |
| argilla lavata | 200 g | |
| bario idrato | Ba(OH)2 + 8H2O | 300 g |
| clorato di bario | Ba(ClO3)2 | 40 g |
| cloruro di bario | BaCl2 | 180 g |
| cloruro di bario idrato | BaCl2 + 2H20 | 900 g |
| nitrato di bario | Ba(NO3)2 | 250 g |
| perossido di bario | BaO2 | 100 g |
| solfato di bario | BaSO4 | 400 g |
| bauxite | 50 g | |
| borace | 175 g | |
| blu di bromotimolo | ||
| solfato di cadmio | CdSO4 | 50 g |
| calcio idrato | Ca(OH)2 | 150 g |
| carbonato di calcio | CaCO3 | 225 g |
| cloruro di calcio anidro | CaCl2 | 250 g |
| cloruro di calcio esaidrato | CaCl2 + 6H2O | 300 ml |
| fosfato di calcio | Ca3(PO4)2 | 150 g |
| nitrato di calcio tetraidrato | Ca(NO3)2 +4H2O | 400 g |
| solfato di calcio | CaSO4 | 200 g |
| carbone animale | 275 g | |
| cloruro di cobalto | CoCl | 50 g |
| solfato cobaltoso | C6O4 + &H2O | 200 g |
| allume di cromo | CrK(SO4)2 + 12H2O | 200 g |
| fenolo | C6H5OH | 50 ml |
| fenoltalina | 15 g | |
| ossido di ferro | Fe2O3 | 50 g |
| solfuro di ferro | FeS | 50 g |
| anidride fosforica | PO3 | 100 g |
| glicerina bidistillata | C3H8O3 | 200 ml |
| glucosio anidro vecchio | C6H12O6 | 150 g |
| glucosio puro polvere | C6H12O6 | 100 g |
| indicatore universale | ||
| iodio | I2 | 50 g |
| litargirio | PbO2 | 200 g |
| cloruro di litio | LiCl | 250 g |
| solfato di magnesio | MgSO4 | 50 g |
| biossido di manganese | MnO2 | 100 g |
| perossido di manganese | ||
| marmo | CaCO3 | 500 g |
| cloruro mercurico | HgCl2 | 80 g |
| ioduro di mercurio | HgI2 | 90 g |
| mercurio | Hg | 500 ml |
| nitrato di mercurio | HgNO3 + H2O | 100 g |
| ossido di mercurio | HgO | 50 g |
| solfato mercurico | HgSO4 | 50 g |
| solfato mercurioso | Hg2SO4 | 50 g |
| solfuro di mercurio | HgS | 100 g |
| metilarancio | C14H14N3NaO3S | 450 ml |
| nichel perle | Ni | 75 g |
| solfato di nichel | NiSO4 | 50 g |
| carbonato di piombo basico | Pb(CO3)2 + Pb(OH)2 | 100 g |
| nitrato piomboso | Pb(NO3)2 | 250 g |
| piombo acetato neutro | Pb(CH3COO)2 + 3H2O | 150 g |
| piombo metallico | Pb | 175 g |
| solfato di piombo | PbSO4 | 400 g |
| tetrossido di piombo | Pb3O4 | 150 g |
| bicromato di potassio | K2Cr2O7 | 800 g |
| bromuro di potassio | KBr | 150 g |
| carbonato di potassio | K2CO3 | 150 g |
| clorato di potassio | KClO3 | 240 g e 10 compresse |
| cloruro di potassio | KCl | 400 g |
| cromato di potassio | K2CrO4 | 150 g |
| ferricianuro di potassio | K4Fe(CN)6 + 3H2O | 150 g |
| ioduro di potassio | KI | 200 g |
| perclorato di potassio | KClO4 | 100 g |
| permanganato di potassio | KMnO4 | 250 g |
| potassio fosfato monobasico | KH2PO4 | 400 g |
| potassio idrato | KOH | 100 ml |
| potassio tartrato acido | CuH5KO6 | 100 g |
| solfato di potassio | K2SO4 | 200 g |
| solfocianuro di potassio | KSCN | 100 g |
| solfuro di potassio | K2S | 250 g |
| acetato rameico monoidrato | C4H6CuO4 + H2O | 200 g |
| carbonato di rame | (CuOH)2CO3 | 500 g |
| cloruro di rame | CuCl2 + 2H2O | 200 g |
| nitrato di rame | Cu(NO3)2 + 3H2O | 300 g |
| rame | Cu | 1 lamina |
| solfato rameico | CuSO4 + 5H2O | 200 g |
| tornitura di rame | 100 g | |
| rosso metile | ||
| sabbia lavata | 500 g | |
| silicio metallico in polvere | Si | 220 g |
| acetato di sodio | NaCH3COO | 250 ml |
| floruro di sodio | NaF | 40 g |
| idrossido di sodio | NaOH | 50 ml |
| nitrato di sodio | NaNO3 | |
| sodio citrato | 500 g | |
| sodio citrato basico | C6H5Na3O7 + 2H2O | 40 g |
| solfato di sodio | Na2SO4 | 30 g |
| nitrato di stronzio | SrNO3 | 40 g |
| timolftaleina | ||
| acetato di zinco | Zn(CH3COO)2 | 50 g |
| carbonato di zinco | (ZnOH)2CO3 | 70 g |
| cloruro anidro di zinco | ZnCl2 | 150 g |
| nitrato di zinco | Zn(NO3)2 + 6H2O | 1 kg |
| ossido di zinco | ZnO | 1 kg |
| solfato di zinco | ZnSO4 | 200 g |
| zinco metallico | Zn | 500 g |
| Lamina di rame | ||
| Cu(CH3COO)2 x H2O | 200g | |
| (NH4)2HPO4 | 500g | |
| NH4H2PO4 | 500g | |
| (NH4)Cr2O7 | 200g | |
| NH4NO3O | 200g | |
| (NH4)2SO4 | 1kg | |
| NH4Cl | 750g | |
| (NH4)6Mo7O24 x 4H2O | 250g | |
| (NH4)2C2O4 x H2O | 250g | |
| Olizarina | 10g | |
| CoSO4 x 7H2O | 200g | |
| Tornitura di ferro | ||
| Ferro in polvere | Fe | 1kg |
| Nitrato ferrico | Fe(NO3)3 | 500g |
| S | 400g | |
| Ammoniaca | 800ml | |
| NH4OH | 1l | |
| Etere di petrolio | 1l | |
| Etere etilico | 200ml | |
| Eterolo | 500ml | |
| Acido solforico | H2SO4 | 2l |
| Acido cloridrico | HCl | 300ml |
| Acido citrico | C6H8O7 | 80g |
| Acido salicico | C7CO7 | 100g |
| Acido picrico | C6H3N3O7 | 50g |
| Acetone | C3H6O | 1l |
| Cloroformio | CHCl3 | 600ml |
| Magnesio polvere | Mg | 500g |
| MgCl2 x 6H2O | 700g | |
| MgHPO4 x 3H2O | 700g | |
| MgH4PO4 x 2,5H2O | 300g | |
| MgCO3 | 600g | |
| MgSO4 | 150g | |
| Sodio metallico | Na | 500g |
| NaOH | 400ml | |
| polvere | NaOH | 700g |
| gocce | NaOH | 800g |
| NaCl | 500g | |
| NaHCO3 | 300g |
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
ESPERIENZE POSSIBILI
ESPERIENZE DA REALIZZARE A CASA
| Esperienze a casa | Materia |
|---|---|
| Stima del valore di Pi Greco |
Altri materiali
| La Fisica “fatta in casa" | Poster | Evento finale Sapienza (2022) |
| Tre modi per misurare g | Poster | Evento finale Sapienza (2023) |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/dantealighieri_roma.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1



