Strumenti Utente

Strumenti Sito


scuole:curievittorini_grugliasco

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
scuole:curievittorini_grugliasco [2021/03/28 22:26] – [FISICA] davide.fallarascuole:curievittorini_grugliasco [2023/10/05 03:53] (versione attuale) – ↷ Collegamento modificati a causa di un'operazione di spostamento 185.191.171.6
Linea 15: Linea 15:
  
  
-====FISICA====+==== FISICA ====
  
-{{:fisica.jpg|}}+{{:fisica.jpg}}
  
 **STRUMENTI DISPONIBILI** **STRUMENTI DISPONIBILI**
 +
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="274px,135px,80px,251px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="274px,135px,80px,251px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Strumento                                                                                                              Materia            N. Pezzi  ^ Note                                  ^ 
-| [[fisica:strumenti:molla|Molle]]                                                              | Meccanica          | 8          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:pendolo_di_maxwell|Pendolo di Maxwell]]                                                            | Meccanica          | n.d.                                             | 
-| [[fisica:strumenti:amperometro|Amperometro]]                                                                          | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:alimentatore_alta_tensione|Alimentatore alta tensione]]                                            | Elettromagnetismo  | 2          | di cui uno per tubi elettronici       | 
-| [[fisica:strumenti:vasi_comunicanti| Vasi comunicanti]]                                                               | idraulica          | 5          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:macchinadiwimshurst| Macchina elettrostatica]]                                                     | Elettromagnetismo  | 2          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:campana_a_vuoto| Campana a vuoto]]                                                                 | Meccanica          | 2          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:bottiglia_di_leyda| Bottiglia di leyda]]                                                           | Elettromagnetismo  | 5          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:Oscilloscopio| Oscilloscopio ]]                                                                    | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:alimentatore_bassa_tensione|Alimentatore bassa tensione]]                                          | Elettromagnetismo  | 3          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:tubi_a_u|Tubi a U]]                                                                                | Termodinamica      | 4          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:elettroscopio|Elettroscopio]]                                                                      | Elettromagnetismo  | 4          | di cui uno ad ago e quattro a foglie  | 
-| [[fisica:strumenti:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]                                                          | Idraulica          | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:spettroscopio|Spettroscopio]]                                                                      | Ottica             | 2          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:solenoide|Solenoide]]                                                                              | Elettromagnetismo  | 29                                               | 
-| [[fisica:strumenti:anello_pacinotti|Traferro]]                                                                        | Elettromagnetismo  | 30                                               | 
-| [[fisica:strumenti:tubo_di_quincke|Tubo di Quincke]]                                                                  | Acustica           | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:generatori_a_nastro_di_van_der_graaf|Generatore Van Der Graaf]]                                    | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:resistenza_con_sezione_variabile#resistenza_elettrica_a_sezione_variabile| Resistenza variabile]]  | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:macchina_di_wimshurst|Macchina di Wimshurst]]                                                      | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
-| [[fisica:strumenti:pesi|Pesi]]                                                                                        | Meccanica          | n.d.                                             | 
-| [[fisica:strumenti:elettrovalvola|Elettrovalvola]]                                                                    | Elettromagnetismo  | 1          |                                       | 
  
 +^ Strumento  ^  Materia  ^  N. Pezzi  ^ Note  ^
 +| [[fisica:strumenti_hell:molla|Molle]]  | Meccanica  | 8  |   |
 +| [[fisica:strumenti:pendolo_di_maxwell|Pendolo di Maxwell]]  | Meccanica  | n.d.  |   |
 +| [[fisica:strumenti:amperometro|Amperometro]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:alimentatore_alta_tensione|Alimentatore alta tensione]]  | Elettromagnetismo  | 2  | di cui uno per tubi elettronici  |
 +| [[fisica:strumenti_hell:vasi_comunicanti| Vasi comunicanti]]  | idraulica  | 5  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:macchinadiwimshurst| Macchina elettrostatica]]  | Elettromagnetismo  | 2  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:campana_a_vuoto| Campana a vuoto]]  | Meccanica  | 2  |   |
 +| [[fisica:strumenti_draft:bottiglia_di_leida| Bottiglia di leyda]]  | Elettromagnetismo  | 5  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:oscilloscopio| Oscilloscopio ]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:alimentatore_bassa_tensione|Alimentatore bassa tensione]]  | Elettromagnetismo  | 3  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:tubi_a_u|Tubi a U]]  | Termodinamica  | 4  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:elettroscopio|Elettroscopio]]  | Elettromagnetismo  | 4  | di cui uno ad ago e quattro a foglie  |
 +| [[fisica:strumenti_hell:arganetto_idraulico|Arganetto idraulico]]  | Idraulica  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:spettroscopio|Spettroscopio]]  | Ottica  | 2  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:solenoide|Solenoide]]  | Elettromagnetismo  | 29  |   |
 +| [[fisica:strumenti_draft:anello_pacinotti|Traferro]]  | Elettromagnetismo  | 30  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:tubo_di_quincke|Tubo di Quincke]]  | Acustica  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:generatori_a_nastro_di_van_der_graaf|Generatore Van Der Graaf]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:resistenza_con_sezione_variabile#resistenza_elettrica_a_sezione_variabile| Resistenza variabile]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti:macchina_di_wimshurst|Macchina di Wimshurst]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:pesi|Pesi]]  | Meccanica  | n.d.  |   |
 +| [[fisica:strumenti_hell:elettrovalvola|Elettrovalvola]]  | Elettromagnetismo  | 1  |   |
  
 **ESPERIENZE POSSIBILI** **ESPERIENZE POSSIBILI**
 +
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Esperienza                                                                                                    ^  Materia           ^ 
-| [[fisica:esperienze:la_verifica_qualitativa_della_legge_di_faraday-neumann|Dimostrazione qualitativa della legge di Faraday-Neumann-Lenz]]                                                   | Elettromagnetismo  | 
-| [[fisica:esperienze:legge_di_hooke|Verifica legge di Hooke]]                                                  | Mecanica           | 
-| [[fisica:esperienze:studioerroremisurapendolosemplice|Pendolo semplice]]                                      | Meccanica          | 
-| [[fisica:esperienze:calcolo_dell_equivalente_in_acqua_nel_calorimetro|Equivalente in acqua del calorimetro]]  | Termodinamica      | 
  
 +^ Esperienza  ^  Materia  ^
 +| [[fisica:esperienze_hell:la_verifica_qualitativa_della_legge_di_faraday-neumann|Dimostrazione qualitativa della legge di Faraday-Neumann-Lenz]]  | Elettromagnetismo  |
 +| [[fisica:esperienze:molla_legge_di_hooke|Verifica legge di Hooke]]  | Mecanica  |
 +| [[fisica:esperienze:accelerazione_di_gravita|Pendolo semplice]]  | Meccanica  |
 +| [[fisica:esperienze_hell:calcolo_dell_equivalente_in_acqua_nel_calorimetro|Equivalente in acqua del calorimetro]]  | Termodinamica  |
  
 **SCHEDE DIDATTICHE** **SCHEDE DIDATTICHE**
 +
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Scheda                                                                        Materia        ^ 
-| [[fisica:schededidattiche:calorimetro|Calorimetro]]                          | Termodinamica   | 
-| [[fisica:schededidattiche:rotaia|Determinazione di g con rotaia]]            | Meccanica       | 
-| [[fisica:schededidattiche:pendolo|Determinazione di g con pendolo]]          | Meccanica       | 
-| [[fisica:schededidattiche:ohm|Verifica della prima e seconda legge di Ohm]]  | Elettrostatica  | 
-\\ 
-\\ 
  
-**Lab2Go@Home  2020/2021 ** +^ Scheda                                                                            Materia        ^ 
-\\ +| [[fisica:schededidattiche:calorimetro|Calorimetro]]                              | Termodinamica   | 
-[[https://lab2go.roma1.infn.it/doku.php?id=fisica:lab2go_at_home_fisica:start]] +[[fisica:schededidattiche:grotaia|Determinazione di g con rotaia]]               | Meccanica       | 
-\\+| [[fisica:schededidattichependolosemplice|Determinazione di g con pendolo]]     | Meccanica       | 
 +| [[fisica:schededidattiche:primaleggeohm|Verifica della prima legge di Ohm]]      | Elettrostatica 
 +| [[fisica:schededidattiche:secondaleggeohm|Verifica della seconda legge di Ohm]]  | Elettrostatica  |
  
 +\\  \\
 +
 +**Lab2Go@Home  2020/2021 ** \\  [[https://lab2go.roma1.infn.it/doku.php?id=fisica:lab2go_at_home_fisica:start]] \\
  
 **SCHEDE DIDATTICHE** **SCHEDE DIDATTICHE**
 +
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Scheda                                        ^  Materia   + 
-| [[fisica:schededidattiche:pendolosemplice|Determinazione di g con pendolo semplice]]    | Meccanica +^ Scheda  ^  Materia  
-| [[]]                                                     +| [[fisica:schededidattiche: pendolosemplice|Determinazione di g con pendolo semplice]]  | Meccanica 
-| [[]]                                                     +| [[fisica:schededidattiche:urto_anelastico|Urto anelastico e coefficiente di restituzione ]]  Meccanica  
-| [[]]                                                     |+| [[fisica:schededidattiche:ottica|Misure di attenuazione della luce mediante smartphone]]  Ottica  | 
 + 
 +**SCHEDE DIDATTICHE 2021/22** 
 + 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
 + 
 +^ Scheda  ^  Materia  ^ 
 +| [[fisica:schededidattiche:velocità_suono_arduino|Determinazione della velocità del suono mediante Arduino]]  Onde  | 
 +| [[fisica:schededidattiche:ottica|Misure di attenuazione della luce mediante Arduino]]  | Ottica 
 + 
 +**SCHEDE DIDATTICHE 2022/23** 
 + 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="432px,199px"&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} 
 + 
 +^ Scheda                                                                                                        Materia       ^ 
 +| [[fisica:schededidattiche:velocità_suono_arduino|Determinazione della velocità del suono mediante Arduino]]  | Onde           | 
 +| [[fisica:schededidattiche:geiger_arduino|Misure di radioattività mediante geiger e Arduino]]                 | Radioattività 
 + 
scuole/curievittorini_grugliasco.1616970395.txt.bz2 · Ultima modifica: 2022/09/12 10:04 (modifica esterna)