TO - Istituto di Istruzione Superiore "Curie Vittorini" di Grugliasco
Il tag dell'istituto è : curievittorini_grugliasco
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: TOIS03400P
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
|---|---|---|---|
| Molle | Meccanica | 8 | |
| Pendolo di Maxwell | Meccanica | n.d. | |
| Amperometro | Elettromagnetismo | 1 | |
| Alimentatore alta tensione | Elettromagnetismo | 2 | di cui uno per tubi elettronici |
| Vasi comunicanti | idraulica | 5 | |
| Macchina elettrostatica | Elettromagnetismo | 2 | |
| Campana a vuoto | Meccanica | 2 | |
| Bottiglia di leyda | Elettromagnetismo | 5 | |
| Oscilloscopio | Elettromagnetismo | 1 | |
| Alimentatore bassa tensione | Elettromagnetismo | 3 | |
| Tubi a U | Termodinamica | 4 | |
| Elettroscopio | Elettromagnetismo | 4 | di cui uno ad ago e quattro a foglie |
| Arganetto idraulico | Idraulica | 1 | |
| Spettroscopio | Ottica | 2 | |
| Solenoide | Elettromagnetismo | 29 | |
| Traferro | Elettromagnetismo | 30 | |
| Tubo di Quincke | Acustica | 1 | |
| Generatore Van Der Graaf | Elettromagnetismo | 1 | |
| Resistenza variabile | Elettromagnetismo | 1 | |
| Macchina di Wimshurst | Elettromagnetismo | 1 | |
| Pesi | Meccanica | n.d. | |
| Elettrovalvola | Elettromagnetismo | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
| Esperienza | Materia |
|---|---|
| Dimostrazione qualitativa della legge di Faraday-Neumann-Lenz | Elettromagnetismo |
| Verifica legge di Hooke | Mecanica |
| Pendolo semplice | Meccanica |
| Equivalente in acqua del calorimetro | Termodinamica |
SCHEDE DIDATTICHE
| Scheda | Materia |
|---|---|
| Calorimetro | Termodinamica |
| Determinazione di g con rotaia | Meccanica |
| Determinazione di g con pendolo | Meccanica |
| Verifica della prima legge di Ohm | Elettrostatica |
| Verifica della seconda legge di Ohm | Elettrostatica |
Lab2Go@Home 2020/2021
https://lab2go.roma1.infn.it/doku.php?id=fisica:lab2go_at_home_fisica:start
SCHEDE DIDATTICHE
| Scheda | Materia |
|---|---|
| Determinazione di g con pendolo semplice | Meccanica |
| Urto anelastico e coefficiente di restituzione | Meccanica |
| Misure di attenuazione della luce mediante smartphone | Ottica |
SCHEDE DIDATTICHE 2021/22
| Scheda | Materia |
|---|---|
| Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Onde |
| Misure di attenuazione della luce mediante Arduino | Ottica |
SCHEDE DIDATTICHE 2022/23
| Scheda | Materia |
|---|---|
| Determinazione della velocità del suono mediante Arduino | Onde |
| Misure di radioattività mediante geiger e Arduino | Radioattività |
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.


