scuole:charlesdarwin_roma
Istituto: Istituto Istruzione Superiore "Charles Darwin" di Roma.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : charlesdarwin_roma
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
CHIMICA
REAGENTI DISPONIBILI
Reagente | N. Pezzi | Formula Bruta | Materia | ||
---|---|---|---|---|---|
Cloruro di adipoile | |||||
Cloruro di metilene | |||||
Idrossido di sodio | |||||
Acqua | |||||
Esametilendiammina | |||||
Dicloruro di adipoile | |||||
Acido formico | 2 | CH2O2 | |||
Acido borico | 1 | H3BO3 | |||
Acido cloridrico | 1 | HCl | |||
Alcool | 1 | C2H6O | |||
Acido nitrico | 1 | HNO3 | |||
Acqua ossigenata | 1 | H2O2 | |||
Alluminio solfato di potassio dodecaidrato | 1 | KAl(SO4)2·10H2O | |||
Argento nitrato | 1 | AgNO3 | |||
Bicarbonato di sodio | 1 | NaHCO3 | Inorganico | ||
Carbonato di ammonio purissimo | 1 | (NH4)CO3 | Inorganico | ||
Carbonato di calcio precipitato | 1 | CaCO3 | Inorganico | ||
Carbonato di sodio anidro | 1 | Na2CO3 | Inorganico | ||
Carbonato di sodio decaidrato | 1 | Na2CO3·10H2O | Inorganico | ||
Clorato di potassio | 1 | KClO3 | Inorganico | ||
Cloruro di alluminio | 2 | AlCl3 | |||
Cloruro di bario diidrato | 2 | BaCl2·2H2O | Inorganico | ||
Cloruro di calcio | 1 | CaCl2 | Inorganico | ||
Cloruro di cromo(III) | 1 | CrCl3 | Inorganico | ||
Cloruro di ferro esaidrato | 1 | FeCl3·6H2O | Inorganico | ||
Cloruro di manganese tetraidrato | 1 | MnCl2·4H2O | Inorganico | ||
Cloruro di litio | 1 | LiCl | Inorganico | ||
Cloruro di zinco | 1 | ZnCl2 | Inorganico | ||
Cloruro di potassio | 2 | KCl | Inorganico | ||
Cloruro di rame(II) | 1 | CuCl2 | Inorganico | ||
Cloruro di sodio | 1 | NaCl | Inorganico | ||
Cloruro di stronzio esaidrato | 1 | SrCl2·6H2O | Inorganico | ||
Cloruro di zinco | 1 | ZnCl2 | Inorganico | ||
Cloruro di ammonio | 1 | NH4Cl | Inorganico | ||
Cromato di potassio | 2 | K2CrO4 | Inorganico | ||
Diossido di selenio | 1 | SeO2 | Inorganico | ||
Dicromato di potassio | 2 | K2Cr2O7 | Inorgatico | ||
Dioduro di mercurio | 1 | Inorganico | |||
Esaciano ferrato di potassio | 1 | K4Fe(CN)63H2O | Inorganico | ||
Ferro solfato eptaidrato | 1 | FeSO4·7H2O | Inorganico | ||
Ferrocianuro di potassio | 1 | K4Fe(CN)6·3H2O | |||
Acido picrico | 1 | C6H3N3O7 | |||
Fosfato di magnesio purissimo | 1 | Inorganico | |||
Idrossiacetato di piombo | 1 | Inorganico | |||
Idrossido di bario ottaidrato | 1 | Inorganico | |||
Idrossido di calcio | 1 | Ca(OH)2 | Inorganico | ||
Ioduro di argento | 1 | AgI | Inorganico | ||
Ioduro di mercurio rosso | 1 | Hgl2 | Inorganico | ||
Ioduro di potassio | 1 | Kl | |||
Idruro di potassio | 1 | KH | Inorganico | ||
Idruro di potassio neutro | 1 | Inorganico | |||
Iodato di potassio | 1 | KIO3 | Inorganico | ||
Iodio | 1 | Inorganico | |||
Magnesio idrossito carbonato | 1 | Inorganico | |||
Magnesio nitrato esaidrato | 2 | Inorganico | |||
Mercurio | 1 | Inorganico | |||
Mercurio (II) cloruro | 1 | Inorganico | |||
Mercurio ossido rosso | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di argento | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di bario | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di calcio tetraidrato | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di litio | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di piombo | 2 | Inorganico | |||
Nitrato di potassio | 2 | Inorganico | |||
Nitrato di sodio | 3 | NaNO3 | Inorganico | ||
Nitrito di sodio | 1 | NaNO2 | Inorganico | ||
Nitrato di stronzio | 1 | Inorganico | |||
Nitrato di zinco tetraidrato | 1 | Inorganico | |||
Ossido di antimonio | 1 | Inorganico | |||
Ossido di calcio | 2 | Inorganico | |||
Ossido di manganese (IV) | 1 | Inorganico | |||
Ossido di sodio | 1 | Inorganico | |||
Permanganato di potassio | 1 | Inorganico | |||
Piombo nitrato | 2 | Inorganico | |||
Polvere di ferro | 2 | Inorganico | |||
Polvere di ferro purissimo | 1 | Inorganico | |||
Potassio (cilindri) per sintesi | 1 | Inorganico | |||
Potassio bromuro | 1 | Inorganico | |||
Potassio cromosolfato dodecaidrato | 1 | Inorganico | |||
Potassio ioduro | 2 | Inorganico | |||
Potassio permanganato | 1 | Inorganico | |||
Rame elettrolitico tornitura | 1 | Inorganico | |||
Rame ico-nitrato triidrato | 1 | Inorganico | |||
Rame solfato ico-pentaidrato | 1 | Inorganico | |||
Reattivo fehling | 1 | Inorganico | |||
Silicato di sodio in soluzione | 1 | Inorganico | |||
Sodio | 1 | Inorganico | |||
Sodio carbonato anidro | 1 | Inorganico | |||
Sodio idrato | 1 | Inorganico | |||
Sodio idrato(10 N) | 2 | Inorganico | |||
Sodio idrato(5 N) | 1 | Inorganico | |||
Sodio idrossido in soluzione(1 Molare) | 1 | Inorganico | |||
Sodio metallico | 1 | Inorganico | |||
Sodio idrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di alluminio ottodecaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di calcio diidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di ferro e ammonio dodecaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di ferro e ammonio esaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di ferro eptaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di litio monoidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di magnesio eptaidrato | 2 | Inorganico | |||
Solfato di magnesio idrato (II) | 1 | Inorganico | |||
Solfato di potassio | 1 | Inorganico | |||
Solfato di rame pentaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfato di sodio | 1 | Inorganico | |||
Solfato di zinco eptaidrato | 1 | Inorganico | |||
Solfito di sodio anidrido | 1 | Inorganico | |||
Solfato di ferro | 1 | FeSO4 | Inorganico | ||
Solfocinuro di potassio | 1 | Inorganico | |||
Solfuro di ferro (II) | 1 | Inorganico | |||
Stagno | 1 | Inorganico | |||
Tetraborato di sodio | 2 | Inorganico | |||
Tiocianato di ammonio | 1 | Inorganico | |||
Tiocianato potassio | 1 | Inorganico | |||
Violetto di genziana | 1 | C25N3H30Cl | |||
Zinco metallico | 1 | Inorganico | |||
Zinco nitrato tetraidrato | 1 | Inorganico | |||
Zinco solfato | 1 | Inorganico | |||
Zinco solfato monoidrato | 1 | Inorganico | |||
Zolfo purificato | 1 | Inorganico | |||
Acido acetico | 1 | Organico | |||
Acido L-Tartarico | 1 | Organico | |||
Acido ossalico diidrato | 1 | Organico | |||
Acido tannico in polvere puro | 1 | Organico | |||
Acido tauroglicolico | 2 | Organico | |||
Agar Agar | 2 | Organico | |||
Alizarina | 1 | Organico | |||
Amido solubile | 1 | Organico | |||
Anilina | 1 | Organica | |||
Blu di metile | 1 | Organico | |||
Cloruro di esametilpararosanilina | 1 | Organico | |||
D-Glucosio anidro | 1 | Organico | |||
D-Glucosio monoidrato | 1 | Organico | |||
Etanolo | 1 | Organico | |||
Fenoftaleina | 3 | Organico | |||
Glicerina | 1 | Organico | |||
Indicatore di PH | 1 | Organico | |||
Metilarancio | 1 | C14H14N3NaO3S | Organico | ||
Naftalina | 1 | Organico | |||
Olio di vasellina | 1 | Organico | |||
Ossalato di ammonio | 1 | Organico | |||
Paraffina | 2 | Organico | |||
Pepsina | 1 | Organico | |||
Soluzione tornasole | 1 | Organico | |||
Tartarato di potassio tetraidrato | 1 | C4H4K2O6 | Organico |
Zucchero | 1 | Organico |
VETRERIA
Strumento | N. Pezzi | |
---|---|---|
Becher | ||
Beuta da vuoto | ||
Beuta | ||
Beuta a vuoto a smeriglio | ||
Bicchiere | ||
Buretta | ||
Becher(50 ml) | 79 | |
Becher(100 ml) | 35 | |
Becher(200 ml) | 6 | |
Becher(250 ml) | 10 | |
scatola di provette graduate (circa 100 pz. | 2 | |
scatola di provetta da saggio | 1 | |
scatola di provetta normali | 2 | |
scatola di pipette graduate (2ml;5ml;10ml) | 1 | |
scatola di provettoni da fiamma | 1 | |
scatola di pipette Pasteur (circa 200) | 1 | |
scatola di tappi di gomma (grandi e piccoli) | 2 | |
Termometro | ||
Colonna di distillazione | ||
Tubo di Claisen | ||
Ancoretta magnetica |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/charlesdarwin_roma.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1