scuole:cardano_pavia
Istituto: Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Cardano" di Pavia
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : cardano_pavia
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Note |
---|---|---|---|
Esperimento di Millikan | Fisica atomica e nucleare | 1 | Manuale di istruzione (pdf) |
Motore Termico | Termodinamica | 1 | |
Motore Stirling | Termodinamica | 1 | |
Spettrofotometro | Fisica atomica e nucleare | 1 | |
Set-up Leybold per l'effetto Doppler | Acustica | 1 | Vedi anche la scheda didattica sottostante |
Set-up per la misura della velocità della luce | Elettromagnetismo | 1 | Vedi anche la scheda didattica sottostante |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Scheda didattica |
---|---|---|
Esperimento di Millikan | Fisica atomica e nucleare | |
Motore Termico | Termodinamica | Scheda Didattica_AscensoreTermico (pdf) Scheda Didattica_LeggeDiBoyle (pdf) Scheda Didattica_LeggeDiCharles (pdf) |
Motore Stirling | Termodinamica | Scheda Didattica_Motore Stirling (pdf) |
Spettroscopia | Fisica atomica e nucleare | Relazione (pdf), Come usare lo spettrofotometro (pdf), Analisi dei gas (pdf) |
Effetto Doppler | Acustica | Scheda didattica (pdf) |
Velocità della luce | Elettromagnetismo | Scheda didattica (pdf) |
Verifica delle leggi di Ohm | Elettromagnetismo | Scheda didattica (pdf) |
scuole/cardano_pavia.txt · Ultima modifica: 2023/11/28 15:31 da 87.8.18.89