Questa è una vecchia versione del documento!
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : borsellinofalcone_zagarolo
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumenti | N. Pezzi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meccanica | ||||||
Dinamometro per la legge di Hooke | 9 | |||||
Molla | 5 | |||||
Asta metrica | 4 | |||||
Set di pesi | 2 | |||||
Bilancia digitale | 1 | |||||
Calibro a cursore | 1 | |||||
Pendolo semplice | 8 | |||||
Pendolo d'inerzia di Maxwell | 1 | |||||
Piano inclinato | 1 | |||||
Apparecchio per la forza centrifuga | 1 | |||||
Tavolino di Varignon | ||||||
Rotaia a cuscino d'aria | 1 | |||||
Fluidi | 1 | |||||
Vasi comunicanti | 1 | |||||
Manometro | 1 | |||||
Episcopio | ||||||
Apparecchio di Boyle | 1 | |||||
Apparecchio di Hope | 1 | |||||
Termoscopio | 1 | |||||
Calorimetro | 2 | |||||
Termometro a mercurio | 3 | |||||
Dilatometro lineare | 2 | |||||
Onde e Oscillazioni | ||||||
Elettrologia | ||||||
Elettromagnetismo | ||||||
Generatore di Van de Graaff | 4 | |||||
Dinamica | ||||||
1 | ||||||
Ottica | ||||||
Spettroscopio di Bunsen-Kirchoff | 2 | |||||
come si crea uno spettroscopio semplice |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | |
---|---|
Meccanica | |
Moto rettilineo uniforme | |
Moto rettilineo uniformemente accelerato | |
Moto rototraslatorio di un cilindro | |
Acustica | |
Stima velocità del suono nell'aria con Arduino | |
Esperimento sul fenomeno dei battimenti | |
Elettrotecnica | |
batteria_limoni |