scuole:borsellinofalcone_zagarolo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedenteProssima revisioneEntrambe le parti successive la revisione | ||
scuole:borsellinofalcone_zagarolo [2021/05/30 15:58] – [FISICA] giulia.rossi | scuole:borsellinofalcone_zagarolo [2021/06/02 20:56] – [FISICA] silvia.lisi | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
- | {{: | + | {{: |
====== Istituto: IIS "Paolo Borsellino e Giovanni Falcone" | ====== Istituto: IIS "Paolo Borsellino e Giovanni Falcone" | ||
- | |||
Link: [[http:// | Link: [[http:// | ||
Linea 14: | Linea 13: | ||
** Discipline scientifiche a cui ha aderito l' | ** Discipline scientifiche a cui ha aderito l' | ||
- | ===FISICA=== | + | === FISICA === |
- | {{: | + | {{: |
**STRUMENTI DISPONIBILI** | **STRUMENTI DISPONIBILI** | ||
+ | |||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ **Strumenti** | ||
- | | __// Meccanica// | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | __// | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | __ //Onde e Oscillazioni// | ||
- | | __// | ||
- | | __// | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | | ||
- | | __// | ||
- | | | ||
- | | 1 | | | ||
- | | __// Ottica// | ||
- | | [[fisica: | ||
- | | [[fisica: strumenti: come_si_crea_uno_spettroscopio_semplice|come si crea uno spettroscopio semplice]] | ||
+ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
+ | ^ **Strumenti** | ||
+ | | __// Meccanica// | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | |||
+ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | __ //Onde e Oscillazioni// | ||
+ | | __// | ||
+ | | __// | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | | ||
+ | | __// | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | | ||
+ | | __// Ottica// | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: strumenti: come_si_crea_uno_spettroscopio_semplice|come si crea uno spettroscopio semplice]] | ||
**ESPERIENZE POSSIBILI** | **ESPERIENZE POSSIBILI** | ||
+ | |||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Esperienza | + | |
- | | | + | ^ ^ ^ |
- | | [[fisica: | + | ^ Esperienza |
- | | [[fisica: | + | | |
- | | [[fisica: | + | | | | |
- | | //__Acustica__// || | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
- | || | + | | [[fisica: |
- | | [[fisica: | + | | [[fisica: |
+ | | [[fisica: | ||
+ | | | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | [[fisica: esperienze: | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | __// | ||
+ | | [[fisica: | ||
+ | | __// | ||
+ | | [[fisica: | ||
scuole/borsellinofalcone_zagarolo.txt · Ultima modifica: 2023/06/15 20:09 da 23.22.35.162