scuole:borsellinofalcone_zagarolo
RM - IIS "Paolo Borsellino e Giovanni Falcone" di Zagarolo
Il tag dell'istituto è : borsellinofalcone_zagarolo
Link: Link alla pagina dell'istituto
Codice Meccanografico: RMIS077005
Partecipazione a Lab2go:
| Anno Scolastico | Disciplina |
|---|---|
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
| Strumenti | N. Pezzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccanica | ||||||
| Dinamometro per la legge di Hooke | 9 |
| Molla | 5 | ||||||
| Asta metrica | 4 | ||||||
| Set di pesi | 2 | ||||||
| Bilancia digitale | 1 | ||||||
| Calibro a cursore | 1 | ||||||
| Pendolo semplice | 8 | ||||||
| Pendolo d'inerzia di Maxwell | 1 | ||||||
| Piano inclinato | 1 | ||||||
| Apparecchio per la forza centrifuga | 1 | ||||||
| Tavolino di Varignon | |||||||
| Rotaia a cuscino d'aria | Fluidi | 1 | |||||
| Vasi comunicanti | 1 | ||||||
| Manometro | 1 | ||||||
| Episcopio | |||||||
| Apparecchio di Boyle | 1 | ||||||
| Apparecchio di Hope | 1 | ||||||
| Termoscopio | 1 | ||||||
| Calorimetro | 2 | ||||||
| Termometro a mercurio | 3 | ||||||
| Dilatometro lineare | 2 | ||||||
| Onde e Oscillazioni | |||||||
| Elettrologia | |||||||
| Elettromagnetismo | |||||||
| Generatore di Van de Graaff | 4 | ||||||
| Dinamica | |||||||
| 1 | |||||||
| Ottica | |||||||
| Spettroscopio di Bunsen-Kirchoff | 2 | ||||||
| come si crea uno spettroscopio semplice |
ESPERIENZE POSSIBILI
Il contenuto di questa pagina è stato sviluppato da studenti che partecipano a LAB2GO, e viene pubblicato sotto la responsabilità delle persone (docenti, tutor) che hanno accompagnato gli/le studenti nel percorso.
Il progetto LAB2GO non può in alcun modo garantire l'accuratezza di questi contenuti.
scuole/borsellinofalcone_zagarolo.txt · Ultima modifica: da 127.0.0.1


