scuole:blaisepascal_pomezia
Indice
Istituto: Liceo "Blaise Pascal" di Pomezia.
Link: Link alla pagina dell'istituto
Il tag dell'istituto è : blaisepascal_pomezia
Discipline scientifiche a cui ha aderito l'istituto:
FISICA
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi | Descrizione |
---|---|---|---|
Diapason | Meccanica | 2 | |
Elettroscopio | Elettrostatica | 2 | |
Interruttori | Elettrostatica | 1 | |
Resistenza | Elettrologia | 9 | |
Elettrodo | Elettrologia | 1 | Elettrodo a piastra per cella elettrolitica |
Polvere elettroscopica | Elettrostatica | 1 | Flacone contenente polvere elettroscopica |
Emisferi di Cavendish e sfera di Coulomb | Elettrostatica | 1 | |
Circuito a pannello n.2 | Elettricità | 1 | Verifica della prima legge di Kirchhoff |
Circuito a pannello n.3 | Elettricità | 1 | Verifica della seconda legge di Kirchhoff |
Circuito a pannello n.5 | Elettricità | 1 | Elementi in parallelo |
Circuito a pannello n.6 | Elettricità | 1 | Circuiti in parallelo con corrente alternata |
Circuito a pannello n.8 | Elettricità | 1 | Caratteristiche di un dipolo attivo |
Circuito a pannello n.9 | Elettricità | 1 | Caratteristiche di un quadripolo attivo |
Piastra di base | Elettricità | 1 | |
Cavo connettore | Elettricità | 20 | |
Transistor | Elettricità | 3 | |
Diodo al silicio | Elettricità | 2 | |
Diodo Zener | Elettricità | 1 | |
Raddrizzatore a ponte di diodi | Elettricità | 1 | |
Condensatore | Elettricità | 6 | |
Cella solare | Elettricità | 1 | |
LED rosso | Elettricità | 1 | |
Vaschetta elettrolisi | Elettricità | 1 | |
Potenziometro | Elettricità | 2 | |
Pinza a coccodrillo | Elettricità | 9 | |
Spina a ponte | Elettricità | 20 | |
Collettore | Elettrostatica | 2 | 1 ad anello e 1 a commutazione |
Pendolo semplice | Meccanica | 2 | In uno dei due,la vite è leggermente fragile |
Pendolo di Maxwell | Meccanica | 1 | |
Prisma snodabile | Meccanica | 1 | |
Pendolo di Newton | Meccanica | 2 | Uno ha solamente tre sferette e non sono allineate |
Piano inclinato con magneti | Meccanica | 1 | Ha 5 magneti per potersi attaccare a una lavagna magnetica |
Bilancia a doppio braccio | Meccanica | 1 | Bilancia in legno con piatti in ottone, dispone di 10 pesetti da 1 grammo, 10 pesetti da 10 grammi e 1 da 100 grammi |
Telescopio | Ottica | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia | Descrizione |
---|---|---|
Limatura di ferro e magnete | Elettromagnetismo | |
Risonanza Acustica | Meccanica | |
Battimenti | Meccanica | |
Distribuzione della carica su un conduttore | Elettrostatica | |
Elettrizzazione | Elettrostatica | |
Induzione elettrostatica | Elettrostatica | |
Effetto fotoelettrico | Elettrostatica | |
Esperienza con elettroforo ed elettroscopio | Elettrostatica | |
Circuiti in parallelo | Elettrostatica | |
Seconda legge di Ohm | Elettrologia | Legame tra la resistenza elettrica di un filo e la sua sezione. |
Elettrolisi | Elettrologia | |
Leggi di Kirchhoff | Elettricità | Esperienza sulla verifica delle leggi di Kirchhoff. |
Prima legge di Ohm | Elettricità | Esperienza sulla Prima legge di Ohm. |
Interferenza | Elettricità | Esperienza sulla sovrapposizione di due o piu' onde. |
Carica e scarica di un condensatore in un circuito elettrico | Elettricità | Grafico del circuito del condensatore in una fase di carico e scarico. |
Carica e scarica di energia elettrica | Elettricità | Esperienze con scariche elettriche. |
Effetto fotoelettrico | Elettricità | Esperienza dove tramite una cella fotovoltaica è possibile ricavare corrente elettrica per effetto fotoelettrico. |
Sintesi di colore | Ottica | |
Misurare l'accelerazione di gravità | Meccanica | Tecniche di misura dell'accelerazione di gravità con incluso studio dell'errore. |
Calcolo del momento di inerzia di un disco | Meccanica | |
Conservazione della quantità di moto | Meccanica | |
Dimostrazione urti elastici | Meccanica | |
Esperimento sulla forza d'attrito | Meccanica | |
Esperimento sul piano inclinato | Meccanica | |
Misurazione della massa | Meccanica | Misurare la massa di un corpo. Necessaria una bilancia per lo svolgimento dell'Esperienza. |
Osservazione del cielo | Ottica | Esperienza sull'osservazione del cielo. |
SCHEDE DIDATTICHE
Scheda | Descrizione | Data |
---|---|---|
SCIENZE DELLA TERRA
CAMPIONI DISPONIBILI
Campione | Nome Roccia | Gruppo |
---|---|---|
Gabbro | Magmatica intrusiva | |
Granito roseo | Magmatica intrusiva | |
Marna argillosa | Sedimentaria | |
Marmo | Metamorfica | |
Calcare selcifero | Sedimentaria | |
Diorite | Magmatica intrusiva | |
Micascisto | Metamorfica | |
Serpentinoscisto | Metamorfica | |
Alabastro gessoso | Sedimentaria | |
Basalto | Magmatica effusiva | |
Tufo | Magmatica effusiva | |
Travertino | Sedimentaria | |
Ossidiana | Magmatica effusiva | |
Ardesia | Metamorfica | |
Peridodite | Magmatica intrusiva |
STRUMENTI DISPONIBILI
Strumento | Materia | N. Pezzi |
---|---|---|
Spring Slider | Sismologia | 1 |
Sand-Box | Geomorfologia | 1 |
ESPERIENZE POSSIBILI
Esperienza | Materia |
---|---|
Legge di Hooke | Verifica della legge di Hooke - Sismologia |
Escursione Roma centro | Escursione nella città di Roma |
CHIMICA
Reagenti
Reagente | Numero di identificazione | Ripiano |
---|---|---|
Ferro limatura | 47 | 4 |
Ferro polvere | 48 | 4 |
Magnesio nastro | 104 | 4 |
Piombo grani | 61 | 4 |
Zinco grani | 100 | 4 |
Zinco grani | 100 | 4 |
Zinco polvere | 102 | 4 |
Zolfo solfatara | 103 | 2 |
Zolfo sublimato lavato | 103 | 2 |
Rame elettronico lastra | 75bis | 2 |
Iodio bisublimato | 51 | 1 |
Sali
Sali | numero di identificazione |
---|---|
Argento Nitrato | 23 |
Litio Cloruro | 52 |
Rame Solfato Ico Pentaidrato | 79 |
Calcio Carbonato | 30 |
Calcio Cloruro | 31 |
Calcio Solfato | 34 |
Cobalto Carbonato Oso | 37 |
Alluminio Solfato | 15 |
Bario Cloruro | 24 |
Cromo Acetato | 38 |
Magnesio Solfato | 53 |
Zolfo Sublimato Lavato | 103 |
Zolfo Monocloruro | 104 |
Ammonio Benzoato | 18 |
Ammonio Cloruro | 19 |
Ammonio Solfato | 20 |
Potassio Bicromato | 63 |
Potassio Bromuro | 64 |
Potassio Carbonato | 65 |
Potassio Cloruro | 66 |
Potassio Cromato | 67 |
Potassio Ferrocianuro | 68 |
Potassio Iuduro | 71 |
Potassio Permanganato | 72 |
Potassio Solfato | 73 |
Potassio Solfocianuro | 74 |
Manganese Carbonato Oso | 55 |
Sodio Bicarbonato | 84 |
Sodio Cloruro | 85 |
Sodio cromato | 86 |
Sodio Fosfato Bibasico | 87 |
Sodio Fosfato Monobasico | 88 |
Sodio Nitrato | 90 |
Sodio Nitrito | 91 |
Sodio Ossalato | 92 |
Sodio Solfato | 93 |
Sodio Solfuro Nonaidrato | 93bis |
Sodio Tetraborato Decaidrato | 94 |
Sodio Tiosolfato | 95 |
Sodio Solfito Acido | 96 |
Sodio Acetato Anidro | 83 |
Indicatori
Indicatori | Soluzioni per saggi |
---|---|
Blu di Bromotimolo 0,4 % | Benedict's Soluzione |
Blu di Metilene 0,1% | Carmino Aceto |
Blu di metilene 1% | Fehling Reattivo A |
Fenoftaleina 0,1% | Fehling Reattivo B |
Rosso Metilene 0,1% | Millon Reagente |
Rosso-o Cresolo 2% | Sudan III |
Tornasole Neutro 2,5% | Tropeolina 0,1% |
Composti
NOMENCLATURA DEI COMPOSTI | FORMULA BRUTA | NUMERO IDENTIFICAZIONE/RIPIANO |
---|---|---|
Bario Idrossido | Ba(OH)2 | 25 |
Ammonio Idrato | NH4OH | ripiano:4 |
Calcio idrossido | Ca(OH)2 | 32 |
Potassio Idrossido | KOH | 69 |
Sodio Idrossido | NaOH | 89 |
Ammoniaca 30% | soluzione acquosa | \ |
Potassio Idrato 38% | KOH | 69 |
Calcio Ossido | CaO | 33 |
ESPERIENZE POSSIBILI
scuole/blaisepascal_pomezia.txt · Ultima modifica: 2024/11/15 10:18 da 127.0.0.1